[NFL] Si corre sempre meno nella NFL moderna
Football Perspective ha svolto un’analisi sul gioco di corsa nella NFL dal 1960 ai giorni nostri.
Nella scorsa stagione ci sono state solo quindici partite in cui un runningback ha corso più di 150 yard, il numero più basso dal 1996 ad oggi e solo tre giocatori sono riusciti a superare il muro delle 200 yard (Peterson, Martin e Rawls).
Partite con runningback oltre le 150 yard corse erano molto comuni nei primi anni del nuovo secolo per cominciare una discesa drastica anno dopo anno. Nel grafico potete vedere quante volte un runningback ha sorpassato le 150 yard corse partendo dal 1960 (nelle stagioni con meno di 32 squadre e 16 partite il valore è stato ponderato per renderlo comparabile).
La stagione 2003, quella con più di 40 corse oltre le 150 yard (43 per la precisione), schierava runnigback come Jamal Lewis dei Ravens (295 yard contro i Browns), LaDainian Tomlinson nei Chargers (243 yard contro i Raiders) e Ahman Green dei Packers (218 yard contro i Broncos). Sempre nella stessa stagione per 93 volte un runningback ha portato palla almeno 25 azioni a partita contro le sole 37 del 2015.
La stessa tendenza al ribasso è visibile se abbassiamo la soglia ad almeno 125 yard corse in una partita.
Abbassare la soglia elimina i picchi, ma non cambia comunque il discorso generale, si corre meno col passare degli anni.
Nel 2015 si scende sotto la soglia delle 200 occasioni in cui un runningback corre per meno di 75 yard, una regressione di più di venti anni!
Si scende ancora con la soglia e il trend non cambia. Nel 2015 per la prima volta dal 1994, ci sono meno di 400 occasioni in cui un giocatore supera le 50 yard corse in una partita.
Il grafico che mette insieme tutte e cinque le distanze prese in considerazione rende ancora più chiara la regressione in atto negli ultimi dieci anni.
Nella tabella le occasioni in cui è stata raggiunta una determinata soglia di yard durante una partita dal 1960 ad oggi.
Anno | 50+ yard | 75+ yard | 100+ yard | 125+ yard | 150+ yard |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 436 | 195 | 84 | 42 | 19 |
1961 | 436 | 203 | 100 | 32 | 12 |
1962 | 441 | 223 | 103 | 40 | 13 |
1963 | 431 | 178 | 80 | 37 | 18 |
1964 | 416 | 194 | 73 | 37 | 13 |
1965 | 396 | 163 | 70 | 33 | 12 |
1966 | 430 | 183 | 75 | 24 | 8 |
1967 | 405 | 171 | 80 | 31 | 16 |
1968 | 433 | 196 | 77 | 34 | 14 |
1969 | 429 | 177 | 72 | 25 | 4 |
1970 | 428 | 163 | 69 | 21 | 3 |
1971 | 497 | 198 | 69 | 23 | 6 |
1972 | 542 | 279 | 115 | 32 | 7 |
1973 | 581 | 274 | 118 | 39 | 20 |
1974 | 488 | 205 | 87 | 37 | 10 |
1975 | 526 | 238 | 115 | 34 | 15 |
1976 | 564 | 276 | 136 | 44 | 17 |
1977 | 515 | 248 | 106 | 43 | 22 |
1978 | 514 | 250 | 105 | 35 | 11 |
1979 | 470 | 226 | 112 | 54 | 21 |
1980 | 432 | 202 | 102 | 41 | 19 |
1981 | 466 | 247 | 107 | 38 | 19 |
1982 | 390 | 173 | 95 | 37 | 8 |
1983 | 472 | 265 | 136 | 63 | 24 |
1984 | 448 | 248 | 111 | 42 | 19 |
1985 | 464 | 247 | 137 | 55 | 25 |
1986 | 413 | 193 | 104 | 40 | 17 |
1987 | 435 | 216 | 96 | 44 | 15 |
1988 | 410 | 214 | 105 | 39 | 13 |
1989 | 385 | 186 | 85 | 37 | 13 |
1990 | 403 | 181 | 85 | 31 | 15 |
1991 | 383 | 182 | 90 | 35 | 10 |
1992 | 381 | 205 | 104 | 31 | 17 |
1993 | 394 | 210 | 101 | 42 | 22 |
1994 | 369 | 197 | 94 | 37 | 15 |
1995 | 411 | 220 | 110 | 33 | 12 |
1996 | 416 | 215 | 110 | 37 | 15 |
1997 | 398 | 238 | 129 | 62 | 28 |
1998 | 423 | 259 | 153 | 68 | 30 |
1999 | 406 | 228 | 110 | 47 | 17 |
2000 | 426 | 233 | 121 | 63 | 30 |
2001 | 421 | 243 | 128 | 61 | 25 |
2002 | 448 | 237 | 136 | 66 | 30 |
2003 | 439 | 255 | 151 | 74 | 41 |
2004 | 445 | 280 | 179 | 83 | 34 |
2005 | 442 | 268 | 138 | 67 | 25 |
2006 | 455 | 275 | 159 | 70 | 27 |
2007 | 439 | 258 | 142 | 50 | 18 |
2008 | 460 | 254 | 130 | 55 | 21 |
2009 | 428 | 245 | 116 | 56 | 24 |
2010 | 438 | 229 | 124 | 56 | 17 |
2011 | 436 | 237 | 131 | 51 | 21 |
2012 | 434 | 237 | 123 | 46 | 24 |
2013 | 415 | 222 | 97 | 48 | 16 |
2014 | 400 | 201 | 103 | 43 | 21 |
2015 | 387 | 197 | 96 | 37 | 15 |
Scusate ma nell’articolo c’è scritto che l’unico giocatore a rompere il muro delle 160 yard è stato Thomas Rawls ma Carlos hyde nella week 1 contro i Vikings ha fatto ben 168 yrs e due touchdown.
Corretto, grazie.
é dal 1983 che dico che questo sarebbe stato il futuro, il passing game. Con buona pace dei runningback, un lancio in quanto ad emozioni vale più di 1000 corse. Certo se a correre poi é un fenomeno (sono di parte) come Lynch magari ci si diverte di più. Nota a margine: E comunque, caro Bevell, non era il caso di lanciare ad una yard dal secondo SB consecutivo (Dio ti fulmini). No, ma l’ho presa bene, mi é passata.