Albo d’oro College Football NCAA
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i Campioni nazionali NCAA riconosciuti dall’organizzazione e riportati sul sito ufficiale dell’organizzazione .
Fino agli anni ’90 il football NCAA non ha una finale o un torneo che decreta sul campo la squadra campione nazionale degli Stati Uniti d’America. Negli anni ’30 per dare il titolo simbolico di campione nazionale cominciano a costituirsi varie associazioni o comitati composti da allenatori, giornalisti, scrittori, proprietari ed addetti ai lavori, chiamati “selettori” (“polls” in inglese), che durante la stagione stilano il ranking di tutte le squadre, la prima classificata a fine stagione viene insignita del titolo. I titoli prima del 1932 vengono assegnati retroattivamente e con il tempo i selettori aumentano, spesso i ranking sono diversi e numerose Università condividono il titolo o lo rivendicano quando viene assegnato da un selettore non riconosciuto o in minoranza.
Da notare che i titoli assegnati nei primi anni hanno carattere più che altro simbolico, visto il numero esiguo di partite giocate.
Negli anni ’70 l’organizzazione del football di college subisce diversi cambiamenti, le Università vengono suddivise in 3 division e la prima division a sua volta in I-A (il livello più alto) e I-AA. I titoli qui riportati si riferiscono alla Division I-A, ma anche gli altri livelli eleggono un campione nazionale (quasi da subito con un torneo finale).
Il periodo dei selettori (Poll)
Anno | Champion | Record | CONF. | Coach | Champion | CONF. | Coach | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1869 | Princeton | 1–1 | Ind. | Rutgers | 1–1 | Ind. | ||||
1870 | Princeton | 1–0 | Ind. | |||||||
1871 | - | - | ||||||||
1872 | Princeton | 1–0 | Ind. | |||||||
1873 | Princeton | 2–0 | Ind. | |||||||
1874 | Yale | 3–0 | Ind. | |||||||
1875 | Harvard | 4–0 | Ind. | |||||||
1876 | Yale | 3–0 | Ind. | |||||||
1877 | Yale | 3–0–1 | Ind. | |||||||
1878 | Princeton | 6–0 | Ind. | |||||||
1879 | Princeton | 4–0–1 | Ind. | |||||||
1880 | Princeton | 4–0–1 | Ind. | Yale | 4–0–1 | Ind. | ||||
1881 | Yale | 5–0–1 | Ind. | |||||||
1882 | Yale | 8–0 | Ind. | |||||||
1883 | Yale | 9–0 | Ind. | |||||||
1884 | Yale | 8–0–1 | Ind. | |||||||
1885 | Princeton | 9–0 | Ind. | |||||||
1886 | Yale | 9–0–1 | Ind. | |||||||
1887 | Yale | 9–0 | Ind. | |||||||
1888 | Yale | 13–0 | Ind. | Walter Camp | ||||||
1889 | Princeton | 10–0 | Ind. | |||||||
1890 | Harvard | 11–0 | Ind. | G. Adams, G. Stewart | ||||||
1891 | Yale | 13–0 | Ind. | Walter Camp | ||||||
1892 | Yale | 13–0 | Ind. | Walter Camp | ||||||
1893 | Princeton | 11–0 | Ind. | |||||||
1894 | Yale | 16–0 | Ind. | William Rhodes | ||||||
1895 | Penn | 14–0 | Ind. | George W. Woodruff | ||||||
1896 | Lafayette | 11–0–1 | Ind. | Parke H. Davis | Princeton | 10–0–1 | Ind. | Franklin Morse | ||
1897 | Penn | 15–0 | Ind. | George W. Woodruff | ||||||
1898 | Harvard | 11–0 | Ind. | William C. Forbes | ||||||
1899 | Harvard | 10–0–1 | Ind. | Benjamin Dibblee | ||||||
1900 | Yale | 12–0 | Ind. | Malcolm McBride | ||||||
1901 | Michigan | 11–0 | Western | Fielding H. Yost | ||||||
1902 | Michigan | 11–0 | Western | Fielding H. Yost | ||||||
1903 | Michigan | 11–0–1 | Western | Fielding H. Yost | Princeton | 11–0 | Ind. | Art Hillebrand | ||
1904 | Michigan | 10–0 | Western | Fielding H. Yost | Penn | 12–0 | Ind. | Carl S. Williams | ||
1905 | Chicago | 10–0 | Western | Amos Alonzo Stagg | ||||||
1906 | Princeton | 9–0–1 | Ind. | William Roper | ||||||
1907 | Yale | 9–0–1 | Ind. | William F. Knox | ||||||
1908 | LSU | 10–0 | SIAA | Edgar Wingard | Penn | 11–0–1 | Ind. | Sol Metzger | ||
1909 | Yale | 10–0 | Ind. | Howard Jones | ||||||
1910 | Harvard | 8–0–1 | Ind. | Percy Haughton | Pittsburgh | 9–0 | Ind. | Joseph H. Thompson | ||
1911 | Penn State | 8–0–1 | Ind. | Bill Hollenback | Princeton | 8–0–2 | Ind. | William Roper | ||
1912 | Harvard | 9–0 | Ind. | Percy Haughton | Penn State | 8–0 | Ind. | Bill Hollenback | ||
1913 | Harvard | 9–0 | Ind. | Percy Haughton | ||||||
1914 | Army | 9–0 | Ind. | Charles Daly | ||||||
1915 | Cornell | 9–0 | Ind. | Albert Sharpe | ||||||
1916 | Pittsburgh | 8–0 | Ind. | Glenn "Pop" Warner | ||||||
1917 | Georgia Tech | 9–0 | SIAA | John Heisman | ||||||
1918 | Michigan | 5–0 | Big Ten | Fielding H. Yost | Pittsburgh | 4–1 | Ind. | Glenn "Pop" Warner | ||
1919 | Harvard | 9–0–1 | Ind. | Bob Fisher | Illinois | 6–1 | Big Ten | Robert Zuppke | ||
1919 | Texas A&M | 10-0 | SouthWest | Dana X. Bible | Notre Dame | 9-0 | Ind. | Knute Rockne | ||
1920 | California | 9–0 | PCC | Andy Smith | ||||||
1921 | California | 9–0–1 | PCC | Andy Smith | Cornell | 8–0 | Ind. | Gil Dobie | ||
1922 | California | 9–0 | PCC | Andy Smith | Cornell | 8–0 | Ind. | Gil Dobie | ||
1922 | Princeton | 8-0 | Ind. | William Roper | ||||||
1923 | Illinois | 8–0 | Big Ten | Robert Zuppke | Michigan | 8–0 | Big Ten | Fielding H. Yost | ||
1924 | Notre Dame | 10–0 | Ind. | Knute Rockne | ||||||
1925 | Alabama | 10–0 | Southern | Wallace Wade | ||||||
1926 | Alabama | 9–0–1 | Southern | Wallace Wade | Stanford | 10–0–1 | PCC | Glenn "Pop" Warner | ||
1927 | Illinois | 7–0–1 | Big Ten | Robert Zuppke | Yale | 7–1 | Ind. | Thomas Jones | ||
1928 | Georgia Tech | 10–0 | Southern | William Alexander | ||||||
1929 | Notre Dame | 9–0 | Ind. | Knute Rockne | ||||||
1930 | Notre Dame | 10–0 | Ind. | Knute Rockne | Alabama | 10–0 | Southern | Wallace Wade | ||
1931 | USC | 10–1 | PCC | Howard Jones | ||||||
1932 | USC | 10–0 | PCC | Howard Jones | ||||||
1933 | Michigan | 7–0–1 | Big Ten | Harry Kipke | ||||||
1934 | Alabama | 10–0 | SEC | FrankThomas | ||||||
1935 | Minnesota | 8–0 | Big Ten | Bernie Bierman | ||||||
1936 | Minnesota | 7–1 | Big Ten | Bernie Bierman | ||||||
1937 | Pittsburgh | 9–0–1 | Ind. | Jock Sutherland | ||||||
1938 | TCU | 11–0 | Southwest | Dutch Meyer | ||||||
1939 | Texas A&M | 11–0 | Southwest | Homer Norton | ||||||
1940 | Minnesota | 8–0 | Big Ten | Bernie Bierman | ||||||
1941 | Minnesota | 8–0 | Big Ten | Bernie Bierman | ||||||
1942 | Ohio State | 9–1 | Big Ten | Paul Brown | ||||||
1943 | Notre Dame | 9–1 | Ind. | Frank Leahy | ||||||
1944 | Army | 9–0 | Ind. | Earl Blaik | ||||||
1945 | Army | 9–0 | Ind. | Earl Blaik | ||||||
1946 | Notre Dame | 8–0–1 | Ind. | Frank Leahy | ||||||
1947 | Notre Dame | 9–0 | Ind. | Frank Leahy | ||||||
1948 | Michigan | 9–0 | Big Ten | Bennie Oosterbaan | ||||||
1949 | Notre Dame | 10–0 | Ind. | Frank Leahy | ||||||
1950 | Oklahoma | 10–1 | Big 8 | Bud Wilkinson | ||||||
1951 | Tennessee | 10–1 | Southeastern | Robert Neyland | ||||||
1952 | Michigan State | 9–0 | Ind. | Biggie Munn | ||||||
1953 | Maryland | 10–1 | ACC | Jim Tatum | ||||||
1954 | Ohio State | 10–0 | Big Ten | Woody Hayes | UCLA | 9–0 | Henry Sanders | |||
1955 | Oklahoma | 11–0 | Big 8 | Bud Wilkinson | ||||||
1956 | Oklahoma | 10–0 | Big 8 | Bud Wilkinson | ||||||
1957 | Auburn | 10–0 | Southeastern | Ralph Jordan | Ohio State | 9–1 | Big Ten | Woody Hayes | ||
1958 | Iowa | 8–1–1 | Big Ten | Forest Evashevski | LSU | 11–0 | SEC | Paul Dietzel | ||
1959 | Syracuse | 11–0 | Ind. | Ben Schwartzwalder | ||||||
1960 | Minnesota | 8–2 | Big Ten | Murray Warmath | Ole Miss | 10–0–1 | SEC | Johnny Vaught | ||
1961 | Alabama | 11–0 | SEC | Paul "Bear" Bryant | Ohio State | 8–0–1 | Big Ten | Woody Hayes | ||
1962 | USC | 11–0 | PAC 12 | John McKay | ||||||
1963 | Texas | 11–0 | Southwest | Darrell Royal | ||||||
1964 | Alabama | 10–1 | SEC | Paul "Bear" Bryant | Arkansas | 11–0 | Frank Broyles | |||
1964 | Notre Dame | 9-1 | Ind. | Ara Parseghian | ||||||
1965 | Alabama | 9–1–1 | SEC | Paul "Bear" Bryant | Michigan State | 10–1 | Big Ten | Duffy Daugherty | ||
1966 | Michigan State | 9–0–1 | Big Ten | Duffy Daugherty | Notre Dame | 9–0–1 | Ind. | Ara Parseghian | ||
1967 | USC | 10–1 | PAC 12 | John McKay | ||||||
1968 | Ohio State | 10–0 | Big Ten | Woody Hayes | ||||||
1969 | Texas | 11–0 | Southwest | Darrell Royal | ||||||
1970 | Ohio State | 9–1 | Big Ten | Woody Hayes | Nebraska | 11–0–1 | Big 8 | Bob Devaney | ||
1970 | Texas | 10–1 | Southwest | Darrell Royal | ||||||
1971 | Nebraska | 13–0 | Big 8 | Bob Devaney | ||||||
1972 | USC | 12–0 | PAC 12 | John McKay | ||||||
1973 | Alabama | 11–1 | SEC | Paul "Bear" Bryant | Notre Dame | 11–0 | Ind. | Ara Parseghian | ||
1974 | Oklahoma | 11–0 | Big 8 | Barry Switzer | USC | 10–1–1 | PAC 12 | John McKay | ||
1975 | Oklahoma | 11–1 | Big 8 | Barry Switzer | ||||||
1976 | Pittsburgh | 12–0 | Ind. | Johnny Majors | ||||||
1977 | Notre Dame | 11–1 | Ind. | Dan Devine | ||||||
1978 | Alabama | 11–1 | SEC | Paul "Bear" Bryant | USC | 12–1 | PAC 12 | John Robinson | ||
1979 | Alabama | 12–0 | SEC | Paul "Bear" Bryant | ||||||
1980 | Georgia | 12–0 | SEC | Vince Dooley | ||||||
1981 | Clemson | 12–0 | ACC | Danny Ford | ||||||
1982 | Penn State | 11–1 | Ind. | Joe Paterno | ||||||
1983 | Miami (FL) | 11–1 | Ind. | Howard Schnellenberger | ||||||
1984 | BYU | 13–0 | WAC | LaVell Edwards | ||||||
1985 | Oklahoma | 11–1 | Big 8 | Barry Switzer | ||||||
1986 | Penn State | 12–0 | Ind. | Joe Paterno | ||||||
1987 | Miami (FL) | 12–0 | Ind. | Jimmy Johnson | ||||||
1988 | Notre Dame | 12–0 | Ind. | Lou Holtz | ||||||
1989 | Miami (FL) | 11–1 | Big East | Dennis Erickson | ||||||
1990 | Colorado | 11–1–1 | Big 8 | Bill McCartney | Georgia Tech | 11–0–1 | ACC | Bobby Ross | ||
1991 | Miami (FL) | 12–0 | Big East | Dennis Erickson | Washington | 12–0 | Pac 10 | Don James |
Ad inizio anni ’90 le Conference e gli organizzatori dei Bowl più importanti raggiungono un accordo per la disputa di un incontro tra le due squadre migliori. L’incontro è uno dei Bowl più prestigiosi a rotazione (Fiesta, Orange, Sugar e Cotton) e viene denominato Bowl Coalition National Championship Game.
L’accordo cambia nome nel corso degli anni ed in un paio di occasioni i selettori nominano un diverso campione nazionale, poiché alcune Conference erano obbligate a giocare determinati Bowl per questioni contrattuali ed altre non raggiungono l’accordo. Nel 2006 la Division I-A viene rinominata Football Bowl Subdivision mentre la I-AA diventa Football Championship Subdivision.
Bowl Coalition – Bowl Alliance – Bowl Championship Series
Anno | Campione | Conf. | Finalista | Conf. | Ris. | Head coach | Co-Champion | Conf. | W-L | Coach | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Alabama | SEC | Miami | Big East | 34-13 | Gene Stallings | ||||||
1993 | Florida State | ACC | Nebraska | Big 8 | 18-16 | Bobby Bowden | ||||||
1994 | Nebraska | Big 8 | Miami | Big East | 24-17 | Tom Osborne | ||||||
1995 | Nebraska | Big 8 | Florida | SEC | 62-24 | Tom Osborne | ||||||
1996 | Florida | SEC | Florida State | ACC | 52-20 | Steve Spurrier | ||||||
1997 | Nebraska | Big 12 | Tennessee | SEC | 42-17 | Tom Osborne | Michigan | Big Ten | 12-0 | Lloyd Carr | ||
1998 | Tennessee | SEC | Florida State | ACC | 23–16 | Phillip Fulmer | ||||||
1999 | Florida State | ACC | Virginia Tech | Big East | 46–29 | Bobby Bowden | ||||||
2000 | Oklahoma | Big 12 | Florida State | ACC | 13–2 | Bob Stoops | ||||||
2001 | Miami | Big East | Nebraska | Big 12 | 37–14 | Larry Coker | ||||||
2002 | Ohio State | Big Ten | Miami | Big East | 31–24 | Jim Tressel | ||||||
2003 | LSU | SEC | Oklahoma | Big 12 | 21–14 | Nick Saban | USC | Pac 10 | 12-1 | Pete Carroll | ||
2004 | USC | Pac 10 | Oklahoma | Big 12 | 55–19 | Pete Carroll | ||||||
2005 | Texas | Big 12 | USC | Pac 10 | 41–38 | Mack Brown | ||||||
2006 | Florida | SEC | Ohio State | Big Ten | 41–14 | Urban Meyer | ||||||
2007 | LSU | SEC | Ohio State | Big Ten | 38–24 | Les Miles | ||||||
2008 | Florida | SEC | Oklahoma | Big 12 | 24–14 | Urban Meyer | ||||||
2009 | Alabama | SEC | Texas | Big 12 | 37–21 | Nick Saban | ||||||
2010 | Auburn | SEC | Oregon | Pac 10 | 22–19 | Gene Chizik | ||||||
2011 | Alabama | SEC | LSU | SEC | 21–0 | Nick Saban | ||||||
2012 | Alabama | SEC | Notre Dame | Ind | 42–14 | Nick Saban | ||||||
2013 | Florida State | ACC | Auburn | SEC | 34–31 | Jimbo Fisher |
Nel 2014 dopo varie trattative la situazione raggiunge il format attuale (non privo di polemiche), una commissione di addetti ai lavori seleziona le 4 migliori squadre tra tutte le conference, e le stesse danno vita ad una Final Four denominata College Football Playoffs, che determina in maniera univoca il campione nazionale.
College Football Playoffs
Anno | Campione | Conf. | Finalista | Conf. | Ris. | Semifinalista | Semifinalista | Head Coach | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Ohio State | Big Ten | Oregon | PAC 12 | 42 - 20 | Alabama | Florida State | Urban Meyer | |
2015 | Alabama | SEC | Clemson | ACC | 45 - 40 | Oklahoma | Michigan State | Nick Saban | |
2016 | Clemson | ACC | Alabama | SEC | 35 - 31 | Washington | Ohio State | Dabo Swinney | |
2017 | Alabama | SEC | Georgia | SEC | 26 - 23 * | Clemson | Oklahoma | Nick Saban | |
2018 | Clemson | ACC | Alabama | SEC | 44 - 16 | Oklahoma | Notre Dame | Dabo Swinney | |
2019 | LSU | SEC | Clemson | ACC | 42 - 25 | Oklahoma | Ohio State | Ed Orgeron | |
2020 | Alabama | SEC | Ohio State | Big Ten | 52 - 24 | Notre Dame | Clemson | Nick Saban | |
2021 | Georgia | SEC | Alabama | SEC | 33 - 18 | Michigan | Cincinnati | Kirby Smart | |
2022 | Georgia | SEC | TCU | Big 12 | 65 - 7 | Ohio State | Michigan | Kirby Smart | |
2023 | Michigan | Big Ten | Washington | Pac 12 | 34 - 13 | Alabama | Texas | Jim Harbaugh |
A cura di Davide Bertoncini
Se vuoi saperne di più ….
L’albo d’oro NFL – I premi individuali NFL
Huddle Classic! – Il podcast dedicato alla storia del football americano
Scusate il College Football – Il podcast dedicato alla NCAA