Prima scelta assoluta al Draft
In questa tabella sono elencate in ordine cronologico tutte le prime scelte assolute al Draft NFL.
Nell’ordine sono elencati l’anno, il giocatore, il ruolo, il college di provenienza, il titolo di Heisman Trophy, la squadra che ha selezionato il giocatore, le stagioni in NFL, i titoli vinti, le partecipazioni al Pro Bowl, le selezioni per il first team All Pro, i premi come MVP (stagione), Player of the year e Rookie of the year (sia difensivi che offensivi), l’induzione alla Hall of Fame.
A piè di pagine varie note storiche e curiosità.
Anno | Giocatore | R | College | HT | Scelto da : | Stag. | Part. | Titoli | PB | AP | MVP | POY | ROY | HOF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | Jay Berwanger | HB | Chicago | Philadelphia Eagles * | - | - | ||||||||
1937 | Sam Francis | FB | Nebraska | Philadelphia Eagles | 4 | 40 | ||||||||
1938 | Corbett Davis | FB | Indiana | Cleveland Rams | 4 | 39 | ||||||||
1939 | Ki Aldrich | C | TCU | Chicago Cardinals | 7 | 73 | 2 | |||||||
1940 | George Cafego | HB | Tennessee | Chicago Cardinals | 5 | 35 | ||||||||
1941 | Tom Harmon | HB | Michigan | Chicago Bears | 2 | 22 | ||||||||
1942 | Bill Dudley | HB | Virginia | Pittsburgh Steelers | 9 | 90 | 2 | 4 | 1 | |||||
1943 | Frank Sinkwich | HB | Georgia | Detroit Lions | 4 | 35 | 2 | 1 | ||||||
1944 | Angelo Bertelli | QB | Notre Dame | Boston Yanks * | 3 | 16 | ||||||||
1945 | Charley Trippi | HB | Georgia | Chicago Cardinals | 9 | 99 | 2 | 1 | ||||||
1946 | Frank Dancewicz | QB | Notre Dame | Boston Yanks | 3 | 23 | ||||||||
1947 | Bob Fenimore | HB | Oklahoma A&M | Chicago Bears | 1 | 10 | ||||||||
1948 | Harry Gilmer | QB | Alabama | Washington Redskins | 8 | 76 | 2 | |||||||
1949 | Chuck Bednarik | C/LB | Penn | Philadelphia Eagles | 14 | 169 | 8 | 10 | ||||||
1950 | Leon Hart | End | Notre Dame | Detroit Lions | 8 | 92 | 1 | 1 | ||||||
1951 | Kyle Rote | HB | SMU | New York Giants | 11 | 121 | 4 | |||||||
1952 | Bill Wade | QB | Vanderbilt | Los Angeles Rams | 13 | 128 | 2 | 2 | ||||||
1953 | Harry Babcock | End | Georgia | San Francisco 49ers | 3 | 30 | ||||||||
1954 | Bobby Garrett | QB | Stanford | Cleveland Browns | 1 | 9 | ||||||||
1955 | George Shaw | QB | Oregon | Baltimore Colts | 8 | 71 | ||||||||
1956 | Gary Glick | DB | Colorado A&M | Pittsburgh Steelers | 8 | 71 | ||||||||
1957 | Paul Hornung | HB | Notre Dame | Green Bay Packers | 9 | 104 | 2 | 2 | 1 | |||||
1958 | King Hill | QB | Rice | Chicago Cardinals | 13 | 123 | ||||||||
1959 | Randy Duncan | QB | Iowa | Green Bay Packers * | - | - | ||||||||
1960 | Billy Cannon | RB | LSU | Los Angeles Rams * | 11 | 133 | 1 | 2 | ||||||
1961 | Tommy Mason | RB | Tulane | Minnesota Vikings (Exp) | 11 | 124 | 3 | 1 | ||||||
1962 | Ernie Davis | RB | Syracuse | Washington Redskins * | 1 | |||||||||
1963 | Terry Baker | QB | Oregon State | Los Angeles Rams | 3 | 18 | ||||||||
1964 | Dave Parks | End | Texas Tech | San Francisco 49ers | 10 | 118 | 3 | 2 | ||||||
1965 | Tucker Frederickson | RB | Auburn | New York Giants | 6 | 66 | 1 | |||||||
1966 | Tommy Nobis | LB | Texas | Atlanta Falcons (Exp) | 11 | 133 | 5 | 1 | 1 | |||||
1967 | Bubba Smith | DE | Michigan State | Baltimore Colts | 10 | 111 | 2 | 1 | ||||||
1968 | Ron Yary | OT | USC | Minnesota Vikings | 15 | 207 | 7 | 6 | ||||||
1969 | O.J. Simpson | RB | USC | Buffalo Bills (AFL) | 11 | 135 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
1970 | Terry Bradshaw | QB | Louisiana Tech | Pittsburgh Steelers | 14 | 168 | 3 | 1 | 1 | |||||
1971 | Jim Plunkett | QB | Stanford | New England Patriots | 15 | 157 | 1 | |||||||
1972 | Walt Patulski | DE | Notre Dame | Buffalo Bills | 5 | 70 | ||||||||
1973 | John Matuszak | DE | Tampa | Houston Oilers | 9 | 123 | ||||||||
1974 | Ed Jones | DE | Tennessee State | Dallas Cowboys | 15 | 224 | 3 | 3 | ||||||
1975 | Steve Bartkowski | QB | California | Atlanta Falcons | 12 | 129 | 2 | 1 | ||||||
1976 | Lee Roy Selmon | DE | Oklahoma | Tampa Bay Buccaneers (Exp) | 9 | 121 | 6 | 3 | 1 | |||||
1977 | Ricky Bell | RB | USC | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 64 | ||||||||
1978 | Earl Campbell | RB | Texas | Houston Oilers | 8 | 115 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
1979 | Tom Cousineau | LB | Ohio State | Buffalo Bills * | 6 | 66 | ||||||||
1980 | Billy Sims | RB | Oklahoma | Detroit Lions | 5 | 60 | 3 | 1 | 1 | |||||
1981 | George Rogers | RB | South Carolina | New Orleans Saints | 7 | 92 | 3 | 2 | 1 | |||||
1982 | Kenneth Sims | DE | Texas | New England Patriots | 8 | 74 | ||||||||
1983 | John Elway | QB | Stanford | Baltimore Colts * | 16 | 234 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
1984 | Irving Fryar | WR | Nebraska | New England Patriots | 17 | 255 | 5 | |||||||
1985 | Bruce Smith | DE | Virginia Tech | Buffalo Bills | 19 | 279 | 11 | 8 | 2 | |||||
1986 | Bo Jackson | RB | Auburn | Tampa Bay Buccaneers * | 4 | 38 | 1 | |||||||
1987 | Vinny Testaverde | QB | Miami (FL) | Tampa Bay Buccaneers | 21 | 233 | 2 | |||||||
1988 | Aundray Bruce | LB | Auburn | Atlanta Falcons | 11 | 151 | ||||||||
1989 | Troy Aikman | QB | UCLA | Dallas Cowboys | 12 | 165 | 6 | |||||||
1990 | Jeff George*** | QB | Illinois | Indianapolis Colts | 12 | 131 | ||||||||
1991 | Russell Maryland | DT | Miami (FL) | Dallas Cowboys | 10 | 154 | 1 | |||||||
1992 | Steve Emtman | DT | Washington | Indianapolis Colts | 6 | 50 | ||||||||
1993 | Drew Bledsoe | QB | Washington State | New England Patriots | 14 | 194 | 4 | |||||||
1994 | Dan Wilkinson | DT | Ohio State | Cincinnati Bengals | 13 | 195 | ||||||||
1995 | Ki-Jana Carter | RB | Penn State | Cincinnati Bengals | 7 | 59 | ||||||||
1996 | Keyshawn Johnson | WR | USC | New York Jets | 11 | 167 | 3 | |||||||
1997 | Orlando Pace | OT | Ohio State | St. Louis Rams | 13 | 169 | 7 | 3 | ||||||
1998 | Peyton Manning | QB | Tennessee | Indianapolis Colts | 17 | 266 | 14 | 7 | 5 | 2 | ||||
1999 | Tim Couch | QB | Kentucky | Cleveland Browns (Exp) | 5 | 62 | ||||||||
2000 | Courtney Brown | DE | Penn State | Cleveland Browns | 6 | 61 | ||||||||
2001 | Michael Vick | QB | Virginia Tech | Atlanta Falcons | 13 | 143 | 4 | |||||||
2002 | David Carr | QB | Fresno State | Houston Texans (Exp) | 10 | 94 | ||||||||
2003 | Carson Palmer | QB | USC | Cincinnati Bengals | 15 | 182 | 3 | |||||||
2004 | Eli Manning | QB | Ole Miss | San Diego Chargers * | 16 | 236 | 4 | |||||||
2005 | Alex Smith | QB | Utah | San Francisco 49ers | 16 | 174 | 3 | |||||||
2006 | Mario Williams | DE | North Carolina State | Houston Texans | 11 | 158 | 4 | 1 | ||||||
2007 | JaMarcus Russell | QB | LSU | Oakland Raiders | 3 | 31 | ||||||||
2008 | Jake Long | OT | Michigan | Miami Dolphins | 9 | 104 | 4 | 1 | ||||||
2009 | Matthew Stafford | QB | Georgia | Detroit Lions | act. | |||||||||
2010 | Sam Bradford | QB | Oklahoma | St. Louis Rams | 9 | 83 | 1 | |||||||
2011 | Cam Newton | QB | Auburn | Carolina Panthers | act. | |||||||||
2012 | Andrew Luck | QB | Stanford | Indianapolis Colts | 7 | 86 | 4 | |||||||
2013 | Eric Fisher | OT | Central Michigan | Kansas City Chiefs | act. | |||||||||
2014 | Jadeveon Clowney | DE | South Carolina | Houston Texans | act. | |||||||||
2015 | Jameis Winston | QB | Florida State | Tampa Bay Buccaneers | act. | |||||||||
2016 | Jared Goff | QB | California | Los Angeles Rams | act. | |||||||||
2017 | Myles Garrett | DE | Texas A&M | Cleveland Browns | act. | |||||||||
2018 | Baker Mayfield | QB | Oklahoma | Cleveland Browns | act. | |||||||||
2019 | Kyler Murray | QB | Oklahoma | Arizona Cardinals | act. | |||||||||
2020 | Joe Burrow | QB | LSU | Cincinnati Bengals | act. | |||||||||
2021 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | Jacksonville Jaguars | act. | |||||||||
2022 | Travon Walker | DE | Georgia | Jacksonville Jaguars | act. | |||||||||
2023 | Bryce Young | QB | Alabama | Carolina Panthers | act. |
- Nel conteggio dei titoli gli NFL Championship ed AFL Championship prima del 1966 sono equiparati al Super Bowl.
- Nel 1936 Jay Berwanger non firmò per nessuna squadra, preferì conservare lo status di dilettante per poter partecipare alle Olimpiadi del 1936 nel decathlon, successivamente non accettò l’offerta dei Chicago Bears ritenuta economicamente non soddisfacente.
- Nel 1944 Angelo Bertelli non firmò per intraprendere la carriera militare, rietrò nel football professionistico nel 1946 nella AAFC.
- Nel 1960 Billy Cannon firmò un secondo contratto con gli Houston Oilers della AFL e giocò tutta la carriera in questa lega.
- La AFL organizzava il draft nello stesso modo della NFL fino all’accordo del 1966 quando iniziò un draft comune, la fusione del 1970 dette origine al draft come lo conosciamo oggi.
- Nel 1962 Ernie Davis fu scambiato subito dopo la scelta con i Cleveland Browns, sfortunatamente la leucemia stroncò sul nascere la sua carriera, morì il 18 maggio 1963.
- Nel 1979 Tom Cosineau preferì firmare per i Montreal Alouettes della CFL (che offrirono il doppio rispetto ai Bills), divenne una star della squadra canadese e tornò in NFL nel 1983.
- Nel 1983 John Elway rifiutò pubblicamente prima del draft di giocare per i Colts (minacciando di firmare per New York Yankees in MLB), che dopo la scelta lo scambiarono con i Broncos.
- Nel 1986 Bo Jackson non firmò per i Buccaneers e preferendo la carriera professionistica nel baseball, rientrò però nel draft 1987 e l’offerta dei raiders lo convinse a praticare contemporaneamente i due sport per 4 stagioni.
- Prima del draft 2004 Eli Manning dichiarò pubblicamente di non voler giocare per i Chargers, che dopo la scelta lo scambiarono con i Giants.
- 3 squadre non hanno mai avuto la prima scelta assoluta, Denver Broncos, Baltimore Ravens e Seattle Seahakws.
- Nessuna squadra con al prima scelta ha mai vinto il Super Bowl lo stesso anno.
- Solo 6 prime scelte assolute sono state selezionate come Rookie of the Year.
A cura di Davide Bertoncini
Se vuoi saperne di più ….
L’albo d’oro NCAA – L’albo d’oro NFL – I premi individuali NFL
Huddle Classic! – Il podcast dedicato alla storia del football americano
Podcast verso il Draft – Il podcast dedicato al Draft NFL
La strada verso il draft – Tutti gli articoli e le schede dei prospetti