Il Super Bowl LVIII segna il nuovo record di telespettatori nella storia della televisione americana: 123,4 milioni di persone è l’ascolto medio registrato per partita di domenica. La divisione sulla tipologia di visione dice 112 milioni sulla CBS (contro i 108 dell’anno scorso) e il resto online tra Nickelodeon, Paramount+, NFL+ e altro. Ancora maggiore il numero di persone che si è collegato anche solo per una parte dell’incontro (almeno 6 minuti): 202 milioni (contro i 184 dell’anno scorso).
Come potete vedere nel grafico solo l’allunaggio ha avuto un numero di spettatori superiore, ma, a differenza del Super Bowl, era stato trasmesso a reti unificate su tutti i network.
L’half time show si conferma la sezione più vista di tutto l’evento con 129 milioni di telespettatori medi nella mezz’ora di durata dell’intervallo.
Il Super Bowl ha avuto numeri incredibili anche nei due stati confinanti con gli USA: 16,8 milioni si telespettatori in Messico e 10 milioni in Canada con 19 milioni di persone collegate per almeno una parte della partita, il Canada ha 39 milioni di abitanti… In Germania la partita, trasmessa in chiaro da RTL, è stata vista da 1,7 milioni di telespettatori, in crescita di 200mila rispetto all’anno scorso.
In Italia il Super Bowl, trasmesso in chiaro da Italia 1, ha totalizzato 338mila telespettatori con uno share del 7,1%. L’anno scorso furono 326mila gli spettatori collegati (5,2% di share), 336mila nel 2022 e 470mila nel 2021.
Per chiudere la tabella con rating e telespettatori di tutti i Super Bowl. Se vi chiedete perchè per il primo ci sono due dati dovete ascoltare la prima puntata di Ritorno al Passato
Anno | SB | Margine | Network | Rating | Telespettatori (mil) | Streaming (mil) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KC-SF | KC +3 | CBS | 43.5 | 112.00 | 11.40 |
2023 | KC-PHI | KC +3 | FOX | 40.0 | 108.10 | 7.00 |
2022 | LAR-CIN | LAR +3 | NBC | 36.9 | 99.20 | 11.20 |
2021 | TB-KC | TB +22 | CBS | 38.2 | 91.60 | 5.70 |
2020 | KC-SF | KC +11 | FOX | 41.6 | 99.90 | 3.40 |
2019 | LAR-NE | NE +10 | CBS | 41.1 | 98.21 | 2.60 |
2018 | PHI-NE | PHI +8 | NBC | 43.1 | 103.39 | 2.02 |
2017 | NE-ATL | NE +6 (OT) | FOX | 45.3 | 111.32 | 1.72 |
2016 | DEN-CAR | DEN +14 | CBS | 46.6 | 111.86 | 1.40 |
2015 | NE-SEA | NE +4 | NBC | 47.5 | 114.44 | 0.98 |
2014 | SEA-DEN | SEA +35 | FOX | 46.7 | 112.19 | 0.53 |
2013 | BAL-SF | BAL +3 | CBS | 46.4 | 108.69 | 0.51 |
2012 | NYG-NE | NYG +4 | NBC | 47.0 | 111.35 | 0.35 |
2011 | GB-PIT | GB +6 | FOX | 46.0 | 111.01 | |
2010 | NO-IND | NO +14 | CBS | 45.0 | 106.48 | |
2009 | PIT-ARIZ | PIT +4 | NBC | 42.0 | 98.73 | |
2008 | NYG-NE | NYG +3 | FOX | 43.1 | 97.45 | |
2007 | IND-CHI | IND +12 | CBS | 42.6 | 93.18 | |
2006 | PIT-SEA | PIT +11 | ABC | 41.6 | 90.75 | |
2005 | NE-PHI | NE +3 | FOX | 41.1 | 86.07 | |
2004 | NE-CAR | NE +3 | CBS | 41.4 | 89.80 | |
2003 | TB-OAK | TB +27 | ABC | 40.7 | 88.64 | |
2002 | NE-STL | NE +3 | FOX | 40.4 | 86.80 | |
2001 | BAL-NYG | BAL +27 | CBS | 40.4 | 84.34 | |
2000 | STL-TEN | STL +7 | ABC | 43.3 | 88.47 | |
1999 | DEN-ATL | DEN +15 | FOX | 40.2 | 83.72 | |
1998 | DEN-GB | DEN +7 | NBC | 44.5 | 90.10 | |
1997 | GB-NE | GB +14 | FOX | 43.3 | 87.87 | |
1996 | DAL-PIT | DAL +10 | NBC | 46.0 | 94.08 | |
1995 | SF-SD | SF +23 | ABC | 41.3 | 83.42 | |
1994 | DAL-BUF | DAL +17 | NBC | 45.5 | 90.05 | |
1993 | DAL-BUF | DAL +35 | NBC | 45.1 | 90.99 | |
1992 | WSH-BUF | WSH +13 | CBS | 40.3 | 79.59 | |
1991 | NYG-BUF | NYG +1 | ABC | 41.9 | 79.51 | |
1990 | SF-DEN | SF +45 | CBS | 39.0 | 73.85 | |
1989 | SF-CIN | SF +4 | NBC | 43.5 | 81.59 | |
1988 | WSH-DEN | WSH +32 | ABC | 41.9 | 80.14 | |
1987 | NYG-DEN | NYG +19 | CBS | 45.8 | 87.19 | |
1986 | CHI-NE | CHI +36 | NBC | 48.3 | 92.57 | |
1985 | SF-MIA | SF +22 | ABC | 46.4 | 85.53 | |
1984 | RDRS-WSH | RDRS +29 | CBS | 46.4 | 77.62 | |
1983 | WSH-MIA | WSH +10 | NBC | 48.6 | 81.77 | |
1982 | SF-CIN | SF +5 | CBS | 49.1 | 85.24 | |
1981 | OAK-PHI | OAK +17 | NBC | 44.4 | 68.29 | |
1980 | PIT-RAMS | PIT +12 | CBS | 46.3 | 76.24 | |
1979 | PIT-DAL | PIT +4 | NBC | 47.1 | 74.74 | |
1978 | DAL-DEN | DAL +17 | CBS | 47.2 | 78.94 | |
1977 | OAK-MIN | OAK +18 | NBC | 44.4 | 62.05 | |
1976 | PIT-DAL | PIT +4 | CBS | 42.3 | 57.71 | |
1975 | PIT-MIN | PIT +10 | NBC | 42.4 | 56.05 | |
1974 | MIA-MIN | MIA +17 | CBS | 41.6 | 51.70 | |
1973 | MIA-WSH | MIA +7 | NBC | 42.7 | 53.32 | |
1972 | DAL-MIA | DAL +21 | CBS | 44.2 | 56.64 | |
1971 | BALC-DAL | BALC +3 | NBC | 39.9 | 46.04 | |
1970 | KC-MIN | KC +16 | CBS | 39.4 | 44.27 | |
1969 | NYJ-BALC | NYJ +9 | NBC | 36.0 | 41.66 | |
1968 | GB-OAK | GB +19 | CBS | 36.8 | 39.12 | |
1967 | GB-KC | GB +25 | CBS | 22.6 | 26.75 | |
1967 | GB-KC | GB +25 | NBC | 18.5 | 24.43 |
Il dato importante è che gli ascolti del football continuino a reggere, in controtendenza con tutto il mondo, dove i dati d’ascolto dei vari sport sono in calo da anni, credo per via delle nuove generazioni che sono meno interessante allo sport rispetto a quelle di un tempo. Negli stessi Usa i dati d’ascolto di Mlb e Nba si sono più che dimezzati rispetto agli anni ’80 / ’90.
Impressionante il dato della Germania: quasi due milioni di persone che stanno sveglie sin oltre le 5.00 del mattino per vedere una partita di football sono davvero tante.
Incomprensibile, invece, il dato del concerto di metà gara, ovvero l’unica parte del “Super bowl” che io trovo del tutto invedibile (e soprattutto inascoltabile) !