
Draft NFL 2022 – Il riassunto del secondo e terzo giro
Come di consueto il secondo giorno del Draft NFL vuol dire secondo e terzo giro di scelte (qui il resoconto di ieri) più quelle compensatorie.
Le immagini di alcuni dei giocatori scelti nel secondo e terzo giro del Draft 2022.
Le trade
Diverse trade nel secondo e terzo giro, ecco il riassunto.
2° giro
Falcons – Giants
Falcons ricevono la 38
Giants ricevono la 43 e 114
Vikings – Colts
Vikings ricevono la 42
Colts ricevono la 53, 77 e 192
Texans – Browns
Texans ricevono la 44
Browns ricevono la 68, 108 e 124
Patriots – Chiefs
Patriots ricevono la 50
Chiefs ricevono la 54 e 158
Buccaneers – Bills
Buccaneers ricevono la 57
Bills ricevono la 60 e 180
Bengals – Bills
Bengals ricevono la 60
Bills ricevono la 63 e 209
3° giro
Texans – Broncos
Texans ricevono la 75
Broncos ricevono la 80 e 162
Titans – Raiders
Titans ricevono la 86
Raiders ricevono la 90 e 169
Panthers – Patriots
Panthers ricevono la 94
Patriots ricevono la 137 e un terzo giro al Draft 2023
Colts – Broncos
Colts ricevono la 96
Broncos ricevono la 179 e un terzo giro al Draft 2023
Qualche curiosità statistica e non del Draft NFL
I 13 ricevitori scelti nei primi due giri del Draft eguagliano quello del 2020 come il maggior numero dal 1967 ad oggi. I 17 scelti nei primi tre giri eguagliano i Draft del 2007 e 1994 come maggior numero di giocatori scelti in quel ruolo.
Continuano i record di Georgia che porta a 7 i difensori scelti nei primi tre giri del Draft, qualcosa di mai visto in passato battendo il record di 6 di Alabama (2017) e LSU (2013). In totale sono 9 i giocatori di Georgia scelti nei prime tre giri, ad uno dal record di LSU del 2020 con 10.
8 giocatori scelti nei primi tre giri hanno un parente che ha giocato nella NFL: James Cook (il fratello Dalvon), Breece Hall (il cugino Roger Craig), Daxton Hill (il fratello Justice), Roger McCreary (lo zio Angelo James), Evan Neal (gli zii Cleveland Gary e Jimmy Jones), Derek Stingley Jr (il nonno Darryl), Christian Watson (il padre Tim), Malik Willis (lo zio James Anderson).
5 giocatori scelti nei primi tre giri del Draft sono nati al di fuori degli Stati Uniti: Arnold Ebiketie (Camerun), George Karlaftis (Grecia), John Metchie (Taiwan), David Ojabo (Nigeria) e Bernhard Raimainn (Austria).
45 giocatori che hanno partecipato al Senior Bowl sono stati scelti al Draft, battendo il record di 40 del 2019 e 2020.
L’elenco delle 105 scelte dei primi tre giorni del Draft NFL
| Scelta | Squadra | Giocatore | Ruolo | College |
| 1 | Jacksonville Jaguars | Travon Walker | DE | Georgia |
| 2 | Detroit Lions | Aidan Hutchinson | DE | Michigan |
| 3 | Houston Texans | Derek Stingley Jr. | CB | LSU |
| 4 | New York Jets | Sauce Gardner | CB | Cincinnati |
| 5 | New York Giants | Kayvon Thibodeaux | DE | Oregon |
| 6 | Carolina Panthers | Ikem Ekwonu | OT | NC State |
| 7 | New York Giants | Evan Neal | OT | Alabama |
| 8 | Atlanta Falcons | Drake London | WR | USC |
| 9 | Seattle Seahawks | Charles Cross | OT | Mississippi State |
| 10 | New York Jets | Garrett Wilson | WR | Ohio State |
| 11 | New Orleans Saints | Chris Olave | WR | Ohio State |
| 12 | Detroit Lions | Jameson Williams | WR | Alabama |
| 13 | Philadelphia Eagles | Jordan Davis | DT | Georgia |
| 14 | Baltimore Ravens | Kyle Hamilton | S | Notre Dame |
| 15 | Houston Texans | Kenyon Green | OG | Texas A&M |
| 16 | Washington Commanders | Jahan Dotson | WR | Penn State |
| 17 | Los Angeles Chargers | Zion Johnson | OG | Boston College |
| 18 | Tennessee Titans | Treylon Burks | WR | Arkansas |
| 19 | New Orleans Saints | Trevor Penning | OT | Northern Iowa |
| 20 | Pittsburgh Steelers | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh |
| 21 | Kansas City Chiefs | Trent McDuffie | CB | Washington |
| 22 | Green Bay Packers | Quay Walker | LB | Georgia |
| 23 | Buffalo Bills | Kaiir Elam | CB | Florida |
| 24 | Dallas Cowboys | Tyler Smith | OT | Tulsa |
| 25 | Baltimore Ravens | Tyler Linderbaum | C | Iowa |
| 26 | New York Jets | Jermaine Johnson II | DE | Florida State |
| 27 | Jacksonville Jaguars | Devin Lloyd | LB | Utah |
| 28 | Green Bay Packers | Devonte Wyatt | DT | Georgia |
| 29 | New England Patriots | Cole Strange | OG | Chattanooga |
| 30 | Kansas City Chiefs | George Karlaftis | DE | Purdue |
| 31 | Cincinnati Bengals | Daxton Hill | S | Michigan |
| 32 | Minnesota Vikings | Lewis Cine | S | Georgia |
| 33 | Tampa Bay Buccaneers | Logan Hall | DE | Houston |
| 34 | Green Bay Packers | Christian Watson | WR | North Dakota State |
| 35 | Tennessee Titans | Roger McCreary | CB | Auburn |
| 36 | New York Jets | Breece Hall | RB | Iowa State |
| 37 | Houston Texans | Jalen Pitre | S | Baylor |
| 38 | Atlanta Falcons | Arnold Ebiketie | OLB | Penn State |
| 39 | Chicago Bears | Kyler Gordon | CB | Washington |
| 40 | Seattle Seahawks | Boye Mafe | DE | Minnesota |
| 41 | Seattle Seahawks | Kenneth Walker III | RB | Michigan State |
| 42 | Minnesota Vikings | Andrew Booth Jr. | CB | Clemson |
| 43 | New York Giants | Wan’Dale Robinson | WR | Kentucky |
| 44 | Houston Texans | John Metchie III | WR | Alabama |
| 45 | Baltimore Ravens | David Ojabo | OLB | Michigan |
| 46 | Detroit Lions | Josh Paschal | DE | Kentucky |
| 47 | Washington Commanders | Phidarian Mathis | DT | Alabama |
| 48 | Chicago Bears | Jaquan Brisker | S | Penn State |
| 49 | New Orleans Saints | Alontae Taylor | CB | Tennessee |
| 50 | New England Patriots | Tyquan Thornton | WR | Baylor |
| 51 | Philadelphia Eagles | Cam Jurgens | C | Nebraska |
| 52 | Pittsburgh Steelers | George Pickens | WR | Georgia |
| 53 | Indianapolis Colts | Alec Pierce | WR | Cincinnati |
| 54 | Kansas City Chiefs | Skyy Moore | WR | Western Michigan |
| 55 | Arizona Cardinals | Trey McBride | TE | Colorado State |
| 56 | Dallas Cowboys | Sam Williams | DE | Ole Miss |
| 57 | Tampa Bay Buccaneers | Luke Goedeke | OT | Central Michigan |
| 58 | Atlanta Falcons | Troy Andersen | LB | Montana State |
| 59 | Minnesota Vikings | Ed Ingram | OG | LSU |
| 60 | Cincinnati Bengals | Cam Taylor-Britt | CB | Nebraska |
| 61 | San Francisco 49ers | Drake Jackson | DE | USC |
| 62 | Kansas City Chiefs | Bryan Cook | S | Cincinnati |
| 63 | Buffalo Bills | James Cook | RB | Georgia |
| 64 | Denver Broncos | Nik Bonitto | LB | Oklahoma |
| 65 | Jacksonville Jaguars | Luke Fortner | C | Kentucky |
| 66 | Minnesota Vikings | Brian Asamoah | LB | Oklahoma |
| 67 | New York Giants | Joshua Ezeudu | OG | North Carolina |
| 68 | Cleveland Browns | Martin Emerson | CB | Mississippi State |
| 69 | Tennessee Titans | Nicholas Petit-Frere | OT | Ohio State |
| 70 | Jacksonville Jaguars | Chad Muma | LB | Wyoming |
| 71 | Chicago Bears | Velus Jones Jr. | WR | Tennessee |
| 72 | Seattle Seahawks | Abraham Lucas | OT | Washington State |
| 73 | Indianapolis Colts | Jelani Woods | TE | Virginia |
| 74 | Atlanta Falcons | Desmond Ridder | QB | Cincinnati |
| 75 | Houston Texans | Christian Harris | LB | Alabama |
| 76 | Baltimore Ravens | Travis Jones | NT | UConn |
| 77 | Indianapolis Colts | Bernhard Raimann | OT | Central Michigan |
| 78 | Cleveland Browns | Alex Wright | DE | UAB |
| 79 | Los Angeles Chargers | JT Woods | S | Baylor |
| 80 | Denver Broncos | Greg Dulcich | TE | UCLA |
| 81 | New York Giants | Cordale Flott | CB | LSU |
| 82 | Atlanta Falcons | DeAngelo Malone | LB | Western Kentucky |
| 83 | Philadelphia Eagles | Nakobe Dean | LB | Georgia |
| 84 | Pittsburgh Steelers | DeMarvin Leal | DE | Texas A&M |
| 85 | New England Patriots | Marcus Jones | CB | Houston |
| 86 | Tennessee Titans | Malik Willis | QB | Liberty |
| 87 | Arizona Cardinals | Cameron Thomas | DE | San Diego State |
| 88 | Dallas Cowboys | Jalen Tolbert | WR | South Alabama |
| 89 | Buffalo Bills | Terrel Bernard | LB | Baylor |
| 90 | Las Vegas Raiders | Dylan Parham | OG | Memphis |
| 91 | Tampa Bay Buccaneers | Rachaad White | RB | Arizona State |
| 92 | Green Bay Packers | Sean Rhyan | OT | UCLA |
| 93 | San Francisco 49ers | Tyrion Davis-Price | RB | LSU |
| 94 | Carolina Panthers | Matt Corral | QB | Ole Miss |
| 95 | Cincinnati Bengals | Zachary Carter | DT | Florida |
| 96 | Indianapolis Colts | Nick Cross | S | Maryland |
| 97 | Detroit Lions | Kerby Joseph | S | Illinois |
| 98 | Washington Commanders | Brian Robinson Jr. | RB | Alabama |
| 99 | Cleveland Browns | David Bell | WR | Purdue |
| 100 | Arizona Cardinals | Myjai Sanders | DE | Cincinnati |
| 101 | New York Jets | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State |
| 102 | Miami Dolphins | Channing Tindall | LB | Georgia |
| 103 | Kansas City Chiefs | Leo Chenal | LB | Wisconsin |
| 104 | Los Angeles Rams | Logan Bruss | OG | Wisconsin |
| 105 | San Francisco 49ers | Danny Gray | WR | SMU |



