[NFL] Week 12: Huddle Magazine Power Ranking
Power Ranking – Week 12
Dodicesima settimana di gioco con i San Francisco 49ers che riescono a salire sul podio del nostro Power Ranking a scapito dei New England Patriots. I Tennessee Titans sono le squadra che guadagna più posizioni, mentre i Jacksonville Jaguars e i Green Bay Packers quelle che ne perdono di più nella nostra classifica.
Da dispositivo mobile la lettura in orizzontale è meglio 🙂
# | Team | +/- | Motivazione |
32 | Miami Dolphins | = | Ne prendono quaranta anche dai Browns, notevole. |
31 | Cincinnati Bengals | = | Loro stanno facendo il No win November, October, September e si preparano anche a Dicembre. Z E R O vittorie contro 11 sconfitte. |
30 | New York Giants | -1 | Credevano che mettendo a posto O-line, Quarterback e Running Back avrebbero potuto giocare bene, illusi. L’attacco asfittico contro i Bears produce davvero ben poco, la difesa arranca e questo è il problema più grosso. Avranno una pick in top ten per poter rimediare alla scarsa produzione di sack. |
29 | Washington Redskins | +1 | Con la vittoria ai danni dei Lions mettono in discussione la first pick overall, se la contenderanno con Giants, Dolphins e Bengals. Ma non temete tifosi Pellerossa, c’è ancora lo scontro con i Giants per giocarsi la scelta in una partita che si preannuncia terribile. |
28 | Denver Broncos | -2 | Se con Flacco potevano contare sulla sua esperienza per uscire da determinate situazioni, con Brandon Allen non possono far lo stesso. Gli appena tre punti prodotti contro i Bills sono desolanti. |
27 | Detroit Lions | -2 | Ok, provate a leggerlo lentamente: “I Lions perdono contro i Redskins”. Fa abbastanza pena così senza aggiungere altro. E’ la quarta sconfitta consecutiva, fa male passare dal 3-3-1 al 3-7-1 |
26 | New York Jets | +2 | Clean sheet o quasi per i Jets guidati da un ottimo Darnold, se avessero giocato così nella metà delle partite allora… No scherziamo, sarebbero comunque 4-7. |
25 | Atlanta Falcons | -1 | E se perdono anche contro Tampa noi cosa dovremmo scrivere ?! Una delle difese più scandalose della lega riesce a subire, giustamente, anche da WInston e compagni. |
24 | Jacksonville Jaguars | -5 | Ma di cosa stiamo parlando? Jax va a tabellone seriamente solo a due minuti dalla fine del terzo quando una squadra come i Titans ha abbondantemente girato quota trenta, e dico i Titans, mica New Orleans. Imbarazzante la sequenza di 4 TD subiti in sei minuti di gioco. |
23 | Tampa Bay Buccaneers | +4 | Ogni vittoria arrivata grazie a Winston mostra sempre le solite problematiche, alla prima occasione utile lo faranno fuori probabilmente. La vittoria arriva grazie al fatto che Atlanta faccia schifo. |
22 | Arizona Cardinals | -1 | BYE WEEK |
21 | Chicago Bears | +1 | Nonostante l’attacco spuntato hanno la meglio sui Giants. Il punto della situazione: bene per la vittoria non benissimo per il gioco, bisogna cambiare qualcosa nella Offense perché così non va proprio, quindi lavori in corso a Chicago. |
20 | Carolina Panthers | -2 | Nel mezzo della sconfitta subita da New Orleans in casa si mormorava di un possibile interessamento dei Panthers a Colin Kaepernick ma con questo Kyle Allen da numeri importanti il solo rumor fa ridere. Non serve un QB ma tutto il resto o quasi. |
19 | Cleveland Browns | +1 | Solo contro Miami o quasi avrebbero potuto fare 41 punti, fa bene al morale. La sensazione a Cleveland è che così anche l’anno prossimo la squadra non possa andare molto avanti. |
18 | Tennesse Titans | +5 | Era dalla prima giornata che Tennessee non segnava più di 40 punti, questo ha rimesso in corsa la squadra addirittura per i playoff quando tutti la davano morta non più tardi di 3 settimane fa. Le scaramucce davanti hanno la loro parte ma i Titans proveranno a giocarsi le loro carte soprattutto perchè affronteranno Colts e Texans (2 volte) da qui alla fine. |
17 | Philadelphia Eagles | -2 | Appena 9 punti segnati contro Seattle, era stata preannunciato come uno scontro tre difese molto forti e così è stato. Ringraziano i Pats per la sconfitta ai danni di Dallas che tiene ancora in vita le speranze di playoff. |
16 | Los Angeles Chargers | = | BYE WEEK |
15 | Oakland Raiders | -2 | Avrebbero potuto continuare la loro striscia di vittorie consecutive ma non sarebbe stato da Raiders, così decidono di perdere molto male contro i Jets, bene così. |
14 | Indianapolis Colts | -2 | La sconfitta di Houston complica enormemente il cammino dei Colts che da qui alla fine non hanno un calendario impossibile ma che comunque non sono più padroni del loro destino in Division. L’essersi fatta scivolare via una gara così importante dalle mani non potrà che avere ripercussioni negative su Brissett e compagni |
13 | Pittsburgh Steelers | +4 | Cambia il materasso divisionale, prima i Browns ora i Bengals ma il risultato non cambia. Una vittoria che solleva leggermente il record e il morale ma con quei Ravens lì davanti ci vorrebbe un miracolo per fare di meglio. |
12 | Los Angeles Rams | -2 | L’involuzione è sotto gli occhi di tutti, è una squadra che non riesce ad esprimersi a massimo potenziale ed è probabile che sia per non aver sufficientemente innovato il gioco dall’anno scorso e perchè il ruolo di favoriti è stato tossico per l’ambiente |
11 | Green Bay Packers | -5 | Riassumiamo tutto in un omaggio per i padroni di casa, quasi due tempi in cui il brodo è stato ben tenuto dalla difesa, poi lo sfascio totale. Una squadra che ogni volta che può fare il salto di qualità precipita indietro. Minnesota incombe dietro l’angolo |
10 | Houston Texans | +4 | Una vittoria all’ultimo quarto riconsegna alla squadra texana il proprio destino nella divisione più oscena della NFL. Da qui alla fine hanno uno scoglio enorme nei Patriots, e per il resto squadre che fanno paura come un Chihuahua con il cappottino |
9 | Dallas Cowboys | -1 | Arriva la sconfitta contro i Patriots, il passaggio finale di Prescott su Cooper è spettacolare ma purtroppo incompleto. Magari avrebbero dovuto provare a fare qualcosa leggermente prima del quarto quarto no? |
8 | Buffalo Bills | +3 | Passeggiano contro i Broncos che non riescono mai a impensierirli da ambo i lati del campo. Il record divisionale sul 8-3 dietro ai Patriots sa molto di wildcard in AFC, settimana prossima contro i Cowboys potrebbe arrivare un risultato molto importante. |
7 | Kansas City Chiefs | +2 | BYE WEEK |
6 | Minnesota Vikings | +1 | BYE WEEK |
5 | Seattle Seahawks | -1 | Seattle sfrutta magnificamente la serata disastrosa di Wentz e rimane in scia agli scatenati 49ers nella NFC West. Il loro finale di stagione è da brividi ma se tengono la botta a questa maniera alla fine potrebbero fare un capolavoro |
4 | New England Patriots | -2 | Vittoria per Brady & co. che li tiene ai vertici del power ranking, nonostante siano sempre in cima alle nostre vette sembra che i Pats stiano girando a marce ridotte in attesa della scalata alla finale del Super Bowl. |
3 | Baltimore Ravens | = | Battere i Rams ora non è come batterli 12 mesi fa ma l’autorevolezza con cui i Ravens lo hanno fatto li conferma come squadra di primissimo ordine. Jackson e la difesa fanno e disfano a piacimento |
2 | San Francisco 49ers | +3 | Partono bene per il loro tour de force che può valere un gran posto al sole per la post season, vengono trattenuti da Green Bay solo poco più di due quarti per poi dilagare mostrando una difesa arrabbiata ed un attacco prolifico. Auguri ai loro prossimi avversari |
1 | New Orleans Saints | = | I Saints continuano la loro corsa solitaria alla vittoria della NFC South confermandosi come una delle principali contendenti per il Super Bowl insieme a Ravens, Patriots, Seahawks e 49ers. |
Pubblicità
Pienamente d’accordo sul fatto delle squadre che si giocano il Lombardi Trophy ,mi stupirei se si aggiungesse qualcuno sarebbe vera sorpresa,non si va come compattezza oltre quelle 5.