Salary Cap 2019 a 188 milioni (più Franchise e Transition Tag)
Inizia ufficialmente oggi, alle 21.00 italiane, la stagione 2019 della NFL. Dalle 22.01 le squadre potranno depositare sia gli accordi di cessione dei giocatori, ad esempio il passaggio di Antonio Brown dagli Steelers ai Raiders, sia i rinnovi di contratto.
Il salary cap (il tetto salariale che ogni squadra deve rispettare) per il 2019 sarà di 188,2 milioni di dollari, in crescita del 6,2% rispetto all’anno scorso.
Anno | Salary Cap ($) |
2019 | 188.200.000 |
2018 | 177.200.000 |
2017 | 167.000.000 |
2016 | 155.270.000 |
2015 | 143.280.000 |
2014 | 133.000.000 |
2013 | 123.000.000 |
2012 | 120.600.000 |
2011 | 120.000.000 |
Alla cifra vanno aggiunti circa 37/38 milioni di dollari per i benefit dei giocatori così come previsto dal contratto collettivo portando la cifra complessiva a disposizione per i contratti sopra i 220 milioni di dollari!
Salary Cap
Ricavare quanti soldi ha disposizione una squadra per muoversi nella free agency o rinnovare i contratti in corso con i propri giocatori non è semplice perchè il valore degli accordi non è pubblico.
Al tetto salariale per il 2019 ogni squadra aggiunge quanto risparmiato dalla stagione precedente e detrae il costo degli stipendi dei 51 giocatori con il contratto più oneroso e il cosiddetto dead money, cioè parte del contratto di un giocatore che è stato tagliato o ceduto. Un esempio di dead money sono i 16 milioni che i Giants non potranno spendere perchè fanno parte del contratto di Odell Beckham Jr. nonostante il giocatore sia adesso in un’altra franchigia.
Dollari disponibili = (Salary Cap + Risparmio 2018) – (Stipendi + dead money)
Un sito specializzato in salary cap come Spotrac propone due diversi valori riguardo i soldi a disposizione delle squadre: uno prendendo come riferimento tutti i contratti in essere (quello che vi proponiamo nella tabella) e uno con i 51 contratti più onerosi essendo quello il numero di giocatori che viene preso in considerazione per la definizione dei dollari disponibili.
Gli Indianapolis Colts, grazie anche ad un grosso risparmio sull’anno scorso sono la squadra con più soldi a disposizione, mentre i Washington Redskins quelli che ne hanno di meno (aggiornato alle 17.00 del 13/3).
Stipendi | Dead money | Risparmio 2018 | $ Disponibili | |
Indianapolis Colts | 152.435.564 | 1.125.488 | 49.100.000 | 84.864.436 |
New York Jets | 121.290.060 | 3.425.943 | 12.200.000 | 79.109.940 |
Houston Texans | 158.375.451 | 2.969.454 | 18.800.000 | 48.624.549 |
Cleveland Browns | 197.533.217 | 18.824.645 | 56.500.000 | 47.166.783 |
Oakland Raiders | 148.248.427 | 1.459.399 | 1.900.000 | 41.851.573 |
Buffalo Bills | 156.871.373 | 7.497.523 | 8.700.000 | 40.028.627 |
Cincinnati Bengals | 160.761.779 | 2.138.111 | 7.400.000 | 34.838.221 |
San Francisco 49ers | 189.040.270 | 11.490.832 | 35.000.000 | 34.159.730 |
Kansas City Chiefs | 158.240.310 | 7.952.831 | 715.000 | 30.674.690 |
Baltimore Ravens | 162.854.200 | 23.678.913 | 4.500.000 | 29.845.800 |
Detroit Lions | 165.363.919 | 5.591.954 | 6.400.000 | 29.236.081 |
Arizona Cardinals | 165.621.956 | 16.399.573 | 6.400.000 | 28.978.044 |
Jacksonville Jaguars | 172.176.864 | 8.078.993 | 11.600.000 | 27.623.136 |
Tennessee Titans | 186.259.443 | 2.415.535 | 25.600.000 | 27.540.557 |
Seattle Seahawks | 163.403.135 | 2.453.044 | 2.500.000 | 27.296.865 |
Denver Broncos | 170.655.781 | 21.380.221 | 8.000.000 | 25.544.219 |
New York Giants | 168.608.737 | 33.879.730 | 5.900.000 | 25.491.263 |
Miami Dolphins | 168.934.363 | 15.957.740 | 5.900.000 | 25.165.637 |
Chicago Bears | 169.078.065 | 933.605 | 3.600.000 | 22.721.935 |
Dallas Cowboys | 178.479.184 | 4.258.471 | 11.700.000 | 21.420.816 |
Philadelphia Eagles | 174.846.676 | 11.795.001 | 6.157.735 | 19.511.059 |
Los Angeles Chargers | 171.259.097 | 4.231.085 | 1.000.000 | 17.940.903 |
Green Bay Packers | 181.193.255 | 11.619.121 | 7.800.000 | 14.806.745 |
Atlanta Falcons | 176.778.152 | 4.785.030 | 1.100.000 | 12.521.848 |
Los Angeles Rams | 179.102.807 | 4.823.411 | 466.000 | 9.563.193 |
Tampa Bay Buccaneers | 183.228.551 | 96.744 | 4.500.000 | 9.471.449 |
Pittsburgh Steelers | 198.045.753 | 23.060.167 | 18.200.000 | 8.354.247 |
New Orleans Saints | 182.408.347 | 10.648.033 | 1.800.000 | 7.591.653 |
Minnesota Vikings | 186.139.389 | 2.233.325 | 4.100.000 | 6.160.611 |
New England Patriots | 185.631.779 | 682.699 | 3.100.000 | 5.668.221 |
Carolina Panthers | 186.226.066 | 3.493.779 | 2.500.000 | 4.473.934 |
Washington Redskins | 191.936.670 | 1.890.195 | 5.000.000 | 1.263.330 |
Franchise Tag
Entro il sei marzo le squadre dovevano comunicare se e su quali giocatori usare il Franchise Tag o il Transition Tag. I due tipi di tag servono per evitare che giocatori in scadenza di contratto possano andare in altre squadre o comunque per dare alla squadra la possibilità di rilanciare eventuali offerte.
Il Franchise Tag può essere applicato da una squadra esclusivamente ad un unico giocatore free agent, cioè che è al termine del suo contratto. Il giocatore “taggato” avrà diritto ad un anno di stipendio al valore previsto se deciderà di rimanere nella sua squadra senza negoziare con altre.
Il valore da corrispondere è calcolato prendendo la media dei cinque migliori contratti di quel ruolo; nel caso il giocatore prenda già una cifra superiore, viene aumentato di un ulteriore 20%.
Il Franchise Tag può essere esclusivo o non esclusivo. Con quello esclusivo il giocatore taggato non può fare altro che giocare per la squadra in cui milita; ne lui, ne il suo agente possono contattare altre franchigie per avere delle offerte economiche.
Quello non esclusivo permette al giocatore di cercare altre destinazioni e nel caso trovi qualcosa di interessante la sua squadra può tenerlo offrendogli gli stessi soldi oppure lasciarlo andare ed avere in cambio due scelte al primo giro dal team che metterà sotto contratto il giocatore.
Ruolo | Costo del tag |
Quarterback | $24.865.000 |
Running Back | $11.214.000 |
Wide Receiver | $16.787.000 |
Tight End | $10.387.000 |
Offensive Linemen | $14.067.000 |
Defensive End | $17.128.000 |
Defensive Tackle | $15.209.000 |
Linebacker | $15.443.000 |
Cornerback | $16.022.000 |
Safety | $11.15.000 |
Kicker/Punter | $4.971.000 |
Transition Tag
Il Transition Tag è la seconda faccia della medaglia, perchè può essere usato da una squadra solo se non utilizza il Franchise e sempre e solo su un unico giocatore. La differenza è che questo tag permette al giocatore di discutere il contratto con altre squadre, ma il suo team di provenienza ha la possibilità di fare una offerta uguale in salario e durataed il giocatore è costretto ad accettarla. Ovviamente se non arrivassero offerte, al giocatore andrà la cifra prevista dalla tabella sotto riportata.
Offrendo una maggiore libertà di movimento le cifre sono inferiori rispetto a quelle del franchise tag.
Ruolo | Costo del tag |
Quarterback | $22.783.000 |
Running Back | $9.099.000 |
Wide Receiver | $14.794.000 |
Tight End | $8.815.000 |
Offensive Linemen | $12.866.000 |
Defensive End | $14.36.000 |
Defensive Tackle | $12.378.000 |
Linebacker | $13.222.000 |
Cornerback | $13.703.000 |
Safety | $9.531.000 |
Kicker/Punter | $4.537.000 |
L’elenco dei giocatori taggati
- Frank Clark, defensive end, Seattle Seahawks
- Jadeveon Clowney, defensive end, Houston Texans
- Dee Ford, outside linebacker, Kansas City Chiefs
- Robbie Gould, kicker, San Francisco 49ers
- Grady Jarrett, defensive tackle, Atlanta Falcons
- DeMarcus Lawrence, defensive end, Dallas Cowboys
Sono sei i giocatori che hanno avuto il tag quest’anno, tutti con dei franchise non esclusivi, nessun transition. DeMarcus Lawrence, essendo al secondo anno di tag riceverà una cifra maggiorata del 20%.