Salary Cap 2018 a 177 milioni di $ (più Franchise e Transition Tag)
Il tetto salariale (Salary Cap) delle squadre NFL per la stagione 2018 è stato fissato a quota 177,2 milioni di dollari, in crescita del 6% rispetto all’anno scorso.
Anno | Salary Cap($) |
2017 | 167.000.000 |
2016 | 155.270.000 |
2015 | 143.280.000 |
2014 | 133.000.000 |
2013 | 123.000.000 |
2012 | 120.600.000 |
2011 | 120.000.000 |
Alla cifra vanno aggiunti circa 37/38 milioni di dollari per i benefit dei giocatori così come previsto dal contratto collettivo portando la cifra sopra i 210 milioni di dollari!
Salary Cap
Ricavare quanti soldi ha disposizione una squadra per muoversi nella free agency o rinnovare i contratti in corso con i propri giocatori non è immediato.
Al tetto salariale per il 2018 ogni squadra aggiunge quanto risparmiato dalla stagione precedente e detrae il costo degli stipendi dei 51 giocatori con il contratto più oneroso e il cosiddetto dead money, cioè parte del contratto di un giocatore che è stato tagliato.
Dollari disponibili = Salary Cap + Risparmio 2017 – Stipendi (compreso Dead money)
Ci sono squadre come i Cleveland Browns che hanno quasi 60 milioni di dollari di risparmi da aggiungere al salary cap di quest’anno.
Team | Stipendi | Risparmio 2017 | $ Disponibili |
Cleveland Browns | $127.193.665 | $58.912.960 | $108.919.295 |
New York Jets | $102.438.772 | $17.321.900 | $92.083.128 |
Indianapolis Colts | $120.159.502 | $16.837.503 | $73.878.001 |
Tampa Bay Buccaneers | $119.299.842 | $15.195.668 | $73.095.826 |
San Francisco 49ers | $166.219.099 | $56.048.430 | $67.029.331 |
Chicago Bears | $120.247.856 | $7.608.858 | $64.561.002 |
Houston Texans | $124.149.235 | $9.949.209 | $62.999.974 |
Tennessee Titans | $158.382.829 | $30.339.319 | $49.156.490 |
Minnesota Vikings | $142.831.342 | $13.729.203 | $48.097.861 |
Los Angeles Rams | $138.965.186 | $4.314.494 | $42.549.308 |
Cincinnati Bengals | $153.379.266 | $11.583.459 | $35.404.193 |
Washington Redskins | $147.051.665 | $1.484.362 | $31.632.697 |
New Orleans Saints | $146.631.098 | $287.065 | $30.855.967 |
Jacksonville Jaguars | $175.451.166 | $27.768.739 | $29.517.573 |
Detroit Lions | $153.626.355 | $4.151.311 | $27.724.956 |
Buffalo Bills | $163.146.152 | $11.583.459 | $25.637.307 |
Carolina Panthers | $157.134.029 | $4.400.316 | $24.466.287 |
Denver Broncos | $163.504.396 | $10.208.201 | $23.903.805 |
Los Angeles Chargers | $156.609.132 | $2.622.050 | $23.212.918 |
New York Giants | $154.682.541 | $365.321 | $22.882.780 |
Arizona Cardinals | $158.382.625 | $1.601.786 | $20.419.161 |
Kansas City Chiefs | $159.728.667 | $2.600.000 | $20.071.333 |
New England Patriots | $160.609.628 | $3.012.602 | $19.602.974 |
Oakland Raiders | $165.692.921 | $7.626.880 | $19.133.959 |
Green Bay Packers | $164.637.395 | $3.934.518 | $16.497.123 |
Atlanta Falcons | $163.507.634 | $1.121.399 | $14.813.765 |
Seattle Seahawks | $166.034.960 | $547.270 | $11.712.310 |
Baltimore Ravens | $171.465.528 | $3.275.117 | $9.009.589 |
Dallas Cowboys | $183.496.692 | $7.874.774 | $1.578.082 |
Pittsburgh Steelers | $189.910.428 | $4.041.060 | -$8.669.368 |
Philadelphia Eagles | $186.847.445 | $514.409 | -$9.133.036 |
Miami Dolphins | $195.798.806 | $69.161 | -$18.529.645 |
(fonte: Spotrac)
Le squadre che sono in negativo devono tassativamente tornare sotto il salary cap entro il 14 marzo (presumibilmente tagliando dei giocatori).
Franchise Tag
Entro il sei marzo le squadre dovevano comunicare se e su quali giocatori usare il Franchise Tag o il Transition Tag. I due tipi di tag servono per evitare che giocatori in scadenza di contratto possano andare in altre squadre o comunque per dare alla squadra la possibilità di rilanciare eventuali offerte.
Il Franchise Tag può essere applicato da una squadra esclusivamente ad un unico giocatore free agent, cioè che è al termine del suo contratto. Il giocatore “taggato” avrà diritto ad un anno di stipendio al valore previsto se deciderà di rimanere nella sua squadra senza negoziare con altre.
Il valore da corrispondere è calcolato prendendo la media dei cinque migliori contratti di quel ruolo; nel caso il giocatore prenda già una cifra superiore, viene aumentato di un ulteriore 20%.
Il Franchise Tag può essere esclusivo o non esclusivo. Con quello esclusivo il giocatore taggato non può fare altro che giocare per la squadra in cui milita; ne lui, ne il suo agente possono contattare altre franchigie per avere delle offerte economiche.
Quello non esclusivo permette al giocatore di cercare altre destinazioni e nel caso trovi qualcosa di interessante la sua squadra può tenerlo offrendogli gli stessi soldi oppure lasciarlo andare ed avere in cambio due scelte al primo giro dal team che metterà sotto contratto il giocatore.
Esempio: i Pittsburgh Steelers hanno applicato per il secondo anno consecutivo il Franchise Tag (esclusivo) a Le’Veon Bell. Un tag back to back, oltre ad essere una rarità nella NFL, costa di più alla squadra che dovrà aumentare del 20% il valore del tag corrispondente.
Ruolo | Costo del tag |
Quarterback | $ 23.189.000 |
Running Back | $ 11.866.000 |
Wide Receiver | $ 15.982.000 |
Tight End | $ 9.846.000 |
Offensive Linemen | $ 14.077.000 |
Defensive End | $ 17.143.000 |
Defensive Tackle | $ 13.939.000 |
Linebacker | $ 14.961.000 |
Cornerback | $ 14.975.000 |
Safety | $ 11.287.000 |
Kicker/Punter | $ 4.939.000 |
Transition Tag
Il Transition Tag è la seconda faccia della medaglia, perchè può essere usato da una squadra solo se non utilizza il Franchise e sempre e solo su un unico giocatore. La differenza è che questo tag permette al giocatore di discutere il contratto con altre squadre, ma il suo team di provenienza ha la possibilità di fare una offerta uguale in salario e durata ed il giocatore è costretto ad accettarla. Ovviamente se non arrivassero offerte, al giocatore andrà la cifra prevista dalla tabella sotto riportata.
Offrendo una maggiore libertà di movimento le cifre sono inferiori rispetto a quelle del franchise tag.
Ruolo | Costo del tag |
Quarterback | $ 20.922.000 |
Running Back | $ 9.630.000 |
Wide Receiver | $ 13.924.000 |
Tight End | $ 8.428.000 |
Offensive Linemen | $ 12.525.000 |
Defensive End | $ 14.200.000 |
Defensive Tackle | $ 11.407.000 |
Linebacker | $ 12.810.000 |
Cornerback | $ 12.971.000 |
Safety | $ 9.536.000 |
Kicker/Punter | $ 4.493.000 |
L’elenco dei giocatori taggati
Team | Giocatore | Ruolo |
Dallas Cowboys | Demarcus Lawrence | DE |
Detroit Lions | Ezekiel Ansah | DE |
Los Angeles Rams | Lamarcus Joyner | S |
Miami Dolphins | Jarvis Landry | WR |
Pittsburgh Steelers | Le’Veon Bell* | RB |
Chicago Bears | Kyle Fuller** | CB |
* = tag esclusivo
** = transition tag