NCAA 2018: programma di Week #11
La NCAA per la stagione 2018 entra nella sua undicesima settimana e per orientarvi sulle gare più interessanti vi proponiamo la scheda del programma di questa settimana segnalando le partite che ci sembrano più interessanti da seguire, e che non necessariamente sono solo quelle che vedono protagoniste squadre di ranking.
Il riassunto di Week 10 lo potete leggere QUI, il podcast sul College Football potete ascoltarlo QUI, se volete leggere i preview delle varie Conference li trovate a questo QUI, un riassunto delle nuove regole potete leggerlo QUI. Vi ricordiamo che l’orario è quello italiano.
Chi consulta da mobile giri il dispositivo in orizzontale
Giovedi 8 novembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
North Carolina Central (4-4) | Bethune-Cookman (5-5) | 1:00 AM | |
Wake Forest (4-5) | #14 North Carolina State (6-2) | 1:30 AM | |
Venerdì 9 novembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
Louisville (2-7) | #13 Syracuse (7-2) | 1:00 AM | |
#23 Fresno State (8-1) | Boise State (7-2) | 4:15 AM | |
Sabato 10 novembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
Ole Miss (5-4) | Texas A&M (5-4) | 6:00 PM | |
Vanderbilt (4-5) | Missouri (5-4) | 6:00 PM | |
Illinois (4-5) | Nebraska (2-7) | 6:00 PM | |
Southeast Missouri State (7-2) | Murray State (4-5) | 6:00 PM | |
Tulsa (2-7) | Memphis (5-4) | 6:00 PM | |
South Carolina (5-3) | #15 Florida (6-3) | 6:00 PM | |
TCU (4-5) | #9 West Virginia (7-1) | 6:00 PM | |
BYU (4-5) | Massachusetts (4-6) | 6:00 PM | |
Lafayette (3-6) | Army West Point (7-2) | 6:00 PM | |
Maryland (5-4) | Indiana (4-5) | 6:00 PM | |
#10 Ohio State (8-1) | #18 Michigan State (6-3) | 6:00 PM | |
Wisconsin (6-3) | #20 Penn State (6-3) | 6:00 PM | |
Kennesaw State (8-1) | Monmouth (7-2) | 6:00 PM | |
Campbell (5-4) | Presbyterian (2-6) | 6:00 PM | |
Towson (6-3) | Elon (6-2) | 6:00 PM | |
UNI (5-4) | Youngstown State (3-6) | 6:00 PM | |
Columbia (4-4) | Brown (1-7) | 6:00 PM | |
Stetson (7-1) | Butler (3-6) | 6:00 PM | |
Navy (2-7) | #12 UCF (8-0) | 6:00 PM | |
SMU (4-5) | Connecticut (1-8) | 6:00 PM | |
Akron (4-4) | Eastern Michigan (5-5) | 6:00 PM | |
Central Connecticut State (5-4) | Saint Francis U (4-5) | 6:00 PM | |
Kansas (3-6) | Kansas State (3-6) | 6:00 PM | |
Fordham (1-8) | Holy Cross (3-6) | 6:05 PM | |
North Carolina (1-7) | Duke (6-3) | 6:20 PM | |
Bucknell (1-8) | Georgetown (4-5) | 6:30 PM | |
Colgate (8-0) | Lehigh (2-7) | 6:30 PM | |
Princeton (8-0) | Yale (5-3) | 6:30 PM | |
Sacred Heart (6-3) | Duquesne (6-3) | 7:00 PM | |
Delaware (7-2) | Stony Brook (6-3) | 7:00 PM | |
Albany (2-7) | New Hampshire (3-6) | 7:00 PM | |
William & Mary (3-5) | Villanova (4-5) | 7:00 PM | |
Illinois State (5-4) | Indiana State (5-4) | 7:00 PM | |
Harvard (4-4) | Penn (6-2) | 7:00 PM | |
Robert Morris (2-7) | Eastern Kentucky (5-4) | 7:00 PM | |
Morehead State (3-6) | Dayton (4-5) | 7:00 PM | |
Mercer (4-5) | Chattanooga (6-3) | 7:00 PM | |
Wagner (2-7) | Bryant (5-4) | 7:00 PM | |
Troy (7-2) | Georgia Southern (7-2) | 7:00 PM | |
Jacksonville (2-6) | Valparaiso (1-8) | 7:00 PM | |
Delaware State (2-7) | Morgan State (2-7) | 7:00 PM | |
North Carolina A&T (7-2) | Savannah State (2-6) | 7:00 PM | |
Howard (4-4) | Norfolk State (3-5) | 7:00 PM | |
Furman (4-4) | VMI (1-8) | 7:30 PM | |
Dartmouth (7-1) | Cornell (3-5) | 7:30 PM | |
Hampton (5-3) | Mississippi Valley State (1-7) | 8:00 PM | |
Western Illinois (5-4) | South Dakota (3-6) | 8:00 PM | |
Austin Peay (4-5) | Eastern Illinois (2-7) | 8:00 PM | |
Marist (5-4) | Drake (5-3) | 8:00 PM | |
UCLA (2-7) | Arizona State (5-4) | 8:00 PM | |
South Dakota State (6-2) | Southern Illinois (2-7) | 8:00 PM | |
Rhode Island (5-4) | James Madison (6-3) | 8:00 PM | |
Samford (5-4) | Citadel (3-5) | 8:00 PM | |
Grambling State (5-4) | Alabama A&M (5-4) | 8:00 PM | |
North Greenville (0-0) | North Alabama (6-3) | 8:30 PM | |
Charlotte (4-5) | Marshall (5-3) | 8:30 PM | |
Middle Tennessee (6-3) | UTEP (1-8) | 9:00 PM | |
Northern Colorado (2-8) | Montana State (5-4) | 9:00 PM | |
Portland State (4-5) | North Dakota (5-4) | 9:00 PM | |
North Dakota State (9-0) | Missouri State (4-5) | 9:00 PM | |
Tennessee Tech (1-8) | UT Martin (1-8) | 9:00 PM | |
Jackson State (4-4) | Alabama State (3-5) | 9:00 PM | |
Jacksonville State (7-2) | Tennessee State (3-4) | 9:00 PM | |
Liberty (4-4) | Virginia (6-3) | 9:00 PM | |
Gardner-Webb (3-6) | Charleston Southern (3-5) | 9:00 PM | |
Maine (6-3) | Richmond (3-6) | 9:00 PM | |
Bowling Green (1-8) | Central Michigan (1-9) | 9:00 PM | |
North Texas (7-2) | Old Dominion (2-7) | 9:30 PM | |
#8 Washington State (8-1) | Colorado (5-4) | 9:30 PM | |
Baylor (5-4) | #22 Iowa State (5-3) | 9:30 PM | |
Oklahoma State (5-4) | #6 Oklahoma (8-1) | 9:30 PM | |
Northwestern (5-4) | #21 Iowa (6-3) | 9:30 PM | |
Purdue (5-4) | Minnesota (4-5) | 9:30 PM | |
Abilene Christian (5-4) | Sam Houston State (5-4) | 9:30 PM | |
#11 Kentucky (7-2) | Tennessee (4-5) | 9:30 PM | |
Virginia Tech (4-4) | Pittsburgh (5-4) | 9:30 PM | |
#4 Michigan (8-1) | Rutgers (1-8) | 9:30 PM | |
#16 Mississippi State (6-3) | #1 Alabama (9-0) | 9:30 PM | |
Wofford (6-3) | Western Carolina (3-6) | 9:30 PM | |
New Mexico (3-6) | Air Force (3-6) | 9:30 PM | |
San Jose State (1-8) | Utah State (8-1) | 10:00 PM | |
UIW (5-4) | Central Arkansas (5-4) | 10:00 PM | |
Stephen F. Austin (2-6) | Nicholls (6-3) | 10:00 PM | |
East Carolina (2-6) | Tulane (4-5) | 10:00 PM | |
Appalachian State (6-2) | Texas State (3-6) | 10:00 PM | |
Houston Baptist (1-8) | Lamar (5-4) | 10:00 PM | |
South Carolina State (3-5) | Florida A&M (6-3) | 10:00 PM | |
UC Davis (8-1) | Eastern Washington (7-2) | 10:05 PM | |
Davidson (5-4) | San Diego (7-2) | 11:00 PM | |
Arkansas-Pine Bluff (1-8) | Southern University (5-3) | 11:00 PM | |
Georgia State (2-7) | Louisiana (4-5) | 11:00 PM | |
Louisiana-Monroe (5-4) | South Alabama (2-7) | 11:00 PM | |
Western Kentucky (1-8) | Florida Atlantic (4-5) | 11:00 PM | |
Arkansas State (5-4) | Coastal Carolina (5-4) | 11:00 PM | |
Oregon (6-3) | Utah (6-3) | 11:30 PM | |
Montana (5-4) | Idaho (4-5) | 12:30 AM | |
Weber State (7-2) | Southern Utah (1-8) | 1:00 AM | |
Rice (1-9) | Louisiana Tech (6-3) | 1:00 AM | |
FIU (6-3) | UTSA (3-6) | 1:00 AM | |
McNeese (6-3) | Northwestern State (3-6) | 1:00 AM | |
Temple (5-4) | Houston (7-2) | 1:00 AM | |
#24 Auburn (6-3) | #5 Georgia (8-1) | 1:00 AM | |
Miami (FL) (5-4) | Georgia Tech (5-4) | 1:00 AM | |
South Florida (7-2) | Cincinnati (8-1) | 1:00 AM | |
Idaho State (6-3) | Cal Poly (3-6) | 1:05 AM | |
#7 LSU (7-2) | Arkansas (2-7) | 1:30 AM | |
19Texas (6-3) | Texas Tech (5-4) | 1:30 AM | |
Southern Miss (4-4) | UAB (8-1) | 1:30 AM | |
Florida State (4-5) | #3 Notre Dame (9-0) | 1:30 AM | |
#2 Clemson (9-0) | #17 Boston College (7-2) | 2:00 AM | |
Oregon State (2-7) | Stanford (5-4) | 3:00 AM | |
Northern Arizona (3-6) | Sacramento State (2-7) | 3:00 AM | |
California (5-4) | USC (5-4) | 4:30 AM | |
Colorado State (3-6) | Nevada (5-4) | 4:30 AM | |
UNLV (2-7) | San Diego State (7-2) | 4:30 AM |
Modalità di utilizzo. Gli esperti consigliano di assumere EcoSlim almeno tre volte al giorno per due settimane per perdere il grasso corporeo in eccesso e per rimuovere le tossine dannose dal corpo. La dose consigliata e 0,50 millilitri diluiti in acqua o nel succo di frutta. E’ sconsigliato alle donne incinte ed alle persone di un’età inferiore ai quindici anni. Questo. Il medicinale ReCardio può essere utilizzato come misura preventiva dell’insorgenza dell’ipertensione e viene prescritto a pazienti la cui attività lavorativa richieda processi mentali faticosi, che hanno una vita sedentaria e sono soggetti a stress. Oltre ad essere efficaci, i medicinali i cui componenti siano di origine naturale, sono assolutamente sicuri, ed hanno un enorme effetto benefico.