Senza arbitri non esisterebbe il football americano e dopo avervi raccontato come avvengono le designazioni vi presentiamo le sei crew arbitrali in campo nelle Wild Card di questo weekend. Gli arbitri designati in queste sei crew arbitrali NON saranno tra quelli designati per il Super Bowl LIX.
AFC Wild Card: Chargers vs Texans – 11/01, 22:30
Land Clark sarà il Referee della prima Wild Card. Prima partita di post season per lui che è alla 7° stagione NFl e alla 5° da Referee.
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 130 | Land Clark | 7 |
| U | 121 | Paul King | 16 |
| DJ | 68 | Tom Stephan | 26 |
| LJ | 101 | Carl Johnson | 21 |
| FJ | 50 | Aaron Santi | 10 |
| SJ | 114 | Dominique Pender | 5 |
| BJ | 88 | Brad Freeman | 11 |
| Replay | Jamie Nicholson | 7 | |
| Replay | Adam Choate | 1 | |
| Riserva | R | Shawn Hochuli | 11 |
| Riserva | U | James Carter | 2 |
| Riserva | DJ | Patrick Holt | 6 |
| Riserva | FJ | Joe Blubaugh | 5 |
| Riserva | BJ | Tony Josselyn | 7 |
AFC Wild Card: Steelers vs Ravens – 12/01, 02:00
La seconda Wilkd Card avrà Alex Kemp come Referee. Kemp è alla sua 11° stagione nella NFl e alla 7° come Referee. Ha già arbitrato 6 partite di playoff, 5 Wild Card e 1 Divisional.
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 55 | Alex Kemp | 11 |
| U | 131 | Mark Pellis | 11 |
| DJ | 44 | Frank LeBlanc | 5 |
| LJ | 59 | Rusty Baynes | 15 |
| FJ | 28 | Sean Petty | 2 |
| SJ | 36 | Anthony Jeffries | 7 |
| BJ | 78 | Greg Meyer | 23 |
| Replay | Mike Chase | 8 | |
| Replay | Julie Johnson | 2 | |
| Riserva | R | Clete Blakeman | 17 |
| Riserva | U | Tra Blake | 5 |
| Riserva | LJ | Walter Flowers | 2 |
| Riserva | FJ | Jason Ledet | 2 |
| Riserva | BJ | Scott Helverson | 22 |
AFC Wild Card: Broncos vs Bills – 12/01, 19:00
Sarà il veterano Bill Vinovich il Referee della WC tra Broncos e Bills. Vinocich è alla 19° stagione NFL, 16° da Referee ed è alla 20° partita di post season, tra cui tre Super Bowl.
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 52 | Bill Vinovich | 19 |
| U | 110 | Tab Slaughter | 5 |
| DJ | 9 | Dale Keller | 2 |
| LJ | 37 | Tripp Sutter | 6 |
| FJ | 26 | Jabir Walker | 10 |
| SJ | 132 | Frank Steratore | 2 |
| BJ | 82 | Jimmy Russell | 6 |
| Replay | Denise Crudup | 5 | |
| Replay | Chad Wakefield | 2 | |
| Riserva | R | Adrian Hill | 15 |
| Riserva | U | Steve Woods | 8 |
| Riserva | DJ | Jay Bilbo | 2 |
| Riserva | SJ | Nate Jones | 6 |
| Riserva | BJ | Dino Paganelli | 19 |
NFC Wild Card: Packers vs Eagles – 12/01, 22:30
Brad Allen sarà il Referee della partita tra Packers e Agles. Allen ha 11 anni di esperienza ed è alla sua sesta partita di playoff (4 Wild Card e 1 Divisional).
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 122 | Brad Allen | 11 |
| U | 20 | Barry Anderson | 18 |
| DJ | 53 | Sarah Thomas | 10 |
| LJ | 85 | Daniel Gallagher | 5 |
| FJ | 15 | Rick Patterson | 29 |
| SJ | 104 | Dale Shaw | 12 |
| BJ | 119 | Greg Wilson | 17 |
| Replay | Mike Wimmer | 22 | |
| Replay | Larry Hill Jr. | 5 | |
| Riserva | R | Scott Novak | 11 |
| Riserva | U | Scott Campbell | 2 |
| Riserva | DJ | Mike Carr | 8 |
| Riserva | SJ | Dave Hawkshaw | 6 |
| Riserva | BJ | Greg Steed | 22 |
NFC Wild Card: Commanders vs Buccaneers – 13/01, 02:00
Il Referee di Commanders vs Buccaneers sarà Craig Wrodstat, alla sua 22° stagione NFL, 11° da Referee. In passato ha arbitrato 14 partite di playoff tra cui un Super Bowl.
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 4 | Craig Wrolstad | 22 |
| U | 81 | Roy Ellison | 22 |
| DJ | 113 | Danny Short | 8 |
| LJ | 40 | Brian Bolinger | 8 |
| FJ | 25 | Ryan Dickson | 8 |
| SJ | 7 | Keith Washington | 17 |
| BJ | 39 | Rich Martinez | 11 |
| Replay | Roddy Ames | 7 | |
| Replay | Artenzia Young-Seigler | 5 | |
| Riserva | R | Brad Rogers | 8 |
| Riserva | U | Jim Quirk | 14 |
| Riserva | LJ | Jeff Seeman | 23 |
| Riserva | SJ | Don Willard | 7 |
| Riserva | BJ | Martin Hankins | 2 |
NFC Wild Card: Vikings vs Rams – 14/01, 02:00
L’ultima crew delle Wild Card sarà John Hussey alla 23° stagione NFL, 10° da Referee. Ha già arbitrato 17 partite di playoff tra cui un Super Bowl.
| Ruolo | Numero | Arbitro | Esperienza |
| R | 35 | John Hussey | 23 |
| U | 77 | Terry Killens | 6 |
| DJ | 8 | Dana McKenzie | 17 |
| LJ | 87 | Tom Eaton | 5 |
| FJ | 103 | Eugene Hall | 11 |
| SJ | 56 | Allen Baynes | 17 |
| BJ | 96 | Matt Edwards | 7 |
| Replay | Andrew Lambert | 7 | |
| Replay | Sebrina Brunson | 5 | |
| Riserva | R | Alan Eck | 9 |
| Riserva | U | Tony Michalek | 23 |
| Riserva | DJ | David Oliver | 8 |
| Riserva | SJ | James Coleman | 20 |
| Riserva | BJ | Todd Prukop | 16 |




