Nella stagione regolare NFL 2023 si sono disputate 80 partite nelle quali si sono affrontate una squadra della AFC contro una della NFC.
In 46 di queste partite, pari al 57,5% del totale, ha vinto una squadra della AFC, 34 sono andate invece a squadre della NFC. Il risultato del 2023 ribalta quello della stagione NFL 2022 quando le squadre NFC vinsero 41 partite su 80, così come nella stagione NFL 2021 anche se di stretta misura (40 vittorie, 39 sconfitte e 1 pareggio).
I Baltimore Ravens e i Cincinnati Bengals sono le uniche due squadre con 5 vittorie e 0 sconfitte, mentre al contrario i New England Patriots non hanno mai vinto una partita contro una squadra della NFC. La AFC North è la Division con più vittorie contro l’altra Conference nella stagione NFL 2023, la NFC West quella con più sconfitte.
Vi proponiamo la tabella con i risultati di tutti gli scontri intra-conference e a seguire quelli squadra per squadra e Division per Division.
Week | Away Team | Home Team | Winning Team | Winning Conference |
---|---|---|---|---|
1 | Lions | DET | NFC | |
1 | Saints | NO | NFC | |
1 | 49ers | SF | NFC | |
1 | Eagles | PHI | NFC | |
2 | Cowboys | DAL | NFC | |
2 | Commanders | WSH | NFC | |
3 | Chargers | LAC | AFC | |
3 | Bills | BUF | AFC | |
3 | Chiefs | KC | AFC | |
3 | Bengals | CIN | AFC | |
4 | Jaguars | JAX | AFC | |
4 | Broncos | DEN | AFC | |
4 | Rams | LAR | NFC | |
4 | Cowboys | DAL | NFC | |
5 | Falcons | ATL | NFC | |
5 | Dolphins | MIA | AFC | |
5 | Saints | NO | NFC | |
5 | Bengals | CIN | AFC | |
5 | Chiefs | KC | AFC | |
5 | Raiders | LV | AFC | |
6 | Bengals | CIN | AFC | |
6 | Browns | CLE | AFC | |
6 | Dolphins | MIA | AFC | |
6 | Texans | HOU | AFC | |
6 | Jets | NYJ | AFC | |
6 | Bills | BUF | AFC | |
6 | Cowboys | DAL | NFC | |
7 | Jaguars | JAX | AFC | |
7 | Bears | CHI | NFC | |
7 | Steelers | PIT | AFC | |
7 | Broncos | DEN | AFC | |
7 | Eagles | PHI | NFC | |
7 | Ravens | BAL | AFC | |
8 | Bills | BUF | AFC | |
8 | Titans | TEN | AFC | |
8 | Saints | NO | NFC | |
8 | Jets | NYJ | AFC | |
8 | Panthers | CAR | NFC | |
8 | Seahawks | SEA | NFC | |
8 | Ravens | BAL | AFC | |
8 | Bengals | CIN | AFC | |
8 | Chargers | LAC | AFC | |
8 | Lions | DET | NFC | |
9 | Browns | CLE | AFC | |
9 | Commanders | WSH | NFC | |
9 | Ravens | BAL | AFC | |
9 | Texans | HOU | AFC | |
9 | Colts | IND | AFC | |
9 | Raiders | LV | AFC | |
10 | Steelers | PIT | AFC | |
10 | Buccaneers | TB | NFC | |
10 | 49ers | SF | NFC | |
10 | Lions | DET | NFC | |
11 | Packers | GB | NFC | |
11 | Texans | HOU | AFC | |
11 | Broncos | DEN | AFC | |
11 | Eagles | PHI | NFC | |
12 | Titans | TEN | AFC | |
12 | Colts | IND | AFC | |
12 | Giants | NYG | NFC | |
12 | Eagles | PHI | NFC | |
13 | Falcons | ATL | NFC | |
13 | Cardinals | ARI | NFC | |
13 | Dolphins | MIA | AFC | |
13 | Rams | LAR | NFC | |
13 | Packers | GB | NFC | |
14 | Ravens | BAL | AFC | |
14 | Vikings | MIN | NFC | |
15 | Bengals | CIN | AFC | |
15 | Browns | CLE | NFC | |
15 | Lions | DET | AFC | |
15 | Bills | BUF | AFC | |
16 | Falcons | ATL | NFC | |
16 | Seahawks | SEA | NFC | |
16 | Jets | NYJ | AFC | |
16 | Buccaneers | TB | NFC | |
16 | Dolphins | MIA | AFC | |
16 | Ravens | BAL | AFC | |
17 | Jaguars | JAX | AFC | |
17 | Steelers | PIT | AFC |
Il record squadra per squadra.
Team | Wins | Losses |
---|---|---|
Arizona Cardinals | 1 | 4 |
Atlanta Falcons | 3 | 2 |
Baltimore Ravens | 5 | 0 |
Buffalo Bills | 4 | 1 |
Carolina Panthers | 1 | 4 |
Chicago Bears | 1 | 4 |
Cincinnati Bengals | 5 | 0 |
Cleveland Browns | 3 | 2 |
Dallas Cowboys | 3 | 2 |
Denver Broncos | 3 | 2 |
Detroit Lions | 4 | 1 |
Green Bay Packers | 2 | 3 |
Houston Texans | 3 | 2 |
Indianapolis Colts | 2 | 3 |
Jacksonville Jaguars | 3 | 2 |
Kansas City Chiefs | 2 | 3 |
Las Vegas Raiders | 2 | 3 |
Los Angeles Chargers | 2 | 3 |
Los Angeles Rams | 2 | 3 |
Miami Dolphins | 4 | 1 |
Minnesota Vikings | 1 | 4 |
New England Patriots | 0 | 5 |
New Orleans Saints | 3 | 2 |
New York Giants | 1 | 4 |
New York Jets | 3 | 2 |
Philadelphia Eagles | 4 | 1 |
Pittsburgh Steelers | 3 | 2 |
San Francisco 49ers | 2 | 3 |
Seattle Seahawks | 2 | 3 |
Tampa Bay Buccaneers | 2 | 3 |
Tennessee Titans | 2 | 3 |
Washington Commanders | 2 | 3 |
Il record Division per Division
Division | Wins | Losses |
---|---|---|
AFC North | 16 | 4 |
AFC East | 11 | 9 |
AFC South | 10 | 10 |
NFC East | 10 | 10 |
AFC West | 9 | 11 |
NFC South | 9 | 11 |
NFC North | 8 | 12 |
NFC West | 7 | 13 |