
Draft NFL 2023 – Il riassunto del secondo e terzo giro
Come di consueto il secondo giorno del Draft NFL vuol dire secondo e terzo giro di scelte (qui il resoconto di ieri) più quelle compensatorie.
Le immagini di alcuni dei giocatori scelti nel secondo e terzo giro del Draft NFL 2023.
Le trade del secondo e terzo giro del Draft NFL
Diverse trade nel secondo e terzo giro del Draft NFL, ecco il riassunto.
Lions – Cardinals
Detroit Lions riceve:
Round 3, 2023: No. 96 (DT Brodric Martin)
Arizona Cardinals riceve:
Round 4, 2023: No. 122
Round 5, 2023: No. 138
Round 6, 2023: No. 168
Chiefs – Bengals
Kansas City Chiefs riceve:
Round 3, 2023: No. 92 (OT Wanya Morris)
Cincinnati Bengals riceve:
Round 3, 2023: No. 95 (S Jordan Battle)
Round 6, 2023: No. 217
49ers – Vikings
San Francisco 49ers riceve:
Round 3, 2023: No. 87 (S Ji’Ayir Brown)
Minnesota Vikings riceve:
Round 3, 2023: No. 102 (CB Mekhi Blackmon)
Round 5, 2023: No. 164
Round 7, 2023: No. 222
Broncos – Seahawks
Denver Broncos riceve:
Round 3, 2023: No. 83 (CB Riley Moss)
Seattle Seahawks riceve:
Round 4, 2023: No. 108
Round 3, 2024
Panthers – Steelers
Carolina Panthers riceve:
Round 3, 2023: No. 80 (LB DJ Johnson)
Pittsburgh Steelers riceve:
Round 3, 2023: No. 93 (TE Darnell Washington)
Round 4, 2023: No. 132
Giants – Rams
New York Giants riceve:
Round 3, 2023: No. 73 (WR Jalin Hyatt)
Los Angeles Rams riceve
Round 3, 2023: No. 89 (DE Kobie Turner)
Round 4, 2023: No. 128
Texans – Rams
Houston Texans riceve:
Round 3, 2023: No. 69 (WR Tank Dell)
Los Angeles Rams riceve:
Round 3, 2023: No. 73
Round 5, 2023: No. 161
Broncos- Lions
Denver Broncos riceve:
Round 2, 2023: No. 63 (WR Marvin Mims)
Round 6, 2023: No. 183
Detroit Lions riceve:
Round 3, 2023: No. 68 (QB Hendon Hooker)
Round 4, 2023: No. 138
Texans – Eagles
Houston Texans riceve:
Round 2, 2023: No. 62 (C Juice Scruggs)
Philadelphia Eagles riceve:
Round 3, 2023: No. 65 (OG Tyler Steen)
Round 6, 2023: No. 188
Round 7, 2023: No. 230
Bears – Jaguars
Chicago Bears riceve:
Round 2, 2023: No. 56 (DB Tyrique Stevenson)
Jacksonville Jaguars riceve:
Round 2, 2023: No. 61 (TE Brenton Strange)
Round 5, 2023: No. 136
Chiefs – Lions
Kansas City Chiefs riceve:
Round 2, 2023: No. 55 (WR Rashee Rice)
Round 6, 2023: No. 194
Detroit Lions riceve:
Round 2, 2023: No. 63
Round 4, 2023: No. 122
Round 7, 2023: No. 249
Buccaneers – Lions
Tampa Bay Buccaneers riceve:
Round 2, 2023: No. 48 (OG Cody Mauch)
Green Bay Packers riceve:
Round 2, 2023: No. 50 (WR Jayden Reed)
Round 6, 2023: No. 179
Lions – Packers
Detroit Lions riceve:
Round 2, 2023: No. 45 (CB Brian Branch)
Green Bay Packers riceve:
Round 2, 2023: No. 48
Round 5, 2023: No. 159
Raiders – Colts
Las Vegas Raiders riceve:
Round 2, 2023: No. 35 (TE Michael Mayer)
Indianapolis Colts riceve:
Round 2, 2023: No. 38
Round 5, 2023: No. 141
Titans – Cardinals
Tennessee Titans riceve:
Round 2, 2023: No. 33 (QB Will Levis)
Round 3, 2023: No. 81 (RB Tyjae Spears)
Arizona Cardinals riceve:
Round 2, 2023: No. 41 (LB B.J. Ojulari)
Round 3, 2023: No. 72 (CB Garrett Williams)
Round 3, 2024
Falcons – Colts
Atlanta Falcons riceve:
Round 2, 2023: No. 38 (OL Matthew Bergeron)
Indianapolis Colts riceve:
Round 2, 2023: No. 44 (CB Julius Brents)
Round 4, 2023: No. 110
Qualche curiosità statistica e non del Draft NFL
Nel 1999 i Pittsburgh Steelers selezionarono Joey Porter, nel 2023 gli Steelers hanno selezionato Joey Porter, Jr, suo figlio. Anche i Cardinals hanno seguito la stessa via, nel 1999 scelsero Paris Johnson, quest’anno Paris Johnson Jr., suo figlio.
Era dal 2009 che i Detroit Lions non sceglievano un quarterback come loro prima scelta, Matthew Stafford all’epoca, Hendon Hooker quest’anno. Sempre sui quarterback: per la seconda volta dal 1967 i Tennessee Titans hanno scelto un QB entro i primi tre giri del draft per due anni consecutivi, nel 1986 Jim Everett e nel 1987 Cody Carlson., mentre l’anno scorso Malik Willis e quest’anno Will Lewis.
Ben 20 giocatori (su 63 scelti in totale) provengono da college della Big Ten, record assoluto dal 1967. Il primo non invitato alla Combine scelto al Draft è Marte Mapu, LB da Sacramento State, scelto dai New England Patriots. Jake Moody è il primo kicker draftato entro il terzo giro dal Draft del 2016 quando al secondo fu scelto Roberto Aguayo dai Buccaneers.
L’elenco delle 102 scelte dei primi tre giorni del Draft NFL
Pick No. | NFL team | Player | Pos. | College |
1 | Carolina Panthers | Bryce Young | QB | Alabama |
2 | Houston Texans | C. J. Stroud | QB | Ohio State |
3 | Houston Texans | Will Anderson Jr. | LB | Alabama |
4 | Indianapolis Colts | Anthony Richardson | QB | Florida |
5 | Seattle Seahawks | Devon Witherspoon | CB | Illinois |
6 | Arizona Cardinals | Paris Johnson Jr. | OT | Ohio State |
7 | Las Vegas Raiders | Tyree Wilson | DE | Texas Tech |
8 | Atlanta Falcons | Bijan Robinson | RB | Texas |
9 | Philadelphia Eagles | Jalen Carter | DT | Georgia |
10 | Chicago Bears | Darnell Wright | OT | Tennessee |
11 | Tennessee Titans | Peter Skoronski | OT | Northwestern |
12 | Detroit Lions | Jahmyr Gibbs | RB | Alabama |
13 | Green Bay Packers | Lukas Van Ness | DE | Iowa |
14 | Pittsburgh Steelers | Broderick Jones | OT | Georgia |
15 | New York Jets | Will McDonald IV | DE | Iowa State |
16 | Washington Commanders | Emmanuel Forbes | CB | Mississippi State |
17 | New England Patriots | Christian Gonzalez | CB | Oregon |
18 | Detroit Lions | Jack Campbell | LB | Iowa |
19 | Tampa Bay Buccaneers | Calijah Kancey | DT | Pittsburgh |
20 | Seattle Seahawks | Jaxon Smith-Njigba | WR | Ohio State |
21 | Los Angeles Chargers | Quentin Johnston | WR | TCU |
22 | Baltimore Ravens | Zay Flowers | WR | Boston College |
23 | Minnesota Vikings | Jordan Addison | WR | USC |
24 | New York Giants | Deonte Banks | CB | Maryland |
25 | Buffalo Bills | Dalton Kincaid | TE | Utah |
26 | Dallas Cowboys | Mazi Smith | DT | Michigan |
27 | Jacksonville Jaguars | Anton Harrison | OT | Oklahoma |
28 | Cincinnati Bengals | Myles Murphy | DE | Clemson |
29 | New Orleans Saints | Bryan Bresee | DT | Clemson |
30 | Philadelphia Eagles | Nolan Smith | LB | Georgia |
31 | Kansas City Chiefs | Felix Anudike-Uzomah | DE | Kansas State |
32 | Pittsburgh Steelers | Joey Porter Jr. | CB | Penn State |
33 | Tennessee Titans | Will Levis | QB | Kentucky |
34 | Detroit Lions | Sam LaPorta | TE | Iowa |
35 | Las Vegas Raiders | Michael Mayer | TE | Notre Dame |
36 | Los Angeles Rams | Steve Avila | OG | TCU |
37 | Seattle Seahawks | Derick Hall | OLB | Auburn |
38 | Atlanta Falcons | Matthew Bergeron | OT | Syracuse |
39 | Carolina Panthers | Jonathan Mingo | WR | Ole Miss |
40 | New Orleans Saints | Isaiah Foskey | DE | Notre Dame |
41 | Arizona Cardinals | B. J. Ojulari | LB | LSU |
42 | Green Bay Packers | Luke Musgrave | TE | Oregon State |
43 | New York Jets | Joe Tippmann | C | Wisconsin |
44 | Indianapolis Colts | Julius Brents | CB | Kansas State |
45 | Detroit Lions | Brian Branch | S | Alabama |
46 | New England Patriots | Keion White | DE | Georgia Tech |
47 | Washington Commanders | Jartavius Martin | S | Illinois |
48 | Tampa Bay Buccaneers | Cody Mauch | OG | North Dakota State |
49 | Pittsburgh Steelers | Keeanu Benton | NT | Wisconsin |
50 | Green Bay Packers | Jayden Reed | WR | Michigan State |
51 | Miami Dolphins | Cam Smith | CB | South Carolina |
52 | Seattle Seahawks | Zach Charbonnet | RB | UCLA |
53 | Chicago Bears | Gervon Dexter | DT | Florida |
54 | Los Angeles Chargers | Tuli Tuipulotu | OLB | USC |
55 | Kansas City Chiefs | Rashee Rice | WR | SMU |
56 | Chicago Bears | Tyrique Stevenson | CB | Miami |
57 | New York Giants | John Michael Schmitz | C | Minnesota |
58 | Dallas Cowboys | Luke Schoonmaker | TE | Michigan |
59 | Buffalo Bills | O’Cyrus Torrence | OG | Florida |
60 | Cincinnati Bengals | D. J. Turner | CB | Michigan |
61 | Jacksonville Jaguars | Brenton Strange | TE | Penn State |
62 | Houston Texans | Juice Scruggs | C | Penn State |
63 | Denver Broncos | Marvin Mims | WR | Oklahoma |
64 | Chicago Bears | Zacch Pickens | DT | South Carolina |
65 | Philadelphia Eagles | Tyler Steen | OT | Alabama |
66 | Philadelphia Eagles | Sydney Brown | S | Illinois |
67 | Denver Broncos | Drew Sanders | LB | Arkansas |
68 | Detroit Lions | Hendon Hooker | QB | Tennessee |
69 | Houston Texans | Nathaniel Dell | WR | Houston |
70 | Las Vegas Raiders | Byron Young | DT | Alabama |
71 | New Orleans Saints | Kendre Miller | RB | TCU |
72 | Arizona Cardinals | Garrett Williams | CB | Syracuse |
73 | New York Giants | Jalin Hyatt | WR | Tennessee |
74 | Cleveland Browns | Cedric Tillman | WR | Tennessee |
75 | Atlanta Falcons | Zach Harrison | DE | Ohio State |
76 | New England Patriots | Marte Mapu | LB | Sacramento State |
77 | Los Angeles Rams | Byron Young | DE | Tennessee |
78 | Green Bay Packers | Tucker Kraft | TE | South Dakota State |
79 | Indianapolis Colts | Josh Downs | WR | North Carolina |
80 | Carolina Panthers | D. J. Johnson | OLB | Oregon |
81 | Tennessee Titans | Tyjae Spears | RB | Tulane |
82 | Tampa Bay Buccaneers | YaYa Diaby | DE | Louisville |
83 | Denver Broncos | Riley Moss | CB | Iowa |
84 | Miami Dolphins | Devon Achane | RB | Texas A&M |
85 | Los Angeles Chargers | Daiyan Henley | ILB | Washington State |
86 | Baltimore Ravens | Trenton Simpson | ILB | Clemson |
87 | San Francisco 49ers | Ji’Ayir Brown | S | Penn State |
88 | Jacksonville Jaguars | Cartavious Bigsby | RB | Auburn |
89 | Los Angeles Rams | Kobie Turner | DE | Wake Forest |
90 | Dallas Cowboys | DeMarvion Overshown | LB | Texas |
91 | Buffalo Bills | Dorian Williams | LB | Tulane |
92 | Kansas City Chiefs | Wanya Morris | OT | Oklahoma |
93 | Pittsburgh Steelers | Darnell Washington | TE | Georgia |
94 | Arizona Cardinals | Michael Wilson | WR | Stanford |
95 | Cincinnati Bengals | Jordan Battle | S | Alabama |
96 | Detroit Lions | Brodric Martin | DT | Western Kentucky |
97 | Washington Commanders | Ricky Stromberg | C | Arkansas |
98 | Cleveland Browns | Siaki Ika | DT | Baylor |
99 | San Francisco 49ers | Jake Moody | K | Michigan |
100 | Las Vegas Raiders | Tre Tucker | WR | Cincinnati |
101 | San Francisco 49ers | Cameron Latu | TE | Alabama |
102 | Minnesota Vikings | Mekhi Blackmon | CB | USC |
Hooker prima scelta Lions quest’anno??