Super Bowl LVI: la crew arbitrale
Senza arbitri non esisterebbe il football americano e dopo avervi raccontato come avvengono le designazioni vi presentiamo la crew arbitrale che scenderà in campo al SoFi Stadium di Los Angeles per il Super Bowl LVI.
Ron Torbert, 58 anni, e alla sua dodicesima stagione NFL, l’ottava da Referee è alla decima partita di post season e quello di domenica sarà il suo primo Super Bowl. Ron ha iniziato ad arbitrare nel 1989 a livello high school in Michigan, per poi passare alla NCAA prima nella Mid-American Conference e a seguire nella Big Ten Conference.
La crew completa con addetti al replay e riserve.
Ruolo | Numero | Nome | Esperienza | Occupazione | Playoff / SB |
R | 62 | Ron Torbert | 12 | Avvocato | 3 WC, 6 DIV |
U | 92 | Bryan Neale | 8 | Consulente | 4 WC, 2 DIV, 2 CC |
DJ | 74 | Derick Bowers | 19 | Rappresentante | 8 WC, 5 DIV, 2 CC, XLIII |
LJ | 101 | Carl Johnson | 18 | Pensionato | 3 WC, 8 DIV, 3 CC, XLII, LIV |
FJ | 15 | Rick Patterson | 26 | Bancario | 8 WC, 8 DIV, 3 CC, XXXVII, XXXIX |
SJ | 7 | Keith Washington | 14 | Analista finanziario | 2 WC, 4 DIV |
BJ | 93 | Scott Helverson | 19 | Rappresentante | 6 WC, 5 DIV, 4 CC, XLII, XLV |
Replay | Roddy Ames | ||||
Replay | Sean McKee | ||||
Riserva | R | Bill Vinovich | 16 | Contabile | 3 WC, 5 DIV, 6 CC, XLIX, LIV |
Riserva | U | Paul King | 13 | Insegnante | 3 WC, 1 DIV, 3 CC |
Riserva | DJ | Ed Camp | 22 | Insegnante | 4 WC, 7 DIV, 2 CC, LIII |
Riserva | LJ | Greg Bradley | 13 | Ingegnere | 2 WC, 1 DIV |
Riserva | FJ | Aaron Santi | 7 | Direttore scolastico | 2 WC, 3 DIV, 1 CC |
Riserva | SJ | Jonah Monroe | 7 | Ingegnere | 1 WC, 2 DIV, 1 CC |
Riserva | BJ | Greg Steed | 19 | Analista informatico | 4 WC, 3 DIV, 3 CC, XLIV, LIV |
Riserva | RO | Mark Butterworth | 5 | COO | 2 WC, 2 CC |
WC = Wild Card, DIV = Divisional Playoff, CC = Finali di Conference, il numero romano il Super Bowl