Squadre e giocatori NFL con più penalità dopo 6 giornate
Siamo arrivati alla sesta giornata della stagione regolare e possiamo fare qualche ragionamento sul numero di penalità commesse da squadre e giocatori in questi prime settimane di gioco.
Cominciamo con le squadre.
I Pittsburgh Steelers rimangono al primo posto come squadra che ha commesso più falli con 58 e sono anche la squadra che ha perso il più alto numero di yard per penalità con 528. Secondo posto per i Kansas City Chiefs e terzo per i Green Bay Packers. La squadra meno penalizzata sono i Patriots sia per numero di penalità che per yard subite a causa di un fallo.
Il fallo, tra le tipologie raccolte, più commesso è la falsa partenza, seguito dall’holding in attacco.
Nella tabella potete divertirvi ad ordinare la classifica per il parametro scelto. La legenda:
DG = Delay of Game, FS = False Start, OH = Offensive Holding, OPI = Offensive Pass Interference, OFF = Offside, DH = Defensive Holding, IC = Illegal Contact, DPI = Defensive Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo)
Team | Numero | Yard | Media | DG | FS | OH | OPI | OFF | DH | IC | DPI | RP | PF | UR | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 58 | 528 | 9,10 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 22 |
Kansas City Chiefs | 50 | 430 | 8.6 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Green Bay Packers | 49 | 467 | 9,53 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Philadelphia Eagles | 47 | 420 | 8,93 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 |
Buffalo Bills | 47 | 369 | 7,85 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
Denver Broncos | 46 | 396 | 8,60 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
Indianapolis Colts | 46 | 380 | 8,26 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
Arizona Cardinals | 46 | 316 | 6,86 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Seattle Seahawks | 45 | 320 | 7,11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Houston Texans | 45 | 311 | 6,91 | 0 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Jacksonville Jaguars | 44 | 429 | 9.75 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 |
Atlanta Falcons | 44 | 415 | 9,43 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Miami Dolphins | 44 | 376 | 8,54 | 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Cleveland Browns | 44 | 345 | 7,84 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Baltimore Ravens | 43 | 337 | 7,83 | 0 | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Oakland Raiders | 41 | 397 | 9,68 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 |
San Francisco 49ers | 41 | 358 | 8,73 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Los Angeles Chargers | 41 | 323 | 7,87 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
Cincinnati Bengals | 39 | 354 | 9,07 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
Los Angeles Rams | 38 | 324 | 8,52 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
Minnesota Vikings | 38 | 291 | 7,65 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
New York Jets | 37 | 279 | 7,54 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Detroit Lions | 35 | 319 | 9,11 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Tampa Bay Buccaneers | 35 | 313 | 8,94 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Dallas Cowboys | 35 | 304 | 8,68 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 |
Washington Redskins | 33 | 300 | 9,09 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
New Orleans Saints | 32 | 346 | 10,81 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
New York Giants | 31 | 277 | 8,93 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Carolina Panthers | 31 | 223 | 7,19 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tennessee Titans | 30 | 253 | 8,43 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Chicago Bears | 29 | 231 | 7,96 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
New England Patriots | 26 | 206 | 7,92 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Nella seconda tabella invece mostriamo qualche paragone tra penalità commesse e subite aggiungendo anche le penalità si annullano e quelle declinate.
I New England Patriots sono la squadra con il differenziale più alto a favore con 161 yard, mentre la squadra col saldo peggiore sono i Green Bay Packers con -195 yard.
Le prime colonne sono relative alle penalità commesse, le altre a quelle a favore.
Team | Yds +/- | Commesse | Yard | Offset | Declin. | Tot | 1° Down | A Favore | Yard | Offset | Declin. | Tot | 1° Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots | 161 | 26 | 206 | 2 | 5 | 33 | 7 | 38 | 367 | 2 | 5 | 45 | 10 |
Tennessee Titans | 138 | 30 | 253 | 1 | 4 | 35 | 8 | 48 | 391 | 2 | 2 | 52 | 10 |
Baltimore Ravens | 116 | 43 | 337 | 1 | 6 | 50 | 11 | 51 | 453 | 1 | 6 | 58 | 10 |
Chicago Bears | 87 | 29 | 231 | 0 | 5 | 34 | 6 | 37 | 318 | 0 | 3 | 40 | 15 |
Houston Texans | 76 | 45 | 311 | 3 | 4 | 52 | 6 | 46 | 387 | 3 | 2 | 51 | 13 |
Indianapolis Colts | 67 | 46 | 380 | 1 | 6 | 53 | 10 | 49 | 447 | 1 | 6 | 56 | 12 |
Arizona Cardinals | 65 | 46 | 316 | 0 | 6 | 52 | 17 | 52 | 381 | 0 | 7 | 59 | 11 |
Cleveland Browns | 57 | 44 | 345 | 2 | 9 | 55 | 8 | 42 | 402 | 2 | 12 | 56 | 13 |
Cincinnati Bengals | 54 | 39 | 354 | 1 | 5 | 45 | 14 | 45 | 408 | 1 | 7 | 53 | 15 |
Los Angeles Rams | 54 | 38 | 324 | 1 | 3 | 42 | 11 | 41 | 378 | 1 | 3 | 45 | 15 |
Tampa Bay Buccaneers | 42 | 35 | 313 | 1 | 8 | 44 | 11 | 36 | 355 | 1 | 11 | 48 | 11 |
New York Giants | 37 | 31 | 277 | 4 | 6 | 41 | 11 | 37 | 314 | 4 | 3 | 44 | 7 |
Carolina Panthers | 29 | 31 | 223 | 3 | 3 | 37 | 6 | 29 | 252 | 3 | 4 | 36 | 8 |
Washington Redskins | 8 | 33 | 300 | 0 | 3 | 36 | 8 | 38 | 308 | 0 | 4 | 42 | 12 |
San Francisco 49ers | -4 | 41 | 358 | 1 | 8 | 50 | 14 | 39 | 354 | 1 | 9 | 49 | 18 |
Atlanta Falcons | -12 | 44 | 415 | 4 | 10 | 58 | 16 | 46 | 403 | 4 | 4 | 54 | 14 |
New York Jets | -13 | 37 | 279 | 3 | 4 | 44 | 13 | 33 | 266 | 3 | 3 | 39 | 5 |
Detroit Lions | -14 | 35 | 319 | 1 | 6 | 42 | 11 | 35 | 305 | 1 | 5 | 41 | 10 |
Denver Broncos | -17 | 46 | 396 | 2 | 2 | 50 | 11 | 49 | 379 | 2 | 5 | 56 | 15 |
Oakland Raiders | -17 | 41 | 397 | 4 | 4 | 49 | 9 | 48 | 380 | 4 | 3 | 55 | 11 |
Dallas Cowboys | -20 | 35 | 304 | 0 | 3 | 38 | 7 | 39 | 284 | 0 | 4 | 43 | 12 |
Seattle Seahawks | -29 | 45 | 320 | 1 | 2 | 48 | 15 | 38 | 291 | 1 | 3 | 42 | 12 |
Minnesota Vikings | -35 | 38 | 291 | 1 | 9 | 48 | 17 | 37 | 256 | 1 | 5 | 43 | 6 |
Buffalo Bills | -37 | 47 | 369 | 1 | 4 | 52 | 10 | 37 | 332 | 1 | 4 | 42 | 12 |
Los Angeles Chargers | -41 | 41 | 323 | 2 | 2 | 45 | 13 | 35 | 282 | 2 | 5 | 42 | 8 |
Philadelphia Eagles | -50 | 47 | 420 | 1 | 5 | 53 | 10 | 43 | 370 | 1 | 11 | 55 | 17 |
Miami Dolphins | -62 | 44 | 376 | 4 | 4 | 52 | 15 | 38 | 314 | 3 | 8 | 49 | 11 |
New Orleans Saints | -74 | 32 | 346 | 1 | 6 | 39 | 11 | 28 | 272 | 1 | 4 | 33 | 14 |
Kansas City Chiefs | -78 | 50 | 430 | 3 | 7 | 60 | 18 | 41 | 352 | 3 | 8 | 52 | 16 |
Pittsburgh Steelers | -135 | 58 | 528 | 0 | 10 | 68 | 19 | 51 | 393 | 0 | 7 | 58 | 16 |
Jacksonville Jaguars | -158 | 44 | 429 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 271 | 0 | 2 | 34 | 5 |
Green Bay Packers | -195 | 49 | 467 | 2 | 9 | 60 | 15 | 32 | 272 | 2 | 5 | 39 | 8 |
Passiamo ai falli commessi dai giocatori.
L’elenco è ovviamente lunghissimo e abbiamo preso in considerazione solo giocatori che hanno commesso da 4 penalità in su.
Cinque giocatori al primo posto della classifica con 6 falli commessi, mentre la classifica per yard vede al primo posto Joshua Jackson, defensive back dei Packers con 60 yard di penalità sulla coscienza. La legenda:
FS = False Start, HLD = Holding, OFF = Offside, IC = Illegal Contact, PI = Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo).
Player | Numero | Yard | FS | HLD | OFF | IC | PI | RP | PF | UR | UC | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinton Jefferson (DT), Sea | 6 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jason Peters (OT), Phi | 6 | 45 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jadeveon Clowney (DE), Hou | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Julie'n Davenport (OT), Hou | 6 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myles Garrett (DE), Cle | 6 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Joshua Jackson (DB), GB | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Garett Bolles (OT), Den | 5 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Alford (DB), Atl | 5 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desmond Harrison (OT), Cle | 5 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alex Redmond (OG), Cin | 5 | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Bulaga (OT), GB | 5 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Fisher (OT), KC | 5 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tre'Davious White (DB), Buf | 5 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trent Williams (OT), Was | 5 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Dupree (LB), Pit | 5 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Artie Burns (DB), Pit | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malik Jackson (DT), Jax | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Matt Judon (DE), Bal | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Brandon Williams (DB), Ari | 4 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ryan Jensen (OT), TB | 4 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Steven Nelson (DB), KC | 4 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dion Dawkins (OT), Buf | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
B.W. Webb (DB), NYG | 4 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laurent Duvernay-Tardif (OT), KC | 4 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bobby Hart (OG), Cin | 4 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ryan Schraeder (OT), Atl | 4 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La'el Collins (OT), Dal | 4 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jermey Parnell (DE), Jax | 4 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desmond Trufant (DB), Atl | 4 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laremy Tunsil (OT), Mia | 4 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Garrett Celek (TE), SF | 4 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Decker (OT), Det | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordy Glenn (OG), Cin | 4 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D.J. Fluker (OT), Sea | 4 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Kelce (TE), KC | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briean Boddy-Calhoun (DB), Cle | 4 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Jones (DT), KC | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vlad Ducasse (OG), Buf | 4 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolton Miller (OT), Oak | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Germain Ifedi (OT), Sea | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Ingram (DE), LAC | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Patrick Peterson (DB), Ari | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |