Squadre e giocatori NFL con più penalità dopo 4 giornate
Siamo arrivati alla quarta giornata della stagione regolare e possiamo fare qualche ragionamento sul numero di penalità commesse da squadre e giocatori in questi prime settimane di gioco.
Cominciamo con le squadre.
I Pittsburgh Steelers rimangono al primo posto come squadra che ha commesso più falli con 42 e sono anche la squadra che ha perso il più alto numero di yard per penalità con 401. Secondo posto per gli Indianapolis Colts, terzo posto per i Jacksonville Jaguars. La squadra meno penalizzata sono i New York Giants per numero di penalità e i Carolina Panthers per yard subite a causa di un fallo.
Il fallo, tra le tipologie raccolte, più commesso è la falsa partenza, seguito dall’holding in attacco.
Nella tabella potete divertirvi ad ordinare la classifica per il parametro scelto. La legenda:
DG = Delay of Game, FS = False Start, OH = Offensive Holding, OPI = Offensive Pass Interference, OFF = Offside, DH = Defensive Holding, IC = Illegal Contact, DPI = Defensive Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo)
Team | Numero | Yard | Media | DG | FS | OH | OPI | OFF | DH | IC | DPI | RP | PF | UR | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Steelers | 42 | 401 | 9.54 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Indianapolis Colts | 38 | 314 | 8.26 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Jacksonville Jaguars | 35 | 354 | 10.11 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Philadelphia Eagles | 35 | 343 | 9.8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Kansas City Chiefs | 34 | 267 | 7.85 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Houston Texans | 34 | 236 | 6.94 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Atlanta Falcons | 32 | 310 | 9.68 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Green Bay Packers | 31 | 301 | 9.71 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Tampa Bay Buccaneers | 31 | 293 | 9.45 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Buffalo Bills | 31 | 235 | 7.58 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
San Francisco 49ers | 30 | 283 | 9.43 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Seattle Seahawks | 30 | 206 | 6.86 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Oakland Raiders | 29 | 304 | 10.48 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Denver Broncos | 29 | 240 | 8.27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Baltimore Ravens | 29 | 226 | 7.79 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Arizona Cardinals | 29 | 195 | 6.72 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
New Orleans Saints | 28 | 301 | 10.75 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Cleveland Browns | 28 | 226 | 8.07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Miami Dolphins | 28 | 224 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Cincinnati Bengals | 27 | 277 | 10.25 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Detroit Lions | 27 | 248 | 9.18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
New England Patriots | 26 | 206 | 7.92 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
New York Jets | 26 | 197 | 7.57 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Minnesota Vikings | 25 | 216 | 8.64 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Dallas Cowboys | 25 | 207 | 8.28 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Chicago Bears | 23 | 173 | 7.52 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Washington Redskins | 22 | 219 | 9.95 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Los Angeles Chargers | 22 | 169 | 7.68 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Los Angeles Rams | 21 | 198 | 9.42 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Tennessee Titans | 21 | 178 | 8.47 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Carolina Panthers | 19 | 146 | 7.68 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
New York Giants | 18 | 154 | 8.55 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nella seconda tabella invece mostriamo qualche paragone tra penalità commesse e subite aggiungendo anche le penalità si annullano e quelle declinate.
I Baltimore Ravens sono la squadra con il differenziale più alto a favore con 126 yard, mentre la squadra col saldo peggiore sono i Jacksonville Jaguars con -213 yard.
Le prime colonne sono relative alle penalità commesse, le altre a quelle a favore.
Team | Yds +/- | Commesse | Yard | Offset | Declin. | Tot | 1°Down | A favore | Yard | Offset | Declin. | Tot | 1°Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Ravens | 126 | 29 | 226 | 1 | 3 | 33 | 9 | 37 | 352 | 1 | 3 | 41 | 8 |
New York Giants | 113 | 18 | 154 | 3 | 3 | 24 | 5 | 29 | 267 | 3 | 1 | 33 | 6 |
Tennessee Titans | 113 | 21 | 178 | 1 | 2 | 24 | 5 | 34 | 291 | 2 | 1 | 37 | 8 |
New England Patriots | 103 | 26 | 206 | 1 | 4 | 31 | 7 | 33 | 309 | 1 | 3 | 37 | 8 |
Indianapolis Colts | 84 | 38 | 314 | 1 | 6 | 45 | 9 | 42 | 398 | 1 | 5 | 48 | 10 |
Chicago Bears | 78 | 23 | 173 | 0 | 3 | 26 | 4 | 30 | 251 | 0 | 3 | 33 | 11 |
Los Angeles Rams | 69 | 21 | 198 | 0 | 3 | 24 | 2 | 28 | 267 | 0 | 2 | 30 | 9 |
Cleveland Browns | 63 | 28 | 226 | 2 | 6 | 36 | 5 | 28 | 289 | 2 | 7 | 37 | 11 |
Kansas City Chiefs | 40 | 34 | 267 | 2 | 4 | 40 | 13 | 36 | 307 | 2 | 6 | 44 | 13 |
Tampa Bay Buccaneers | 32 | 31 | 293 | 1 | 8 | 40 | 10 | 31 | 325 | 1 | 7 | 39 | 9 |
Dallas Cowboys | 22 | 25 | 207 | 0 | 3 | 28 | 4 | 30 | 229 | 0 | 4 | 34 | 10 |
Arizona Cardinals | 19 | 29 | 195 | 0 | 2 | 31 | 14 | 29 | 214 | 0 | 4 | 33 | 6 |
Atlanta Falcons | 15 | 32 | 310 | 4 | 6 | 42 | 12 | 35 | 325 | 4 | 2 | 41 | 9 |
Buffalo Bills | 7 | 31 | 235 | 1 | 2 | 34 | 6 | 26 | 242 | 1 | 4 | 31 | 10 |
Los Angeles Chargers | 5 | 22 | 169 | 1 | 0 | 23 | 11 | 22 | 174 | 1 | 2 | 25 | 4 |
Seattle Seahawks | 2 | 30 | 206 | 0 | 1 | 31 | 9 | 26 | 208 | 0 | 3 | 29 | 7 |
Carolina Panthers | 1 | 19 | 146 | 2 | 2 | 23 | 5 | 16 | 147 | 2 | 4 | 22 | 5 |
Washington Redskins | -11 | 22 | 219 | 0 | 3 | 25 | 4 | 26 | 208 | 0 | 2 | 28 | 11 |
Miami Dolphins | -15 | 28 | 224 | 4 | 3 | 35 | 9 | 26 | 209 | 3 | 4 | 33 | 7 |
Denver Broncos | -20 | 29 | 240 | 1 | 2 | 32 | 7 | 28 | 220 | 1 | 4 | 33 | 6 |
Cincinnati Bengals | -23 | 27 | 277 | 1 | 2 | 30 | 9 | 27 | 254 | 1 | 6 | 34 | 12 |
Houston Texans | -25 | 34 | 236 | 3 | 4 | 41 | 6 | 27 | 211 | 3 | 1 | 31 | 7 |
San Francisco 49ers | -29 | 30 | 283 | 1 | 5 | 36 | 12 | 28 | 254 | 1 | 4 | 33 | 15 |
New York Jets | -42 | 26 | 197 | 2 | 3 | 31 | 9 | 19 | 155 | 2 | 3 | 24 | 4 |
Minnesota Vikings | -42 | 25 | 216 | 1 | 6 | 32 | 13 | 24 | 174 | 1 | 2 | 27 | 5 |
Detroit Lions | -55 | 27 | 248 | 0 | 5 | 32 | 10 | 23 | 193 | 0 | 3 | 26 | 7 |
Philadelphia Eagles | -57 | 35 | 343 | 1 | 3 | 39 | 8 | 34 | 286 | 1 | 6 | 41 | 12 |
New Orleans Saints | -67 | 28 | 301 | 1 | 4 | 33 | 11 | 22 | 234 | 1 | 4 | 27 | 10 |
Oakland Raiders | -70 | 29 | 304 | 3 | 3 | 35 | 5 | 31 | 234 | 3 | 3 | 37 | 8 |
Green Bay Packers | -110 | 31 | 301 | 1 | 3 | 35 | 11 | 22 | 191 | 1 | 3 | 26 | 6 |
Pittsburgh Steelers | -113 | 42 | 401 | 0 | 8 | 50 | 14 | 38 | 288 | 0 | 6 | 44 | 11 |
Jacksonville Jaguars | -213 | 35 | 354 | 0 | 1 | 36 | 9 | 18 | 141 | 0 | 1 | 19 | 2 |
Passiamo ai falli commessi dai giocatori.
L’elenco è ovviamente lunghissimo e abbiamo preso in considerazione solo giocatori che hanno commesso da 4 penalità in su.
Primo nella lista per numero di falli commessi è Julie’n Davenport tackle d’attacco degli Houston Texans con 6 penalità commesse, mentre la classifica per yard vede al primo posto KenCrawley, defensive back dei Saints. La legenda:
FS = False Start, HLD = Holding, OFF = Offside, IC = Illegal Contact, PI = Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo).
Player | Numero | Yard | FS | HLD | OFF | IC | PI | RP | PF | UR | UC | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie'n Davenport (OT), Hou | 6 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Jensen (OT), TB | 4 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alex Redmond (OG), Cin | 4 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Duvernay-Tardif (OT), KC | 4 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bobby Hart (OG), Cin | 4 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desmond Trufant (DB), Atl | 4 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Laremy Tunsil (OT), Mia | 4 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Bulaga (OT), GB | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Decker (OT), Det | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinton Jefferson (DT), Sea | 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jason Peters (OT), Phi | 4 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myles Garrett (DE), Cle | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trent Williams (OT), Was | 4 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |