[NFL] Week 14: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

Week 14 vede l’ingresso in prima posizione dei Pittsburgh Steelers seguiti dai Patriots con il terzo posto sul podio per i Vikings. Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Seahawks al decimo posto per Usa Today.

Pubblicità

Come ormai “tradizione” tutti i siti hanno messo all’ultimo posto i derelitti Cleveland Browns, mentre registriamo la scalata dei San Francisco 49ers.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA NFL 538 Media
1 Pittsburgh 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1,44
2 New England 4 2 1 2 2 2 2 2 1 2
3 Minnesota 6 4 2 5 7 4 3 3 5 4,33
4 Philadelphia 5 3 6 3 3 8 10 4 2 4,89
5 New Orleans 8 6 5 6 4 7 5 6 4 5,67
6 Carolina 3 8 7 7 5 3 6 8 8 6,11
7 LA Rams 9 5 4 4 8 9 4 5 10 6,44
8 Jacksonville 2 7 8 8 6 5 7 7 12 6,89
9 Atlanta 7 11 9 10 9 6 8 10 6 8,44
10 Seattle 11 10 11 9 10 11 9 11 7 9,89
11 LA Chargers 10 9 10 11 11 10 11 9 13 10,44
12 Baltimore 16 12 15 12 14 12 12 13 11 13
13 Dallas 17 13 14 15 12 13 14 12 14 13,78
14 Kansas City 12 14 16 13 18 16 18 18 9 14,89
15 Green Bay 15 15 19 14 15 14 13 14 16 15
16 Detroit 18 16 12 16 16 15 16 16 15 15,56
17 Tennessee 14 18 13 18 13 17 15 15 17 15,56
18 Buffalo 13 17 18 17 17 18 17 17 18 16,89
19 Oakland 20 21 21 19 19 21 21 20 19 20,11
20 Miami 21 19 17 22 20 19 23 22 20 20,33
21 Arizona 22 20 20 20 21 20 19 21 21 20,44
22 Washington 25 22 23 21 22 27 20 19 22 22,33
23 Denver 24 23 28 24 26 22 24 27 24 24,67
24 Chicago 23 25 27 26 23 24 27 24 26 25
25 NY Jets 26 24 22 28 25 23 25 28 25 25,11
26 Cincinnati 28 26 24 23 24 26 28 25 27 25,67
27 San Francisco 19 27 25 29 27 25 26 23 31 25,78
28 Tampa Bay 27 28 29 27 28 28 22 26 23 26,44
29 Houston 29 29 26 25 29 29 30 30 28 28,33
30 Indianapolis 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29,67
31 NY Giants 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30,89
32 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
[ad id=”29269″]
T.Shirt e tazze di Huddle Magazine Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.