[NFL] Le squadre e i giocatori con più penalità dopo 14 giornate
Siamo arrivati alla quattordicesima giornata della stagione regolare e continuiamo a fare qualche ragionamento sul numero di penalità commesse da squadre e giocatori in questi primi due mesi di gioco.
Cominciamo con le squadre.
I Seattle Seahawk si confermano al primo posto come squadra che ha commesso più falli con 120 (+6) e sono anche la squadra che ha perso il più alto numero di yard per penalità con 1040 (+77). Si confermano al secondo posto i Dolphins e salgono sul podio i 49ers. La squadra meno penalizzata sono ancora i Carolina Panthers per numero di penalità per yard subite a causa di un fallo.
Il fallo, tra le tipologie raccolte, più commesso è la falsa partenza, seguito dall’holding in attacco.
Nella tabella potete divertirvi ad ordinare la classifica per il parametro scelto. La legenda:
DG = Delay of Game, FS = False Start, OH = Offensive Holding, OPI = Offensive Pass Interference, OFF = Offside, DH = Defensive Holding, IC = Illegal Contact, DPI = Defensive Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo)
Team | Numero | Yard | Media | DG | FS | OH | OPI | OFF | DH | IC | DPI | RP | UR | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks | 120 | 1040 | 8.67 | 0 | 18 | 13 | 6 | 11 | 13 | 0 | 10 | 3 | 6 | 40 |
Miami Dolphins | 105 | 874 | 8.32 | 2 | 18 | 16 | 4 | 3 | 11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 |
San Francisco 49ers | 104 | 827 | 7.95 | 2 | 20 | 15 | 4 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 26 |
Kansas City Chiefs | 102 | 893 | 8.75 | 5 | 16 | 14 | 0 | 2 | 20 | 1 | 11 | 4 | 5 | 24 |
New York Jets | 97 | 867 | 8.94 | 3 | 13 | 17 | 4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 |
Houston Texans | 96 | 809 | 8.43 | 2 | 14 | 16 | 5 | 5 | 18 | 1 | 9 | 5 | 3 | 18 |
Cincinnati Bengals | 94 | 863 | 9.18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 5 | 11 | 1 | 15 | 4 | 6 | 33 |
Philadelphia Eagles | 94 | 809 | 8.61 | 1 | 14 | 16 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 | 2 | 4 | 28 |
Denver Broncos | 94 | 745 | 7.93 | 6 | 15 | 17 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 24 |
Los Angeles Rams | 93 | 807 | 8.68 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | 17 | 0 | 6 | 2 | 7 | 24 |
Arizona Cardinals | 92 | 739 | 8.03 | 2 | 12 | 18 | 1 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 26 |
Pittsburgh Steelers | 88 | 794 | 9.02 | 5 | 14 | 15 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 3 | 13 | 15 |
Chicago Bears | 88 | 705 | 8.01 | 4 | 15 | 15 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 7 | 22 |
New Orleans Saints | 87 | 807 | 9.28 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 |
New England Patriots | 87 | 772 | 8.87 | 3 | 14 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 27 |
Oakland Raiders | 87 | 769 | 8.84 | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 26 |
Cleveland Browns | 87 | 752 | 8.64 | 3 | 11 | 14 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 23 |
Jacksonville Jaguars | 86 | 742 | 8.63 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 34 |
Buffalo Bills | 85 | 716 | 8.42 | 3 | 9 | 16 | 5 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 29 |
Los Angeles Chargers | 84 | 721 | 8.58 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 26 |
Tampa Bay Buccaneers | 83 | 655 | 7.89 | 5 | 14 | 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 23 |
Detroit Lions | 82 | 774 | 9.44 | 4 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 19 |
Indianapolis Colts | 82 | 701 | 8.55 | 0 | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 22 |
Atlanta Falcons | 79 | 707 | 8.95 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 3 | 6 | 20 |
Dallas Cowboys | 76 | 700 | 9.21 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 14 |
Green Bay Packers | 76 | 614 | 8.08 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 |
Minnesota Vikings | 75 | 743 | 9.91 | 0 | 9 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 29 |
Tennessee Titans | 75 | 694 | 9.25 | 4 | 11 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 17 |
Washington Redskins | 75 | 581 | 7.75 | 5 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 23 |
Baltimore Ravens | 74 | 620 | 8.38 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 27 |
New York Giants | 73 | 702 | 9.62 | 5 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 18 |
Carolina Panthers | 67 | 557 | 8.31 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 22 |
Nella seconda tabella invece mostriamo qualche paragone tra penalità commesse e subite aggiungendo anche le penalità si annullano e quelle declinate.
Gli Houston Texans sono la squadra con il differenziale più alto a favore con 221 yard, mentre la squadra col saldo peggiore sono i Seattle Seahawks con -287 yard.
Le prime colonne sono relative alle penalità commesse, le altre a quelle a favore.
Team | Yds +/- | Commesse | Yard | Offset | Decl. | Tot. | 1°Down | A favore | Yard | Offset | Decl. | Tot. | 1°Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Texans | 221 | 96 | 809 | 3 | 15 | 114 | 29 | 106 | 1030 | 3 | 20 | 129 | 43 |
Washington Redskins | 180 | 75 | 581 | 1 | 17 | 93 | 24 | 86 | 761 | 1 | 13 | 100 | 18 |
Carolina Panthers | 150 | 67 | 557 | 1 | 14 | 82 | 18 | 76 | 707 | 1 | 7 | 84 | 25 |
Tampa Bay Buccaneers | 134 | 83 | 655 | 2 | 13 | 98 | 19 | 90 | 789 | 2 | 11 | 103 | 23 |
Arizona Cardinals | 106 | 92 | 739 | 6 | 15 | 113 | 24 | 104 | 845 | 5 | 21 | 130 | 36 |
Green Bay Packers | 106 | 76 | 614 | 4 | 16 | 96 | 19 | 82 | 720 | 4 | 16 | 102 | 26 |
Jacksonville Jaguars | 98 | 86 | 742 | 5 | 12 | 103 | 19 | 88 | 840 | 5 | 10 | 103 | 29 |
New York Giants | 97 | 73 | 702 | 2 | 10 | 85 | 19 | 98 | 799 | 2 | 17 | 117 | 20 |
Tennessee Titans | 93 | 75 | 694 | 4 | 18 | 97 | 22 | 101 | 787 | 4 | 13 | 118 | 32 |
Miami Dolphins | 90 | 105 | 874 | 4 | 14 | 123 | 30 | 108 | 964 | 3 | 23 | 134 | 29 |
Pittsburgh Steelers | 86 | 88 | 794 | 3 | 11 | 102 | 20 | 92 | 880 | 3 | 17 | 112 | 29 |
Los Angeles Chargers | 85 | 84 | 721 | 1 | 17 | 102 | 24 | 91 | 806 | 1 | 17 | 109 | 28 |
Baltimore Ravens | 73 | 74 | 620 | 2 | 18 | 94 | 25 | 82 | 693 | 2 | 13 | 97 | 28 |
Cleveland Browns | 56 | 87 | 752 | 0 | 12 | 99 | 24 | 87 | 808 | 0 | 8 | 95 | 33 |
Atlanta Falcons | 55 | 79 | 707 | 6 | 11 | 96 | 24 | 88 | 762 | 6 | 13 | 107 | 27 |
New England Patriots | 33 | 87 | 772 | 5 | 7 | 99 | 20 | 92 | 805 | 4 | 14 | 110 | 40 |
Chicago Bears | -16 | 88 | 705 | 3 | 9 | 100 | 25 | 90 | 689 | 3 | 9 | 102 | 23 |
Indianapolis Colts | -18 | 82 | 701 | 5 | 11 | 98 | 26 | 78 | 683 | 5 | 10 | 93 | 20 |
Detroit Lions | -28 | 82 | 774 | 5 | 8 | 95 | 26 | 84 | 746 | 5 | 19 | 108 | 21 |
Denver Broncos | -38 | 94 | 745 | 4 | 19 | 117 | 28 | 75 | 707 | 4 | 11 | 90 | 20 |
Oakland Raiders | -50 | 87 | 769 | 1 | 7 | 95 | 18 | 80 | 719 | 1 | 9 | 90 | 25 |
Minnesota Vikings | -54 | 75 | 743 | 4 | 15 | 94 | 27 | 84 | 689 | 4 | 12 | 100 | 30 |
Buffalo Bills | -58 | 85 | 716 | 3 | 9 | 97 | 24 | 74 | 658 | 4 | 12 | 90 | 16 |
Philadelphia Eagles | -73 | 94 | 809 | 1 | 7 | 102 | 24 | 82 | 736 | 1 | 17 | 100 | 32 |
New York Jets | -107 | 97 | 867 | 0 | 18 | 115 | 40 | 94 | 760 | 0 | 8 | 102 | 29 |
New Orleans Saints | -113 | 87 | 807 | 6 | 16 | 109 | 39 | 88 | 694 | 7 | 13 | 108 | 16 |
Dallas Cowboys | -116 | 76 | 700 | 3 | 10 | 89 | 29 | 75 | 584 | 3 | 14 | 92 | 17 |
Los Angeles Rams | -136 | 93 | 807 | 3 | 19 | 115 | 28 | 84 | 671 | 3 | 12 | 99 | 26 |
Cincinnati Bengals | -171 | 94 | 863 | 1 | 11 | 106 | 36 | 81 | 692 | 1 | 9 | 91 | 21 |
Kansas City Chiefs | -195 | 102 | 893 | 4 | 9 | 115 | 33 | 83 | 698 | 4 | 10 | 97 | 20 |
San Francisco 49ers | -203 | 104 | 827 | 5 | 16 | 125 | 28 | 76 | 624 | 6 | 8 | 90 | 20 |
Seattle Seahawks | -287 | 120 | 1040 | 8 | 20 | 148 | 37 | 88 | 753 | 8 | 18 | 114 | 26 |
Passiamo ai falli commessi dai giocatori.
L’elenco è ovviamente lunghissimo e abbiamo preso in considerazione solo giocatori che hanno commesso da 7 penalità in su.
Sempre primo nella lista per numero di falli commessi è Germain Ifedi, tackle d’attacco dei Seattle Seahawks, con 13 penalità commesse, mentre per yard subite rimane al primo posto Marcus Peters, defensive back dei Chiefs, a cui costano caro le due pass interference. La legenda:
FS = False Start, HLD = Holding, OFF = Offside, IC = Illegal Contact, PI = Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo).
Giocatore | Numero | Yard | FS | HLD | OFF | IC | PI | RP | PF | UR | UC | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germain Ifedi (OT), Sea | 13 | 105 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Laremy Tunsil (OT), Mia | 11 | 73 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Garett Bolles (OT), Den | 10 | 86 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philip Rivers (QB), LAC | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Charles Leno (OT), Chi | 10 | 68 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jadeveon Clowney (DE), Hou | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Darryl Skrine (DB), NYJ | 9 | 96 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nate Solder (OT), NE | 9 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jermaine Gresham (TE), Ari | 9 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cam Robinson (OT), Jax | 9 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rashard Robinson (DB), SF | 8 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anthony Brown (DB), Dal | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shon Coleman (OT), Cle | 8 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mike Pouncey (C), Mia | 8 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donovan Smith (OT), TB | 8 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Winters (OG), NYJ | 8 | 65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyron Smith (OT), Dal | 8 | 62 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Gronkowski (TE), NE | 8 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Bennett (DE), Sea | 8 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marcus Peters (DB), KC | 7 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Artie Burns (DB), Pit | 7 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T.J. Lang (OT), Det | 7 | 70 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bashaud Breeland (DB), Was | 7 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Morris Claiborne (DB), NYJ | 7 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Seferian-Jenkins (TE), NYJ | 7 | 65 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Brown (WR), Pit | 7 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jermon Bushrod (OT), Mia | 7 | 60 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Von Miller (LB), Den | 7 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carl Lawson (DE), Cin | 7 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
William Jackson (DB), Cin | 7 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Witzmann (OT), KC | 7 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Demarcus Lawrence (DE), Dal | 7 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Eric Murray (DB), KC | 7 | 46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davon Godchaux (DT), Mia | 7 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lane Johnson (OT), Phi | 7 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Shaw (DB), Cin | 7 | 41 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trenton Brown (OG), SF | 7 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |