[NFL] Week 12: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

Week 12 vede la conferma in prima posizione dei Philadelphia Eagles con i New England Patriots sempre più vicini alla vetta. Terzo gradino del podio per i Pittsburgh Steelers  e al quarto salgono i Minnesota Vikings. Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Rams al decimo posto per 538.

Pubblicità

Come ormai “tradizione” tutti i siti hanno messo all’ultimo posto i derelitti Cleveland Browns.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA NFL 538 Media
1 Philadelphia 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1,22
2 New England 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,78
3 Pittsburgh 4 3 5 4 3 3 3 4 3 3,56
4 Minnesota 3 4 3 5 4 4 4 3 5 3,89
5 LA Rams 5 5 4 3 5 5 5 5 10 5,22
6 New Orleans 6 6 7 6 7 7 6 6 6 6,33
7 Carolina 7 7 6 8 6 6 7 7 9 7
8 Atlanta 8 8 8 9 8 8 8 9 4 7,78
9 Seattle 12 10 10 7 9 9 9 12 7 9,44
10 Jacksonville 9 9 9 11 13 13 10 8 14 10,67
11 LA Chargers 10 11 13 10 10 11 11 10 13 11
12 Tennessee 11 14 12 14 11 12 12 13 16 12,78
13 Detroit 14 13 11 13 14 15 15 14 12 13,44
14 Baltimore 13 17 15 16 12 10 14 15 11 13,67
15 Washington 15 15 14 12 18 17 13 11 19 14,89
16 Kansas City 19 12 18 15 17 16 18 18 8 15,67
17 Buffalo 16 18 17 17 16 19 16 16 17 16,89
18 Oakland 17 19 19 20 20 18 17 17 20 18,56
19 Cincinnati 18 20 16 19 21 14 19 20 21 18,67
20 Dallas 24 16 20 21 15 24 24 19 15 19,78
21 Arizona 20 21 23 18 22 20 20 21 23 20,89
22 Green Bay 27 22 22 22 19 25 21 23 18 22,11
23 Tampa Bay 22 24 26 25 23 21 22 22 22 23
24 NY Jets 21 23 24 23 26 23 23 26 25 23,78
25 Houston 23 29 21 24 25 22 26 27 24 24,56
26 Indianapolis 26 27 27 29 28 26 25 24 29 26,78
27 Miami 31 26 25 27 24 28 27 29 27 27,11
28 Chicago 29 28 28 26 29 27 28 25 30 27,78
29 Denver 30 25 29 28 27 30 29 28 26 28
30 NY Giants 25 30 31 30 31 29 31 31 28 29,56
31 San Francisco 28 31 30 31 30 31 30 30 31 30,22
32 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
[ad id=”29269″]
T.Shirt e tazze di Huddle Magazine Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.