
[NFL] Week 10: Strength of Schedule
Ogni anno, non appena la NFL ufficializza quali saranno le squadre che verranno affrontate nella successiva stagione il primo calcolo che viene fatto è quello della cosiddetta Strength of Schedule, cioè vedere il record della stagione passata degli avversari di ogni team NFL e stilare una classifica di chi avrà, sulla carta, la stagione più agevole.
Dopo sei mesi la carta viene tolta e si passa al campo e quindi la Strength of Schedule viene calcolata sia sulle squadre affrontate che su quelle contro cui ancora giocare basandosi sui risultati delle partite disputate.
Quella che vedete è la classifica dopo week 10 e alla vigilia di week 11. La prima voce è la forza totale degli avversari che sono stati affrontati fin’ora, la seconda dei rimanenti, la terza quella di tutto il calendario di ogni squadra e per concludere quella che era la Strength of Schedule a inizio stagione.
Team | Strength of Schedule | Rimanente | Totale | Preseason |
---|---|---|---|---|
Washington | 0.634 | 0.381 | 0.524 | 0.543 |
New Orleans | 0.561 | 0.538 | 0.551 | 0.514 |
Chicago | 0.610 | 0.453 | 0.541 | 0.479 |
Kansas City | 0.543 | 0.375 | 0.469 | 0.576 |
Green Bay | 0.543 | 0.516 | 0.531 | 0.480 |
Carolina | 0.527 | 0.564 | 0.541 | 0.504 |
Atlanta | 0.542 | 0.625 | 0.578 | 0.521 |
Detroit | 0.524 | 0.444 | 0.490 | 0.469 |
Tampa Bay | 0.542 | 0.594 | 0.565 | 0.518 |
New England | 0.494 | 0.516 | 0.503 | 0.527 |
Houston | 0.537 | 0.477 | 0.510 | 0.455 |
Miami | 0.524 | 0.571 | 0.544 | 0.547 |
Jacksonville | 0.482 | 0.354 | 0.426 | 0.439 |
Denver | 0.519 | 0.431 | 0.479 | 0.578 |
LA Chargers | 0.519 | 0.438 | 0.483 | 0.568 |
Minnesota | 0.469 | 0.547 | 0.503 | 0.453 |
San Francisco | 0.533 | 0.574 | 0.548 | 0.475 |
Baltimore | 0.494 | 0.406 | 0.455 | 0.461 |
Buffalo | 0.476 | 0.531 | 0.500 | 0.561 |
Pittsburgh | 0.451 | 0.444 | 0.448 | 0.453 |
Oakland | 0.476 | 0.524 | 0.497 | 0.564 |
NY Jets | 0.478 | 0.600 | 0.524 | 0.535 |
Arizona | 0.464 | 0.524 | 0.490 | 0.467 |
NY Giants | 0.500 | 0.556 | 0.524 | 0.535 |
Cincinnati | 0.476 | 0.460 | 0.469 | 0.449 |
Cleveland | 0.506 | 0.492 | 0.500 | 0.469 |
Indianapolis | 0.473 | 0.500 | 0.483 | 0.424 |
Dallas | 0.439 | 0.540 | 0.483 | 0.531 |
Philadelphia | 0.398 | 0.492 | 0.438 | 0.531 |
LA Rams | 0.398 | 0.609 | 0.490 | 0.482 |
Seattle | 0.410 | 0.563 | 0.476 | 0.455 |
Tennessee | 0.402 | 0.477 | 0.435 | 0.439 |
Qualche ragionamento.
Analizziamo qualche scontro divisionale. Non sarà facile per i Rams vincere la Division perchè davanti a loro hanno un calendario leggermente più difficile rispetto a quello dei Seahawks. I Jaguars continuano ad avere il calendario (sulla carta) più agevole nella NFL e questo potrebbe favorirli nei confronti dei Titans che sono a metà classifica.
Praticamente sullo stesso piano Saints e Panthers sia come forza degli avversari affrontati che di quelli da affrontare e la differenza la potrebbe fare il doppio scontro diretto, vinto all’andata nettamente dai Saints.
Gli Eagles stanno approfittando in maniera egregia di un calendario per adesso facile visto che le squadre affrontate fin’ora non arrivano al 40% di vittorie al contrario dei Redskins che invece hanno giocato con squadre di media al 63%.
[ad id=”29269″]