[NFL] Week 6: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo, almeno per ora, un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica classifica.

Per week 6, come potete vedere, ci sono diverse similitudini nei diversi Power Ranking, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Patriots all’undicesimo posto e i Falcons al ventunesimo per SBNation. Chiefs non più indiscussi numero uno dopo la sconfitta di domenica, Eagles subito dietro. I Browns e i 49ers continuano ad essere i fanalini di coda della classifica.

Pubblicità

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA T. NFL 538 Media
1 Kansas City 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1,67
2 Philadelphia 1 2 3 2 2 1 2 2 4 2,11
3 Pittsburgh 9 3 2 4 5 3 3 4 5 4,22
4 New England 11 5 6 3 3 2 5 6 1 4,67
5 Carolina 4 4 4 6 4 8 4 5 11 5,56
6 Seattle 6 6 11 5 9 5 6 8 7 7,00
7 Washington 5 7 13 10 6 10 7 7 15 8,89
8 LA Rams 8 9 12 9 10 6 8 3 22 9,67
9 New Orleans 2 13 7 14 11 12 11 10 8 9,78
10 Atlanta 21 8 5 7 7 19 10 12 3 10,22
11 Minnesota 7 12 14 13 8 7 14 9 9 10,33
12 Denver 18 10 10 8 14 9 15 13 12 12,11
13 Houston 10 11 8 11 18 11 12 14 18 12,56
14 Buffalo 16 17 23 18 16 14 9 11 13 15,22
15 Detroit 19 15 17 15 15 20 13 16 14 16,00
16 Green Bay 28 16 21 16 12 16 21 15 6 16,78
17 Dallas 22 14 20 12 17 24 17 18 10 17,11
18 Arizona 13 25 9 17 21 21 20 26 17 18,78
19 Jacksonville 17 18 16 19 19 17 23 17 26 19,11
20 Miami 14 20 25 26 13 18 24 24 16 20,00
21 Tennessee 15 19 19 21 26 25 16 19 25 20,56
22 Cincinnati 20 24 15 23 25 13 25 22 19 20,67
23 NY Jets 12 26 24 27 20 15 22 23 27 21,78
24 Oakland 30 21 18 20 29 29 19 25 21 23,56
25 LA Chargers 26 22 26 24 27 26 18 20 28 24,11
26 Tampa Bay 24 27 22 25 23 27 26 27 24 25,00
27 Baltimore 29 23 29 22 24 23 28 28 23 25,44
28 Chicago 25 28 27 28 22 22 27 21 30 25,56
29 NY Giants 27 30 28 30 30 28 29 29 20 27,89
30 Indianapolis 23 29 30 29 28 30 30 30 29 28,67
31 San Francisco 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,00
32 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,00
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.