
[NFL] Analisi di tre anni di penalità: numero e yard
Grazie a The Football Database vi proponiamo due tabelle e grafici con il numero e le yard di penalità delle squadre NFL per il triennio 2012-2014, riferite solo alla regular season.
Numero e yard di penalità (Media NFL) sono aumentate dall’anno scorso, anche a causa delle nuove regole molto più restrittive. Da notare come ci sono squadre con penalità/yard quasi raddoppiate (Patriots) e altre invece in calo (Jaguars, Saints, Chiefs).
Prima tabella sul numero di penalità
Team | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Seattle Seahawks | 130 | 128 | 110 |
Buffalo Bills | 124 | 110 | 104 |
St. Louis Rams | 123 | 123 | 130 |
Denver Broncos | 120 | 117 | 100 |
New England Patriots | 120 | 69 | 97 |
Washington Redskins | 120 | 99 | 116 |
Detroit Lions | 118 | 110 | 103 |
Tampa Bay Buccaneers | 118 | 121 | 101 |
Cleveland Browns | 116 | 104 | 113 |
Oakland Raiders | 116 | 116 | 108 |
San Francisco 49ers | 116 | 103 | 109 |
Philadelphia Eagles | 115 | 95 | 98 |
Chicago Bears | 113 | 85 | 102 |
Baltimore Ravens | 111 | 112 | 121 |
San Diego Chargers | 111 | 95 | 103 |
Tennessee Titans | 111 | 101 | 106 |
New York Jets | 109 | 108 | 83 |
Dallas Cowboys | 105 | 102 | 117 |
Indianapolis Colts | 105 | 66 | 94 |
Pittsburgh Steelers | 103 | 80 | 92 |
Cincinnati Bengals | 102 | 102 | 99 |
New York Giants | 101 | 91 | 72 |
Minnesota Vikings | 100 | 70 | 90 |
Atlanta Falcons | 97 | 91 | 55 |
Houston Texans | 94 | 112 | 108 |
Green Bay Packers | 92 | 86 | 103 |
Arizona Cardinals | 91 | 97 | 102 |
Kansas City Chiefs | 88 | 101 | 92 |
Carolina Panthers | 83 | 80 | 98 |
Miami Dolphins | 81 | 70 | 82 |
New Orleans Saints | 80 | 95 | 104 |
Jacksonville Jaguars | 73 | 96 | 101 |
Media NFL | 106 | 98 | 100 |
Clicca sul grafico per ingrandirlo
A seguire le yard di penalità subite sempre nel triennio
Team | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
St. Louis Rams | 1139 | 1009 | 978 |
Washington Redskins | 1130 | 802 | 985 |
New England Patriots | 1080 | 625 | 840 |
Denver Broncos | 1045 | 1000 | 805 |
Buffalo Bills | 1031 | 952 | 871 |
Seattle Seahawks | 1009 | 1183 | 890 |
Chicago Bears | 997 | 708 | 811 |
Philadelphia Eagles | 995 | 846 | 808 |
Detroit Lions | 989 | 925 | 944 |
Tennessee Titans | 961 | 900 | 847 |
San Diego Chargers | 952 | 765 | 796 |
Oakland Raiders | 939 | 912 | 939 |
Tampa Bay Buccaneers | 939 | 1136 | 819 |
San Francisco 49ers | 937 | 845 | 960 |
Cleveland Browns | 932 | 920 | 1005 |
New York Jets | 932 | 837 | 708 |
New York Giants | 896 | 786 | 578 |
Baltimore Ravens | 870 | 942 | 1127 |
Indianapolis Colts | 848 | 576 | 801 |
Atlanta Falcons | 840 | 788 | 415 |
Dallas Cowboys | 839 | 867 | 853 |
Minnesota Vikings | 836 | 695 | 830 |
Houston Texans | 834 | 1138 | 873 |
Pittsburgh Steelers | 834 | 677 | 938 |
Cincinnati Bengals | 812 | 1000 | 857 |
Green Bay Packers | 775 | 801 | 923 |
Carolina Panthers | 756 | 671 | 835 |
Arizona Cardinals | 707 | 744 | 857 |
Kansas City Chiefs | 681 | 774 | 733 |
New Orleans Saints | 670 | 817 | 911 |
Miami Dolphins | 625 | 598 | 724 |
Jacksonville Jaguars | 573 | 797 | 955 |
Media NFL | 888 | 845 | 851 |
Clicca sul grafico per ingrandirlo