
[NFL] Week 14: Strength of Schedule
Ogni anno, non appena la NFL ufficializza quali saranno le squadre che verranno affrontate nella successiva stagione il primo calcolo che viene fatto è quello della cosiddetta Strength of Schedule, cioè vedere il record della stagione passata degli avversari di ogni team NFL e stilare una classifica di chi avrà, sulla carta, la stagione più agevole.
Dopo sei mesi la carta viene tolta e si passa al campo e quindi la Strength of Schedule viene calcolata sia sulle squadre affrontate che su quelle contro cui ancora giocare basandosi sui risultati delle partite disputate.
Quella che vedete è la classifica dopo week 14 e alla vigilia di week 15. La prima voce è la forza totale degli avversari che sono stati affrontati fin’ora, la seconda dei rimanenti, la terza quella di tutto il calendario di ogni squadra.
Team | Strength of Schedule | Rimanente | Totale |
---|---|---|---|
Saints | 0.59 | 0.43 | 0.56 |
Panthers | 0.57 | 0.51 | 0.56 |
Falcons | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
Bears | 0.56 | 0.42 | 0.54 |
Redskins | 0.56 | 0.31 | 0.51 |
Dolphins | 0.55 | 0.54 | 0.55 |
Vikings | 0.54 | 0.43 | 0.52 |
Ravens | 0.52 | 0.22 | 0.47 |
Buccaneers | 0.52 | 0.64 | 0.54 |
Lions | 0.52 | 0.43 | 0.51 |
Patriots | 0.51 | 0.62 | 0.53 |
Chiefs | 0.51 | 0.46 | 0.50 |
Steelers | 0.51 | 0.36 | 0.48 |
Rams | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
Packers | 0.50 | 0.65 | 0.53 |
Cardinals | 0.50 | 0.37 | 0.48 |
Bills | 0.49 | 0.56 | 0.5 |
Broncos | 0.49 | 0.37 | 0.47 |
Jets | 0.48 | 0.66 | 0.51 |
Texans | 0.48 | 0.56 | 0.49 |
Colts | 0.48 | 0.39 | 0.47 |
Eagles | 0.48 | 0.40 | 0.47 |
Browns | 0.47 | 0.55 | 0.49 |
Jaguars | 0.47 | 0.38 | 0.45 |
Seahawks | 0.47 | 0.60 | 0.49 |
Giants | 0.47 | 0.54 | 0.48 |
Raiders | 0.46 | 0.63 | 0.49 |
Chargers | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
Cowboys | 0.46 | 0.64 | 0.49 |
49ers | 0.45 | 0.66 | 0.49 |
Bengals | 0.43 | 0.60 | 0.46 |
Titans | 0.43 | 0.56 | 0.45 |
Qualche considerazione veloce
Non sarà facile per Green Bay Packers e Dallas Cowboys la caccia ad una wildcard visto il calendario difficile che li attende nelle ultime tre partite. a differenza dei Lions con una schedule molto più agevole.
Nella AFC South lieve vantaggio dei New Orleans Saints sui Carolina Panthers, mentre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers in lotta per la AFC West hanno identica Strength of Schedule.
[ad id=”29259″]