[NFL] Week 11: Huddle Magazine Power Ranking
Power Ranking – Week 11
Undicesima settimana di gioco con New Orleans Saints e New England Patriots difendono le prime due posizioni dall’assalto dei Baltimore Ravens che salgono sul podio nel nostro Power Ranking. I Cleveland Browns sono le squadra che guadagna più posizioni, mentre i Los Angeles Rams quella che ne perde di più nella nostra classifica.
Da dispositivo mobile la lettura in orizzontale è meglio 🙂
# | Team | +/- | Motivazione |
32 | Miami Dolphins | -2 | I Dolphins tornano a perdere, giustamente direi perché hanno una fama da mantenere. |
31 | Cincinnati Bengals | = | Perdere contro i Raiders fino a qualche anno fa sarebbe stato assurdo ma per i Bengals questa stagione tutto è possibile. |
30 | Washington Redskins | -1 | In una delle gare che valgono posti importanti al draft, Washington mostra quanto ci sarà da fare in offseason, difesa trattata a pesci in faccia da Darnold che fino all’altro giorno poteva fare si e no la comparsa nel remake dei Ghostbusters |
29 | New York Giants | -2 | BYE WEEK |
28 | New York Jets | +4 | Qualcuno a New York sorride finalmente. I Jets infilano la seconda (udite udite!) vittoria consecutiva e se vanno avanti così rischiano seriamente di far nevicare sulla grande Mela con qualche settimana di anticipo rispetto al solito. |
27 | Tampa Bay Buccaneers | -2 | Non pensano nemmeno per un secondo di poter aver la meglio sui Saints. |
26 | Denver Broncos | -3 | I Broncos perdono una di quelle partite che ti fanno diventare automaticamente un meme. sono la prima squadra della storia a farsi recuperare 20 punti in due quarti, facendo un enorme regalo ai Vikings alle prese con l’inseguimento del titolo nella NFC North |
25 | Detroit Lions | -3 | Bravo Jeff Driskel a tenere la partita sempre aperta nonostante tutto ma i Cowboys hanno la meglio. Ormai la stagione ha preso questa piega surreale per i Lions dove giocano bene ma perdono lo stesso, capita. |
24 | Atlanta Falcons | +4 | Contro questi Panthers non c’è quasi gusto, dico quasi. Ci si diverte alla fine contro una squadra attualmente da high school come Carolina anche perché questa stagione per i Falcons ha visto ben pochi sorrisi dato il record 3-7. Si può salvare solo la faccia come in partite del genere |
23 | Tennesse Titans | +1 | BYE WEEK |
22 | Chicago Bears | -1 | Le colpe sono di Trubinsky o di Nagy? Sicuramente il coaching staff deve mettersi la mano sulla coscienza ma Trubinsky qualche responsabilità la ha. La sconfitta contro i Rams fa da contorno ad una stagione ormai deludente. |
21 | Arizona Cardinals | -1 | Gran partita contro i 49ers un continuo sorpasso e controsorpasso che sfocia nella sconfitta finale. Buona prestazione di Murray sempre più convincente, c’è da migliorare tutto il resto. Con la stagione andata possono dedicarsi a sperimentare e crescere. |
20 | Cleveland Browns | +6 | La goduria di vincere contro i rivali storici? Infinita. Peccato che siano sul 4-6 ma va bene così e ci si gode la vittoria. In finale di gara a partita praticamente conclusa Garrett prova a decapitare Rudolph a colpi di casco, bene ma non benissimo. |
19 | Jacksonville Jaguars | -2 | Stabilmente adagiati sul fondo della AFC South non perdono mai l’occasione di confermare le loro pessime prestazione quindi, come è giusto che sia, perdono contro i Colts che sono una squadra decisamente più in palla |
18 | Carolina Panthers | -2 | Cam Newton chi?! Cam non gioca e ci pensa Kyle Allen a tirare i soliti 4 intercetti, tutto nella norma. |
17 | Pittsburgh Steelers | -2 | Ahi ahi brutta sconfitta contro i rivali dei Browns, Rudolph oltre che a perder la partire rischia di perdere anche la testa grazie all’attacco di Garrett. Sono in pareggio di record sul 5-5 ma è evidente che debbano fare il punto della situazione e prepararsi alla prossima stagione. |
16 | Los Angeles Chargers | +3 | La sconfitta con i Chiefs certifica la fine di qualsiasi speranza per i Chargers, è il canto del cigno anche per Rivers a LA? Si dedicherà a tempo pieno a fare dei figli? |
15 | Philadelphia Eagles | -1 | Nel rematch del Super Bowl di due anni fa agli Eagles non va altrettanto bene, involuti e un po’ mesti perdono contro dei Patriots non in formissima. La NFC East è così mediocre che questa sconfitta non preclude la possibilità di andare ai playoff, in fondo davanti hanno i Cowboys. |
14 | Houston Texans | -3 | Prestazione da non pervenuta, schiacciati dai Ravens. |
13 | Oakland Raiders | +5 | Con la vittoria ai danni dei Bengals riescono a mantenere la scia dietro a Kansas City, ora non sembra nemmeno impensabile che prendano il comando della division. |
12 | Indianapolis Colts | +1 | Minimo sforzo massima resa, vittoria e testa della AFC South. Brisset si prende anche il doppio TD sia come quarterback che come running back, tanto i Jaguars ormai sono una barzelletta. |
11 | Buffalo Bills | -1 | Altra grande prestazione di Allen, se giocasse in una squadra leggermente migliore sarebbe considerato un grande qb ma essendo ai Bills deve lavorare con quel che ha. I Dolphins nonostante i recenti exploit non fanno testo come avversari di livello. |
10 | Los Angeles Rams | -4 | Goff mai brillante o comunque mai ai livelli della scorsa stagione ma contro questi Bears non serve impegnarsi più di tanto. Gurley e Brown fanno da mattatori di giornata e questo basta, serve molto di più per stare al passo con i 49ers e i Seahawks. |
9 | Kansas City Chiefs | -1 | La vittoria è frutto di una difesa spaventosamente efficiente con quattro intercetti, l’attacco non è più tirato a lucido come ad inizio di stagione ma KC rimane a cavallo della division pur con i Raiders alle calcagna, vietato comunque sbagliare |
8 | Dallas Cowboys | -1 | Approfittando della contestuale sconfitta degli Eagles i Cowboys si ritrovano, quasi un po’ per caso, in testa alla NFC East (capirai, direte voi). L’unica cosa che conta a Dallas è WE DEM BOYZ. |
7 | Minnesota Vikings | +5 | Cousins raddrizza tutto in 30 minuti e per Minnie passa la paura di vedersi allontanare il titolo di conference. La vittoria è un enorme respiro dopo l’apnea ma va rivisto l’approccio alla gara se prendi 20 punti unanswered dai Broncos in mezzora |
6 | Green Bay Packers | +3 | BYE WEEK |
5 | San Francisco 49ers | -2 | Dopo aver visto le speranze di perfect season sfumare, i 49ers ritornano a sorridere grazie ad una “schiacciante” vittoria ai danni dei Cardinals che conducevano di 3 a 30 secondi dalla fine. Cosa chiedere di più se non il Super Bowl? |
4 | Seattle Seahawks | +1 | BYE WEEK |
3 | Baltimore Ravens | +1 | Giocano ad umiliare i Texans un po’ come il gatto gioca con il topo. Lamar Jackson mette insieme 4 td e 88 yards di corsa, un’altra solida prestazione per il titolo di mvp stagionale. |
2 | New England Patriots | = | Si riprendono dopo la sconfitta della settimana scorsa e hanno la meglio su degli Eagles non in formissima. Brady non in formissima a questo giro ma ci pensa Edelman a lanciare il td vincente. Restano ancora la, sulle vette del Power Ranking aggrappati con le unghie e con i denti. |
1 | New Orleans Saints | = | Sparring partner di giornata sono i Buccaneers che si prestano volentieri alla sgambata settimanale per gli uomini di Brees. |
Pubblicità