[NFL] Week 15: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

Week 15 vede il ritorno al primo posto dei New England Patriots a scapito dei Pittsburgh Steelers con il terzo posto sul podio sempre per i Minnesota Vikings. Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio gli Steelers al sesto posto per SBNation.

Pubblicità

Come ormai “tradizione” tutti i siti hanno messo all’ultimo posto i derelitti Cleveland Browns, mentre in due settimane i San Francisco 49ers hanno guadagnato otto posizioni.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA NFL 538 Media
1 New England 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,11
2 Pittsburgh 6 4 3 2 2 4 2 3 3 3,22
3 Minnesota 4 5 2 4 7 3 3 2 4 3,78
4 Philadelphia 5 2 8 3 3 7 8 4 2 4,67
5 LA Rams 7 3 4 5 8 6 4 5 7 5,44
6 Carolina 3 8 6 8 5 2 6 8 8 6
7 Jacksonville 1 6 7 6 6 5 7 7 11 6,22
8 New Orleans 8 7 5 7 4 9 5 6 5 6,22
9 Atlanta 10 9 9 9 9 8 9 9 6 8,67
10 Kansas City 9 10 13 10 12 13 11 11 9 10,89
11 Baltimore 11 12 11 12 11 10 10 12 10 11
12 Dallas 13 13 10 13 10 11 14 10 12 11,78
13 LA Chargers 15 11 14 15 15 15 13 13 15 14
14 Detroit 14 15 12 16 17 12 15 14 14 14,33
15 Seattle 17 14 16 11 13 17 12 17 13 14,44
16 Buffalo 12 16 17 17 14 14 16 15 16 15,22
17 Green Bay 19 17 18 14 18 16 18 16 17 17
18 Tennessee 16 18 15 18 16 18 17 20 18 17,33
19 Washington 21 23 20 21 20 21 19 18 20 20,33
20 Oakland 20 21 22 19 19 24 20 21 19 20,56
21 Miami 23 19 19 20 22 22 24 23 21 21,44
22 Arizona 24 20 21 22 23 23 22 22 23 22,22
23 San Francisco 18 24 23 23 25 20 21 19 30 22,56
24 Denver 22 22 26 24 21 19 25 25 22 22,89
25 NY Jets 27 25 24 25 27 25 26 28 25 25,78
26 Chicago 25 26 27 29 26 26 27 24 26 26,22
27 Tampa Bay 26 27 28 28 28 28 23 26 24 26,44
28 Cincinnati 28 28 25 26 24 27 30 27 27 26,89
29 Houston 29 29 29 27 29 29 29 31 28 28,89
30 Indianapolis 30 30 31 31 30 30 28 29 31 30
31 NY Giants 31 31 30 30 31 31 31 30 29 30,44
32 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.