[NFL] La forza degli avversari della stagione 2019
Una volta comunicato l’elenco delle squadre che si affronteranno nella prossima stagione è possibile calcolare la “forza” del proprio calendario (AKA strength of schedule): si sommano vittorie e sconfitte della passata stagione dei propri avversari e si vede chi, sulla carta, ha la schedule più difficile.
Gli Oakland (o suo equivalente geografico futuro) Raiders sono la squadra che sulla carta avrà il calendario più difficile (l’anno scorso erano una di quelle con la schedule più semplice) ed affronteranno avversari che hanno vinto quasi il 54% delle partite della scorsa stagione. Inoltre i Raiders disputeranno 7 delle 16 partite contro squadre che hanno vinto più di 10 incontri. Secondo posto, con pochissimo distacco, per i Denver Broncos, terzo per i Jacksonville Jaguars.
Il calendario, sulla carta, più semplice della prossima stagione sarà quello dei Washington Redskins con New England Patriots in seconda posizione nella classifica inversa.
Una curiosità, la squadra classificata al decimo posto nella Strength of Schedule di inizio stagione è arrivata per tre anni su quattro a vincere il Super Bowl: Patriots (2014), Broncos (2015) e Eagles (2017) mentre il Super Bowl LIII ha visto vincere i Patriots che erano alla posizione 22 contro i Rams che invece avevano una Strength of Schedule peggiore.
Vi proponiamo la classifica della prossima stagione con record e percentuale di vittoria degli avversari e a seguire quella del 2018 e del 2017 come memoria storica.
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Oakland Raiders | 137-117-2 | .539 |
2 | Denver Broncos | 136-117-3 | .537 |
3 | Jacksonville Jaguars | 136-120 | .531 |
4 | Houston Texans | 135-121 | .527 |
5 | Chicago Bears | 131-121-4 | .520 |
5 | Kansas City Chiefs | 132-122-2 | .520 |
7 | Atlanta Falcons | 132-123-1 | .518 |
7 | Indianapolis Colts | 132-123-1 | .518 |
9 | Tennessee Titans | 131-124-1 | .514 |
10 | Minnesota Vikings | 130-124-2 | .512 |
11 | San Francisco 49ers | 129-124-3 | .510 |
12 | Arizona Cardinals | 129-125-2 | .508 |
12 | Tampa Bay Buccaneers | 130-126 | .508 |
14 | Dallas Cowboys | 128-126-2 | .504 |
14 | Green Bay Packers | 128-126-2 | .504 |
16 | Los Angeles Chargers | 127-126-3 | .502 |
16 | Carolina Panthers | 128-127-1 | .502 |
18 | Miami Dolphins | 127-127-2 | .500 |
19 | Pittsburgh Steelers | 126-128-2 | .496 |
19 | Detroit Lions | 125-127-4 | .496 |
19 | Baltimore Ravens | 125-127-4 | .496 |
22 | New Orleans Saints | 125-131 | .488 |
23 | Cleveland Browns | 123-131-2 | .484 |
24 | Buffalo Bills | 122-132-2 | .480 |
25 | Seattle Seahawks | 121-132-3 | .479 |
26 | Philadelphia Eagles | 121-133-2 | .477 |
27 | Cincinnati Bengals | 119-133-4 | .473 |
27 | New York Giants | 120-134-2 | .473 |
27 | New York Jets | 120-134-2 | .473 |
27 | Los Angeles Rams | 120-134-2 | .473 |
27 | New England Patriots | 120-134-2 | .473 |
32 | Washington Redskins | 119-135-2 | .469 |
2018
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 138-118 | .539 |
2 | Detroit Lions | 137-119 | .535 |
2 | New Orleans Saints | 137-119 | .535 |
4 | Tampa Bay Buccaneers | 136-120 | .531 |
5 | Cleveland Browns | 134-122 | .523 |
5 | Los Angeles Rams | 134-122 | .523 |
5 | Seattle Seahawks | 134-122 | .523 |
8 | Arizona Cardinals | 133-123 | .520 |
8 | Chicago Bears | 133-123 | .520 |
8 | Minnesota Vikings | 133-123 | .520 |
8 | New York Giants | 133-123 | .520 |
12 | Carolina Panthers | 131-125 | .512 |
13 | Atlanta Falcons | 130-126 | .509 |
14 | Washington Redskins | 129-127 | .504 |
15 | San Francisco 49ers | 128-128 | .500 |
15 | Dallas Cowboys | 128-128 | .500 |
15 | Miami Dolphins | 128-128 | .500 |
18 | Buffalo Bills | 127-129 | .496 |
19 | Philadelphia Eagles | 126-130 | .492 |
19 | Kansas City Chiefs | 126-130 | .492 |
21 | Baltimore Ravens | 125-131 | .488 |
22 | New England Patriots | 124-132 | .484 |
22 | Indianapolis Colts | 124-132 | .484 |
24 | Los Angeles Chargers | 123-133 | .480 |
25 | New York Jets | 122-134 | .477 |
25 | Pittsburgh Steelers | 122-134 | .477 |
25 | Jacksonville Jaguars | 122-134 | .477 |
25 | Denver Broncos | 122-134 | .477 |
29 | Oakland Raiders | 121-135 | .473 |
29 | Cincinnati Bengals | 121-135 | .473 |
31 | Tennessee Titans | 119-137 | .465 |
32 | Houston Texans | 116-140 | .453 |
2017
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Denver Broncos | 147-107-2 | .578 |
2 | Kansas City Chiefs | 147-108-1 | .576 |
3 | Los Angeles Chargers | 145-110-1 | .568 |
4 | Oakland Raiders | 144-111-1 | .564 |
5 | Buffalo Bills | 143-112-1 | .561 |
6 | Miami Dolphins | 140-116-0 | .547 |
7 | Washington Redskins | 138-116-2 | .543 |
8 | New York Giants | 135-117-4 | .535 |
8 | New York Jets | 137-119-0 | .535 |
10 | Philadelphia Eagles | 134-118-4 | .531 |
10 | Dallas Cowboys | 134-118-4 | .531 |
12 | New England Patriots | 135-121-0 | .527 |
13 | Atlanta Falcons | 133-122-1 | .521 |
14 | Tampa Bay Buccaneers | 132-123-1 | .518 |
15 | New Orleans Saints | 130-125-1 | .514 |
16 | Carolina Panthers | 129-127 | .504 |
17 | Los Angeles Rams | 121-130-5 | .482 |
18 | Green Bay Packers | 122-132-2 | .480 |
19 | Chicago Bears | 122-133-1 | .479 |
20 | San Francisco 49ers | 119-132-5 | .475 |
21 | Detroit Lions | 119-135-2 | .469 |
21 | Cleveland Browns | 119-135-2 | .469 |
23 | Arizona Cardinals | 118-135-3 | .467 |
24 | Baltimore Ravens | 117-137-2 | .461 |
25 | Seattle Seahawks | 115-138-3 | .455 |
25 | Houston Texans | 115-138-3 | .455 |
27 | Minnesota Vikings | 115-139-2 | .453 |
27 | Pittsburgh Steelers | 115-139-2 | .453 |
29 | Cincinnati Bengals | 115-141-0 | .449 |
31 | Jacksonville Jaguars | 111-142-3 | .439 |
31 | Tennessee Titans | 111-142-3 | .439 |
32 | Indianapolis Colts | 107-146-3 | .424 |
“Una curiosità, la squadra classificata al decimo posto nella Strength of Schedule di inizio stagione è arrivata per tre anni su quattro a vincere il Super Bowl”
Chi è 10mo quest’anno?
i 49ers (e i Titans)
Direttore, tiriamo fuori le bandiere o ci tocchiamo?
😉