Dallas Cowboys, la società sportiva che vale di più al mondo
Che i Cowboys siano il team con più valore nella NFL lo avevamo scoperto a fine dicembre grazie all’annuale classifica di Forbes.
I Dallas Cowboys sono la squadra che vale di più nella NFL (e al mondo)
E’ di questi giorni la notizia che i Cowboys sono la società sportiva che vale di più in tutto il mondo! Sempre secondo Forbes il team di Jerry Jones è anche la società che vale di più di tutto il mondo professionistico sovrastando in maniera netta il Manchester United secondo e il Real Madrid terzo.
I Cowboys hanno un valore di 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 14% rispetto all’anno scorso, rispetto ai 4,12 del Manchester United, dei 4,1 del Real Madrid e dei 4 del Barcellona.
La squadra di Jones è anche quella con i maggiori guadagni e le maggiori entrate in classifica grazie anche all’AT&T Stadium che genera ricavi milionari tra luxury box, abbonamenti e affitto per eventi non legati alle partite NFL.
Una piccola curiosità: nel 1984 Donald Trump decise di non acquistare i Dallas Cowboys per 50 milioni di dollari 🙂
The Cowboys are now worth $4.8 billion, according to Forbes. In 1983, Donald Trump had his chance to buy them for $50 million. pic.twitter.com/eHV5smzmuw
— Darren Rovell (@darrenrovell) July 18, 2018
La NFL piazza ventinove squadre nelle prime cinquanta posizioni, solo Bengals, Lions e Bills sono fuori dalla TOP 50. Il declino degli ascolti tv non è solo della lega, ma tocca tutta la televisione in generale e le partite NFL sono comunque gli eventi più visti con 37 eventi nella classifica dei 50 più visti del 2017 tenendo alto il valore del prodotto e delle squadre che concorrono alla sua fruizione.
Nelle prime cinquanta posizioni ci sono quindi ventinove team NFL, otto franchigie NBA, sette squadre di calcio e sei della MLB.
La classifica completa
# | Team | Valore (miliardi) | % +/- su 2017 |
---|---|---|---|
1 | Dallas Cowboys | $4,8 | 14 |
2 | Manchester United | $4,12 | 12 |
3 | Real Madrid | $4,1 | 14 |
4 | Barcelona | $4,06 | 12 |
5 | New York Yankees | $4 | 8 |
6 | New England Patriots | $3,7 | 9 |
7 | New York Knicks | $3,6 | 9 |
8 | Los Angeles Lakers | $3,3 | 1 |
8 | New York Giants | $3,3 | 6 |
10 | Golden State Warriors | $3,1 | 19 |
10 | Washington Redskins | $3,1 | 5 |
12 | Bayern Munich | $3,06 | 13 |
13 | San Francisco 49ers | $3,05 | 2 |
14 | Los Angeles Dodgers | $3 | 9 |
14 | Los Angeles Rams | $3 | 3 |
16 | Chicago Cubs | $2,9 | 8 |
17 | San Francisco Giants | $2,85 | 8 |
17 | Chicago Bears | $2,85 | 6 |
19 | Boston Red Sox | $2,8 | 4 |
19 | Houston Texans | $2,8 | 8 |
21 | New York Jets | $2,75 | 0 |
22 | Philadelphia Eagles | $2,65 | 6 |
23 | Chicago Bulls | $2,6 | 4 |
23 | Denver Broncos | $2,6 | 8 |
25 | Miami Dolphins | $2,57 | 8 |
26 | Green Bay Packers | $2,55 | 9 |
27 | Boston Celtics | $2,5 | 14 |
27 | Baltimore Ravens | $2,5 | 9 |
29 | Atlanta Falcons | $2,47 | 16 |
30 | Manchester City | $2,47 | 19 |
31 | Pittsburgh Steelers | $2,45 | 9 |
32 | Seattle Seahawks | $2,42 | 9 |
33 | Minnesota Vikings | $2,4 | 9 |
34 | Oakland Raiders | $2,38 | 13 |
35 | Indianapolis Colts | $2,37 | 9 |
36 | Brooklyn Nets | $2,3 | 28 |
36 | Carolina Panthers | $2,3 | 11 |
38 | Los Angeles Chargers | $2,27 | 9 |
39 | Arsenal | $2,23 | 16 |
40 | Houston Rockets | $2,2 | 33 |
41 | Los Angeles Clippers | $2,15 | 7 |
41 | Arizona Cardinals | $2,15 | 6 |
43 | New York Mets | $2,1 | 5 |
43 | Kansas City Chiefs | $2,1 | 12 |
45 | Jacksonville Jaguars | $2,07 | 6 |
46 | Chelsea | $2,06 | 12 |
47 | Tennessee Titans | $2,05 | 2 |
48 | New Orleans Saints | $2 | 14 |
49 | Tampa Bay Buccaneers | $1,97 | 10 |
50 | Cleveland Browns | $1,95 | 5 |
Eppure hanno silurato Dez Bryant e si ritrovano con Austin/Williams come WR1,bah…
Suppongo valutino il patrimonio, però, visto che nella NFL non c’è il cartellino, come fanno poi a stabilire il valore patrimoniale dei giocatori?
Non che mi sorprenda, però nessuna squadra italiana. ci calcio.