
La squadra con i giocatori con più penalità nel 2017
Durante la stagione regolare abbiamo pubblicato settimanalmente il report sui giocatori più fallosi e adesso grazie a SportsFact abbiamo l’elenco dei giocatori che hanno commesso più penalità nel corso della stagione 2017-18 divisi per ruolo.
Come è facile immaginare i cornerback sono i giocatori che hanno subito più yard di fallo, ma bastano due/tre pass interference lunghe per non essere raggiungibili da nessun altro ruolo. Diversa la posizione di Germain Ifedi, che da offensive lineamen (dei Seattle Seahawks) è riuscito a raggiungere quota 120 yard tra fuorigioco e holding.
Il front seven difensivo è di tutto rispetto e la domanda che ci poniamo è quanto le capacità di quei giocatori possano “assorbire” le tante yard di fallo.
Il quarterback più penalizzato è Philip Rivers dei Los Angeles Chargers, qualche intentional grounding e tutti i delay della sua squadra sono registrati proprio al quarterback, così come le 5 yard contro Giorgio Tavecchio sono dovute proprio ad un ritardo nell’inizio dell’azione.
Difesa
Ruolo | Giocatore | Squadra | Penalità | Yard |
CB | Ken Crawley | Saints | 9 | 169 |
CB | Dre Kirkpatrick | Bengals | 7 | 155 |
FS | Jalen Mills | Eagles | 9 | 101 |
SS | Kenny Vaccaro | Saints | 7 | 69 |
DE/OLB | Jadeveon Clowney | Texans | 13 | 82 |
OLB | Von Miller | Broncos | 8 | 60 |
MLB | Bobby Wagner | Seahawks | 2 | 30 |
DE | Yannick Ngakoue | Jaguars | 8 | 110 |
DE | Joey Bosa | Chargers | 8 | 79 |
DT | Maliek Collins | Cowboys | 7 | 65 |
DT | Eddie Goldman | Bears | 6 | 68 |
Attacco
Ruolo | Giocatore | Squadra | Penalità | Yard |
QB | Philip Rivers | Chargers | 13 | 101 |
RB | Devonta Freeman | Falcons | 4 | 50 |
WR | Johnny Holton | Raiders | 7 | 65 |
WR | Kenny Stills | Dolphins | 7 | 65 |
WR | JuJu Smith-Schuster | Steelers | 6 | 60 |
TE | Jermaine Gresham | Cardinals | 10 | 80 |
T | Germain Ifedi | Seahawks | 16 | 120 |
T | Garett Bolles | Broncos | 12 | 106 |
G | T.J. Lang Detroit | Lions | 7 | 70 |
G | Brian Winters | Jets | 8 | 65 |
C | Mike Pouncey | Dolphins | 8 | 70 |
Special Team
Ruolo | Giocatore | Squadra | Penalità | Yard |
K | Giorgio Tavecchio | Raiders | 1 | 5 |
P | Drew Kaser | Chargers | 3 | 15 |
LS | Kameron Canaday | Steelers | 2 | 10 |
Per concludere l’immagine con tutta la squadra al completo (clicca per ingrandire).
[ad id=”29269″]