
[NFL] La forza degli avversari della prossima stagione
Una volta comunicato l’elenco delle squadre che si affronteranno nella prossima stagione è possibile calcolare anche la “forza” del proprio calendario (AKA strength of schedule): si sommano vittorie e sconfitte della passata stagione dei propri avversari e si vede chi, sulla carta, ha la schedule più difficile.
I Green Bay Packers sono la squadra che sulla carta avrà il calendario più difficile (l’anno scorso erano quella con la schedule più semplice) che affronterà avversari che hanno vinto quasi il 54% delle partite della scorsa stagione. Il loro calendario oltre a prevedere andata e ritorno con i Vikings nella Conference vede la squadra del Wisconsin alle prese con Patriots e Rams.
Secondo posto, con pochissimo distacco, per Detroit Lions e New Orleans Saints, quarto posto per i Tampa Bay Buccaneers.
Calendario più semplice per Houston Texans, Tennessee Titans, Cincinnati Bengals e Oakland Raiders.
Una curiosità, la squadra classificata al decimo posto nella Strength of Schedule di inizio stagione è arrivata per tre anni su quattro a vincere il Super Bowl: Patriots (2014), Broncos (2015) e Eagles (2017).
Vi proponiamo la classifica della prossima stagione e a seguire quella del 2017 e del 2016 come memoria storica.
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 138-118 | .539 |
2 | Detroit Lions | 137-119 | .535 |
2 | New Orleans Saints | 137-119 | .535 |
4 | Tampa Bay Buccaneers | 136-120 | .531 |
5 | Cleveland Browns | 134-122 | .523 |
5 | Los Angeles Rams | 134-122 | .523 |
5 | Seattle Seahawks | 134-122 | .523 |
8 | Arizona Cardinals | 133-123 | .520 |
8 | Chicago Bears | 133-123 | .520 |
8 | Minnesota Vikings | 133-123 | .520 |
8 | New York Giants | 133-123 | .520 |
12 | Carolina Panthers | 131-125 | .512 |
13 | Atlanta Falcons | 130-126 | .509 |
14 | Washington Redskins | 129-127 | .504 |
15 | San Francisco 49ers | 128-128 | .500 |
15 | Dallas Cowboys | 128-128 | .500 |
15 | Miami Dolphins | 128-128 | .500 |
18 | Buffalo Bills | 127-129 | .496 |
19 | Philadelphia Eagles | 126-130 | .492 |
19 | Kansas City Chiefs | 126-130 | .492 |
21 | Baltimore Ravens | 125-131 | .488 |
22 | New England Patriots | 124-132 | .484 |
22 | Indianapolis Colts | 124-132 | .484 |
24 | Los Angeles Chargers | 123-133 | .480 |
25 | New York Jets | 122-134 | .477 |
25 | Pittsburgh Steelers | 122-134 | .477 |
25 | Jacksonville Jaguars | 122-134 | .477 |
25 | Denver Broncos | 122-134 | .477 |
29 | Oakland Raiders | 121-135 | .473 |
29 | Cincinnati Bengals | 121-135 | .473 |
31 | Tennessee Titans | 119-137 | .465 |
32 | Houston Texans | 116-140 | .453 |
2017
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Denver Broncos | 147-107-2 | .578 |
2 | Kansas City Chiefs | 147-108-1 | .576 |
3 | Los Angeles Chargers | 145-110-1 | .568 |
4 | Oakland Raiders | 144-111-1 | .564 |
5 | Buffalo Bills | 143-112-1 | .561 |
6 | Miami Dolphins | 140-116-0 | .547 |
7 | Washington Redskins | 138-116-2 | .543 |
8 | New York Giants | 135-117-4 | .535 |
8 | New York Jets | 137-119-0 | .535 |
10 | Philadelphia Eagles | 134-118-4 | .531 |
10 | Dallas Cowboys | 134-118-4 | .531 |
12 | New England Patriots | 135-121-0 | .527 |
13 | Atlanta Falcons | 133-122-1 | .521 |
14 | Tampa Bay Buccaneers | 132-123-1 | .518 |
15 | New Orleans Saints | 130-125-1 | .514 |
16 | Carolina Panthers | 129-127 | .504 |
17 | Los Angeles Rams | 121-130-5 | .482 |
18 | Green Bay Packers | 122-132-2 | .480 |
19 | Chicago Bears | 122-133-1 | .479 |
20 | San Francisco 49ers | 119-132-5 | .475 |
21 | Detroit Lions | 119-135-2 | .469 |
21 | Cleveland Browns | 119-135-2 | .469 |
23 | Arizona Cardinals | 118-135-3 | .467 |
24 | Baltimore Ravens | 117-137-2 | .461 |
25 | Seattle Seahawks | 115-138-3 | .455 |
25 | Houston Texans | 115-138-3 | .455 |
27 | Minnesota Vikings | 115-139-2 | .453 |
27 | Pittsburgh Steelers | 115-139-2 | .453 |
29 | Cincinnati Bengals | 115-141-0 | .449 |
31 | Jacksonville Jaguars | 111-142-3 | .439 |
31 | Tennessee Titans | 111-142-3 | .439 |
32 | Indianapolis Colts | 107-146-3 | .424 |
2016
# | Team | Record Avversari | % |
---|---|---|---|
1 | 49ers | 142-114 | 55,5 |
1 | Falcons | 142-114 | 55,5 |
3 | Rams | 141-115 | 55,1 |
4 | Saints | 140-116 | 54,7 |
5 | Seahawks | 139-117 | 54,3 |
5 | Buccaneers | 139-117 | 54,3 |
7 | Cardinals | 136-120 | 53,1 |
7 | Jets | 136-120 | 53,1 |
9 | Patriots | 134-122 | 52,3 |
10 | Bills | 133-123 | 52,0 |
11 | Dolphins | 132-124 | 51,6 |
12 | Panthers | 131-125 | 51,2 |
13 | Chargers | 130-126 | 50,8 |
14 | Broncos | 129-127 | 50,4 |
15 | Raiders | 128-128 | 50 |
16 | Chiefs | 127-129 | 49,6 |
17 | Redskins | 126-130 | 49,2 |
18 | Vikings | 125-131 | 48,8 |
19 | Texans | 124-132 | 48,4 |
19 | Ravens | 124-132 | 48,4 |
21 | Browns | 123-133 | 48 |
22 | Colts | 122-134 | 47,7 |
23 | Steelers | 121-135 | 47,3 |
23 | Titans | 121-135 | 47,3 |
23 | Jaguars | 121-135 | 47,3 |
26 | Eagles | 120-136 | 46,9 |
27 | Bengals | 119-137 | 46,5 |
27 | Lions | 119-137 | 46,5 |
27 | Cowboys | 119-137 | 46,5 |
30 | Bears | 118-138 | 46,1 |
30 | Giants | 118-138 | 46,1 |
32 | Packers | 117-139 | 45,7 |