Le squadre più viste sul canale Youtube della NFL

Il canale della NFL su YouTube nel corso degli anni è diventato un vero e proprio prolungamento del sito web della lega. 

Il caricamento dei video è a ritmo continuo e ovviamente le maggiori visualizzazioni sono per gli highlight delle partite, che in un tempo variabile dai sei ai 10 minuti riescono a far capire l’andamento di una partita e mostrare le migliori giocate.

Abbiamo trovato questa classifica delle visualizzazioni, divise per squadra, degli highlight. Praticamente il numero di visualizzazioni si incrementa “senza fine” o quasi, ma i numeri che vedete sono stati presi una settimana dopo la disputa dell’incontro di cui viene mostrato il riassunto.

Pubblicità

La squadra più vista sono i New England Patriots, grazie soprattutto all’opener della stagione regolare, secondo posto per i New York Giants e terzo per i Dallas Cowboys.

A chiudere invece la classifica Miami Dolphins (media su due partite ovviamente), Indianapolis Colts e Tampa Bay Buccaneers (vedi Miami).

La classifica completa.

TEAMS Week 1 Week 2 Week 3 Media
New England Patriots 2.213.588 842.646 1.351.031 1.469.088
New York Giants 1.575.642 836.13 890.079 1.232.861
Dallas Cowboys 1.575.642 886.709 1.215.194 1.225.848
Kansas City Chiefs 2.213.588 401.312 452.136 1.022.345
Houstan Texans 546.791 1.122.528 1.351.031 1.006.783
Green Bay Packers 980.857 889.385 876.279 915.507
San Francisco 49ers 655.045 523.400 1.424.466 867.637
Denver Broncos 986.024 886.709 653.191 841.975
Oakland Raiders 830.42 841.999 821.178 831.589
Los Angeles Rams 528.551 415.911 1.424.466 789.643
Cincinnati Bengals 366.858 1.122.528 876.279 788.555
Pittsburgh Steelers 812.599 670.019 830.657 771.092
Seattle Seahawks 980.857 523.400 769.199 757.819
New Orleans Saints 902.672 842.646 452.540 732.619
Detroit Lions 597.102 836.130 704.020 712.417
Atlanta Falcons 493.145 889.385 704.020 695.517
Arizona Cardinals 597.102 249.434 1.215.894 687.477
Minnesota Vikings 902.672 670.019 366.315 646.335
Los Angeles Chargers 986.024 406.573 452.136 614.911
Tennesee Titans 830.42 422.908 769.199 596.054
Chicago Bears 493.145 402.913 830.657 575.572
Philadelphia Eagles 403.884 401.312 890.079 565.092
Washington Redskins 403.884 415.911 821.178 546.991
Jacksonville Jaguars 546.791 422.908 547.690 505.796
Carolina Panthers 655.045 406.997 452.540 504.861
New York Jets 349.171 841.999 267.166 486.112
Cleveland Browns 812.599 317.925 321.383 483.969
Buffalo Bills 349.171 406.997 653.191 469.786
Baltimore Ravens 366.858 317.925 547.690 410.824
Tampa Bay Buccaneers BYE 402.913 366.315 384.614
Indianapolis Colts 528.551 249.434 321.383 366.456
Miami Dolphins BYE 406.573 267.166 336.870
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Giovanni Ganci

Sports Editor si direbbe al di la dell'oceano, qui più semplicemente il coordinatore di tutta la baracca. Tifoso accanito dei San Francisco 49ers, amante del college football e al di fuori dello "sferoide prolato"© forza Boston Red Sox.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.