Le squadre più viste sul canale Youtube della NFL dopo 4 giornate

Il canale della NFL su YouTube nel corso degli anni è diventato un vero e proprio prolungamento del sito web della lega. 

Il caricamento dei video è a ritmo continuo e ovviamente le maggiori visualizzazioni sono per gli highlight delle partite, che in un tempo variabile dai sei ai 10 minuti riescono a far capire l’andamento di una partita e mostrare le migliori giocate.

Abbiamo trovato questa classifica delle visualizzazioni, divise per squadra, degli highlight. Praticamente il numero di visualizzazioni si incrementa “senza fine” o quasi, ma i numeri che vedete sono stati presi una settimana dopo la disputa dell’incontro di cui viene mostrato il riassunto.

Pubblicità

La squadra più vista continuano ad essere i New England Patriots, che anche in week 4 si confermano al top delle visualizzazioni. Secondo posto per i Dallas Cowboys grazie alla partita contro i Packers e terzo per i Kansas City Chiefs che hanno fatto il boom nell’ultimo weelend.

A chiudere invece la classifica Miami Dolphins (media su tre partite ovviamente), Cleveland Browns e New York Jets.

  TEAMS Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Media
1 New England Patriots 2.213.588 842.646 1.351.031 1.457.653 1.466.230
2 Dallas Cowboys 1.575.642 886.709 1.215.194 1.189.481 1.216.757
3 Kansas City Chiefs 2.213.588 401.312 452.136 1.046.418 1.028.364
4 New York Giants 1.575.642 836.130 890.079 765.006 1.016.714
5 Green Bay Packers 980.857 889.385 876.279 1.205.466 987.997
6 Houstan Texans 546.791 1.122.528 1.351.031 777.863 949.553
7 Los Angeles Rams 528.551 415.911 1.424.466 1.189.481 889.602
8 Denver Broncos 986.024 886.709 653.191 669.431 798.839
9 Oakland Raiders 830.420 841.999 821.178 669.431 790.757
10 Seattle Seahawks 980.857 523.400 769.199 789.476 765.733
11 Carolina Panthers 655.045 406.997 452.540 1.457.653 743.059
12 San Francisco 49ers 655.045 523.400 1.424.466 353.806 739.179
13 Chicago Bears 493.145 402.913 830.657 1.205.466 733.045
14 Pittsburgh Steelers 812.599 670.019 830.657 544.922 714.549
15 Tennesee Titans 830.420 422.908 769.199 777.863 700.098
16 Atlanta Falcons 493.145 889.385 704.020 654.037 685.147
17 Washington Redskins 403.884 415.911 821.178 1.046.418 671.848
18 Cincinnati Bengals 366.858 1.122.528 876.279 205.924 642.897
19 Detroit Lions 597.102 836.130 704.020 389.594 631.712
20 New Orleans Saints 902.672 842.646 452.540 270.004 616.966
21 Arizona Cardinals 597.102 249.434 1.215.894 353.806 604.059
22 Los Angeles Chargers 986.024 406.573 452.136 510.934 588.917
23 Minnesota Vikings 902.672 670.019 366.315 389.594 582.150
24 Philadelphia Eagles 403.884 401.312 890.079 510.934 551.552
25 Buffalo Bills 349.171 406.997 653.191 654.037 515.849
26 Tampa Bay Buccaneers BYE 402.913 366.315 765.006 511.411
27 Indianapolis Colts 528.551 249.434 321.383 789.476 472.211
28 Jacksonville Jaguars 546.791 422.908 547.690 293.355 452.686
29 Baltimore Ravens 366.858 317.925 547.690 544.922 444.349
30 New York Jets 349.171 841.999 267.166 293.355 437.923
31 Cleveland Browns 812.599 317.925 321.383 205.924 414.458
32 Miami Dolphins BYE 406.573 267.166 270.004 314.581
[ad id=”29259″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.