La NFL è il programma più visto in tv negli States e i playoff NCAA fanno il botto
La NFL si conferma come il programma televisivo più visto negli Stati Uniti.
La regular season 2014 è stata vista da 203 milioni di spettatori, 17.6 milioni di media per ogni partita trasmessa su scala nazionale, seconda solo alla stagione 2010 che raggiunge la media di 17.9 milioni di telespettatori. CBS, FOX e NBC sono contente di trasmettere la NFL perchè triplicano gli ascolti rispetto ad un normale giorno della settimana
Il Sunday Night della NBC si conferma come lo spettacolo tv più visto in prima serata con una media di 21.3 milioni di telespettatori. Cowboys vs Eagles di week 15 è stata la partita più vista con 24.3 milioni di persone in visione.
La combo del giovedì sera CBS/NFL Network ha, ovviamente, portato un forte incremento di telespettatori rispetto agli anni passati; 53% in più rispetto all’anno scorso (nonostante le partite non siano certo di prima scelta ndr) e proprio ieri la NFL ha rinnovato il contratto con la CBS anche per la stagione 2015.
Cowboys e Eagles sono abituati a fare grossi ascolti, la partita nel giorno del Ringraziamento è lo spettacolo tv più visto da settembre a fine anno: 32 milioni! La media del giorno con tre partite in calendario è stata un ragguardevole 28.7 milioni di spettatori, il valore più alto dal 1998.
Sempre i Cowboys, ma questa volta contro i Redskins, sono stati protagonisti del Monday Night più visto dal 2010 ad oggi. Nella ottava settimana l’incontro tra i due team ha attratto 18.8 milioni di spettatori, tenendo presente che ESPN è una televisione a pagamento e non generalista come le altre.
A seguire la classifica dei 50 programmi più visti in televisione da settembre ad oggi e ben 45 sono partite NFL!
# | Programma | Spettatori (milioni) |
---|---|---|
1 | FOX Thanksgiving Day (Eagles-Cowboys) | 32.0 |
2 | CBS Sunday National (Patriots-Packers) | 30.9 |
3 | FOX Sunday National (Cowboys-Seahawks) | 30.0 |
4 | CBS Thanksgiving Day (Bears-Lions) | 29.4 |
5 | CBS Sunday National (Broncos-Patriots) | 29.1 |
6 | FOX Sunday National (Lions-Packers) | 28.5 |
7 | FOX Sunday National (49ers-Cowboys) | 28.1 |
8 | CBS Sunday National (Broncos-Seahawks) | 27.3 |
9 | NBC Thursday Night Kickoff Game (Packers-Seahawks) | 27.1 |
10 | FOX Sunday National (Giants-Cowboys) | 27.0 |
11 | FOX Sunday National (Eagles-Packers) | 26.5 |
12 | FOX Sunday National (49ers-Seahawks) | 26.5 |
13 | CBS Sunday National (Dolphins at Broncos) | 26.4 |
14 | FOX Sunday National (Eagles-Seahawks) | 25.9 |
15 | CBS Sunday National (Colts-Cowboys) | 25.9 |
16 | FOX Sunday National (Eagles-49ers) | 25.9 |
17 | CBS Sunday National (Chiefs-Broncos) | 25.0 |
18 | NBC Sunday Night Football (Cowboys-Eagles) | 24.3 |
19 | NBC Sunday Night Football (Colts-Broncos) | 23.8 |
20 | NBC Sunday Night Football (49ers-Broncos) | 23.8 |
21 | FOX MLB World Series Game 7 | 23.5 |
22 | NBC Sunday Night Football (Saints-Cowboys) | 23.1 |
23 | NBC Thanksgiving Night (Seahawks-49ers) | 22.9 |
24 | FOX Sunday National (Giants-Seahawks) | 22.7 |
25 | NBC Macy's Thanksgiving Day Parade | 22.6 |
26 | NBC Sunday Night Football (Cowboys-Giants) | 22.4 |
27 | FOX Sunday Single (Cardinals-Cowboys) | 22.3 |
28 | NBC Sunday Night Football (Bears-49ers) | 22.3 |
29 | NBC Sunday Night Football (Patriots-Chargers) | 21.1 |
30 | NBC Sunday Night Football (Broncos-Chiefs) | 21.1 |
31 | NBC Sunday Night Football (Patriots-Colts) | 20.8 |
32 | CBS & NFLN Thursday Night FootballÊ(Steelers-Ravens) | 20.8 |
33 | CBS Sunday National (Colts-Steelers) | 20.8 |
34 | NBC Sunday Night Football (Bengals-Steelers) | 20.7 |
35 | FOX Sunday Single (Lions-Patriots) | 20.7 |
36 | FOX Sunday Single (Packers-Lions & 49ers-Cardinals) | 20.6 |
37 | CBS & NFLN Thursday Night Football (Chargers-Broncos) | 20.2 |
38 | NBC Sunday Night Football (Steelers- Panthers) | 19.8 |
39 | CBS Sunday National (Chiefs-49ers) | 19.7 |
40 | NBC Sunday Night Football (Bengals-Patriots) | 19.5 |
41 | FOX Sunday Single (Seahawks-Chargers & Cowboys-Titans) | 19.4 |
42 | FOX Sunday Single (Cardinals-Broncos & Falcons-Giants) | 19.4 |
43 | NBC Sunday Night Football (Seahawks-Cardinals) | 19.3 |
44 | NCIS (30/09) | 19.0 |
45 | NBC Sunday Night Football (Saints-Packers) | 18.8 |
46 | ESPN Monday Night Football (Redskins-Cowboys) | 18.8 |
47 | CBS Sunday Single (Dolphins-Patriots | 18.7 |
48 | NBC Sunday Night Football (Ravens-Steelers) | 18.6 |
49 | 60 Minutes (30/11) | 18.4 |
50 | NCIS (23/09) | 18.3 |
La scelta della NCAA di passare al sistema playoff con semifinali e finali ha pagato in termini di ascolto perchè le tre partite di fine stagione hanno fatto il botto.
Se le due semifinali e la finale fossero state disputate nel 2014 sarebbero nella top 10 dei programmi più visti da settembre. La classifica dei quindici Bowl con più telespettatori vede in quarta, quinta e sesta posizione le tre partite BCS senza posto in finale in palio (per quest’anno) che hanno avuto in termini di audience una piccola flessione rispetto all’anno scorso.
Per curiosità il Bowl con meno spettatori è stato il Camellia Bowl tra Bowling Green e South Alabama con 1 milione di telespettatori.
Ecco la classifica dei primi quindici Bowl per audience.
# | BOWL | SPETTATORI (MILIONI) |
---|---|---|
1 | National Championship - Ohio State vs. Oregon | 34.15 |
2 | Sugar Bowl (Semifinal) - Ohio State vs. Alabama | 28.27 |
3 | Rose Bowl (Semifinal) - Oregon vs. Florida State | 28.16 |
4 | Cotton Bowl - Michigan State vs. Baylor | 9.09 |
5 | Orange Bowl - Georgia Tech vs. Mississippi State | 8.94 |
6 | Fiesta Bowl - Boise State vs. Arizona | 7.41 |
7 | Holiday Bowl - USC vs. Nebraska | 6.80 |
8 | Outback Bowl - Wisconsin vs. Auburn | 6.42 |
9 | Belk Bowl - Georgia vs. Louisville | 6.41 |
10 | Citrus Bowl - Missouri vs. Minnesota | 5.98 |
11 | Texas Bowl - Arkansas vs. Texas | 5.76 |
12 | Alamo Bowl - UCLA vs. Kansas State | 5.60 |
13 | Music City Bowl - Notre Dame vs. LSU | 5.32 |
14 | Peach Bowl - TCU vs. Ole Miss | 5.01 |
15 | Russell Athletic Bowl - Clemson vs. Oklahoma | 4.90 |
La NFL è il programma più visto in tv negli States e i playoff NCAA fanno il botto http://t.co/SWPncj0WGT
RT @huddlemag: La NFL è il programma più visto in tv negli States e i playoff NCAA fanno il botto – http://t.co/502o4iD3rx