
[NFL] Week 5: Toxic Differential
Dopo Statistiche for Dummies vi presentiamo una nuova rubrica dedicata ai numeri: il Toxic Differential.
Il Toxic Differential è una statistica ideata da Brian Billick, sviluppata quando era offensive coordinator dei Minnesota Vikings e adesso utilizzata praticamente da tutte le squadre NFL per misurare il bilanciamento tra il rischio di giocare un big play e conservare il possesso del pallone.
Una squadra che riesce a giocare molti big play (corse superiori a 10 yard e passaggi oltre le 25 yard), subirne pochi e contemporaneamente riesce a vincere la battaglia delle palle perse (turnover) ha più probabilità di vincere una partita e fare una stagione vincente.
Combinando le quattro statistiche il Toxic Differential da l’idea di quanto una squadra sia capace di rischiare mantenendo il possesso del pallone e quanto sia efficace la difesa nell’impedire big play e recuperare palloni.
La situazione ideale? Avere due numeri positivi sia nei big play che nei turnover e non è facile come sembra. Nell’ultimo decennio la squadra che ha vinto il Super Bowl è sempre stata nella Top 10 della classifica.
La formula: Toxic Differential = (Big Play giocati – Big Play subiti) + (Palle guadagnate – Palle perse)
| # | Team | Turnover +/- | Big Play +/- | Toxic Differential |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49ers | 5 | 16 | 21 |
| 2 | Seahawks | 0 | 14 | 14 |
| 3 | Bills | 6 | 6 | 12 |
| 4 | Broncos | -1 | 13 | 12 |
| 5 | Ravens | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Bears | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Steelers | -1 | 7 | 6 |
| 8 | Cowboys | -1 | 6 | 5 |
| 9 | Chargers | 6 | -2 | 4 |
| 10 | Cardinals | 4 | -1 | 3 |
| 11 | Vikings | -2 | 5 | 3 |
| 12 | Patriots | 6 | -3 | 3 |
| 13 | Lions | -2 | 5 | 3 |
| 14 | Titans | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Redskins | -5 | 7 | 2 |
| 16 | Dolphins | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Browns | 3 | -1 | 2 |
| 18 | Bengals | 3 | -2 | 1 |
| 19 | Texans | 4 | -6 | -2 |
| 20 | Falcons | -2 | -1 | -3 |
| 21 | Packers | 6 | -9 | -3 |
| 22 | Rams | -3 | -1 | -4 |
| 23 | Jets | -7 | 3 | -4 |
| 24 | Giants | 0 | -6 | -6 |
| 25 | Eagles | -4 | -3 | -7 |
| 26 | Panthers | 4 | -12 | -8 |
| 27 | Saints | -8 | -1 | -9 |
| 28 | Chiefs | -3 | -7 | -10 |
| 29 | Colts | 1 | -12 | -11 |
| 30 | Buccaneers | -2 | -11 | -13 |
| 31 | Jaguars | -6 | -8 | -14 |
| 32 | Raiders | -4 | -11 | -15 |
[NFL] Week 5: Toxic Differential ~ http://t.co/8IHQ1lUCae
RT @huddlemag: Da un’idea di Brian Billick [NFL] Week 5: Toxic Differential – http://t.co/mVzkAXG3EV
[NFL] Week 5: Toxic Differential http://t.co/4Le9exGBwP
Giovanni Ganci liked this on Facebook.