[NFL] Week 9: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo, almeno per ora, un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

Week 9 vede la conferma in prima posizione dei Philadelphia Eagles con i New England Patriots distanti un punto come media. Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Rams al decimo posto per 538.

Pubblicità

Quasi filotto dei Browns con nove ultime posizioni su nove Power Ranking in considerazione.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA NFL 538 Media
1 Philadelphia 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1,22
2 New England 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2,22
3 Pittsburgh 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3,22
4 New Orleans 3 4 3 9 5 5 5 5 6 5,00
5 LA Rams 5 5 5 7 4 4 4 2 10 5,11
6 Dallas 7 8 7 8 7 6 7 8 5 7,00
7 Minnesota 8 9 6 4 6 7 12 6 9 7,44
8 Kansas City 9 6 10 5 8 11 8 9 2 7,56
9 Carolina 11 10 8 11 9 9 6 11 12 9,67
10 Jacksonville 6 13 9 10 11 8 9 7 15 9,78
11 Seattle 13 7 14 6 10 14 11 10 8 10,33
12 Washington 10 12 11 13 15 13 10 13 16 12,56
13 Buffalo 15 14 12 15 12 12 13 12 13 13,11
14 Tennessee 12 16 13 14 14 10 15 14 17 13,89
15 Atlanta 19 11 16 17 13 19 14 19 7 15,00
16 Detroit 14 15 15 16 16 17 16 16 11 15,11
17 Oakland 16 18 21 12 20 15 18 18 19 17,44
18 LA Chargers 23 17 19 19 19 22 17 15 23 19,33
19 Baltimore 18 19 20 20 17 20 22 21 18 19,44
20 NY Jets 17 20 17 22 24 18 21 20 22 20,11
21 Arizona 21 21 26 23 18 16 24 23 20 21,33
22 Chicago 20 26 18 27 28 21 19 17 28 22,67
23 Denver 25 22 23 21 23 28 20 22 21 22,78
24 Green Bay 27 25 27 18 21 26 26 26 14 23,33
25 Cincinnati 22 23 25 25 25 27 25 27 24 24,78
26 Miami 28 24 22 26 22 25 23 28 26 24,89
27 Houston 29 28 24 24 27 24 27 25 25 25,89
28 Indianapolis 24 27 28 29 26 23 29 24 30 26,67
29 Tampa Bay 30 29 29 28 29 29 28 29 27 28,67
30 NY Giants 26 30 30 30 30 30 30 31 29 29,56
31 San Francisco 31 31 32 31 31 31 31 30 31 31,00
32 Cleveland 32 32 31 32 32 32 32 32 32 31,89
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.