[NFL] Week 12: Strength of Schedule
Ogni anno, non appena la NFL ufficializza quali saranno le squadre che verranno affrontate nella successiva stagione il primo calcolo che viene fatto è quello della cosiddetta Strength of Schedule, cioè vedere il record della stagione passata degli avversari di ogni team NFL e stilare una classifica di chi avrà, sulla carta, la stagione più agevole.
Dopo sei mesi la carta viene tolta e si passa al campo e quindi la Strength of Schedule viene calcolata sia sulle squadre affrontate che su quelle contro cui ancora giocare basandosi sui risultati delle partite disputate.
Quella che vedete è la classifica dopo week 12 e alla vigilia di week 13. La prima voce è la forza totale degli avversari che sono stati affrontati fin’ora, la seconda dei rimanenti, la terza quella di tutto il calendario di ogni squadra e per concludere quella che era la Strength of Schedule a inizio stagione.
Team | Strength of Schedule | Rimanente | Totale | Preseason |
---|---|---|---|---|
Chicago | 0.636 | 0.382 | 0.557 | 0.479 |
Washington | 0.587 | 0.364 | 0.517 | 0.543 |
New Orleans | 0.554 | 0.545 | 0.551 | 0.514 |
Green Bay | 0.562 | 0.491 | 0.540 | 0.480 |
Detroit | 0.537 | 0.418 | 0.500 | 0.469 |
Miami | 0.554 | 0.545 | 0.551 | 0.547 |
Carolina | 0.512 | 0.600 | 0.540 | 0.504 |
Minnesota | 0.496 | 0.509 | 0.500 | 0.453 |
Tampa Bay | 0.537 | 0.618 | 0.563 | 0.518 |
Kansas City | 0.521 | 0.382 | 0.477 | 0.576 |
Atlanta | 0.504 | 0.673 | 0.557 | 0.521 |
New England | 0.479 | 0.527 | 0.494 | 0.527 |
Houston | 0.521 | 0.491 | 0.511 | 0.455 |
Pittsburgh | 0.471 | 0.436 | 0.460 | 0.453 |
Denver | 0.521 | 0.400 | 0.483 | 0.578 |
San Francisco | 0.537 | 0.527 | 0.534 | 0.475 |
Cleveland | 0.537 | 0.509 | 0.528 | 0.469 |
LA Chargers | 0.496 | 0.364 | 0.455 | 0.568 |
Buffalo | 0.488 | 0.527 | 0.500 | 0.561 |
Baltimore | 0.479 | 0.418 | 0.460 | 0.461 |
NY Jets | 0.496 | 0.564 | 0.517 | 0.535 |
LA Rams | 0.463 | 0.545 | 0.489 | 0.482 |
Oakland | 0.479 | 0.509 | 0.489 | 0.564 |
Jacksonville | 0.463 | 0.400 | 0.443 | 0.439 |
Indianapolis | 0.496 | 0.473 | 0.489 | 0.424 |
NY Giants | 0.496 | 0.545 | 0.511 | 0.535 |
Dallas | 0.471 | 0.527 | 0.489 | 0.531 |
Arizona | 0.463 | 0.527 | 0.483 | 0.467 |
Tennessee | 0.438 | 0.455 | 0.443 | 0.439 |
Philadelphia | 0.397 | 0.491 | 0.426 | 0.531 |
Cincinnati | 0.413 | 0.600 | 0.472 | 0.449 |
Seattle | 0.397 | 0.636 | 0.472 | 0.455 |
Qualche ragionamento
I Philadelphia Eagles e i Seattle Seahawks sono le squadre che hanno avuto fin’ora il calendario più semplice e sono stati bravi nell’approfittare di questo piccolo vantaggio.
La lotta per il primo posto nella AFC South vede, quantomeno per debolezza delle squadre da affrontare, i Jacksonville Jaguars leggermente favoriti sui Tennessee Titans. Stesso ragionamento per la NFC South con i New Orleans Saints leggermente favoriti rispetto ai Carolina Panthers.
Nelle prime dieci posizioni della Strenght of Schedule solo due squadre hanno un record positivo!
Curiosità: rispetto alla Strength of Schedule di inizio stagione i Chicago Bears sono la squadra che ha avuto un calendario peggiore, gli Eagles quelli che si sono trovati un calendario più facile rispetto al previsto e i Titans con la stessa identica percentuale.
[ad id=”29269″]