L’1 maggio era la data di scadenza per esercitare la cosiddetta “Fifth Year Option” da parte delle squadre NFL su un loro giocatore scelto al primo giro del Draft 2023.
Ovviamente tutto questo non è gratis perchè i giocatori per i quali viene esercitata questa opzione hanno diritto a ricevere un bel po’ di soldi in cambio del vincolo automatico per un altro anno e soprattutto saranno automaticamente unrestricted free agent al termine della stagione 2026. Il giocatore può essere comunque tagliato prima del marzo dell’anno prossimo e solo un eventuale infortunio lo tutelerebbe economicamente.
Il Contratto firmato nel 2020 tra NFL e NFLPA ha modificato l’importo della cifra da corrispondere legandola al tempo di gioco e al numero di convocazioni al Pro Bowl. Il giocatore avrà diritto ad uno stipendio calcolato su quello medio dal 3° al 25° giocatore più pagato del suo ruolo se:
- ha giocato almeno il 75% degli snap in due stagioni su tre
- oppure una media del 75% nelle tre stagioni
- oppure almeno il 50% degli snap in tutte e tre le stagioni
Se il giocatore sul quale viene utilizzata la Fifth Year Option è stato convocato per un Pro Bowl (non come sostituto) avrà diritto al valore del transition tender del proprio ruolo, se i Pro Bowl sono più di uno allora il valore sarà quello del franchise tender del ruolo (molto più alto).
Nella tabella l’elenco dei giocatori scelti al primo giro del 2023, in grassetto quelli per i quali è stata esercitata la Fifth Year Option (cifre in dollari). Dall’elenco degli scelti mancano Will Anderson Jr e Jaxon Smith-Njigba perchè hanno firmato contratti pluriennali.
| Scelta | Giocatore | Squadra | Ruolo | Compenso |
| 1 | Bryce Young | Panthers | QB | 37.833.000 |
| 2 | C.J. Stroud | Texans | QB | 37.833.000 |
| 4 | Anthony Richardson | Colts | QB | 22.483.000 |
| 5 | Devon Witherspoon | Seahawks | CB | 21.161.000 |
| 6 | Paris Johnson Jr. | Cardinals | RT (OL) | 19.072.000 |
| 7 | Tyree Wilson | Saints | EDGE (DE) | 14.475.000 |
| 8 | Bijan Robinson | Falcons | RB | 11.323.000 |
| 9 | Jalen Carter | Eagles | IDL (DT) | 27.127.000 |
| 10 | Darnell Wright | Bears | RT (OL) | 19.072.000 |
| 11 | Peter Skoronski | Titans | LG (OL) | 19.072.000 |
| 12 | Jahmyr Gibbs | Lions | RB | 14.293.000 |
| 13 | Lukas Van Ness | Packers | EDGE (LB) | 13.752.000 |
| 14 | Broderick Jones | Steelers | LT (OL) | 19.072.000 |
| 15 | Will McDonald IV | Jets | EDGE (LB) | 13.752.000 |
| 16 | Emmanuel Forbes | Rams | CB | 12.633.000 |
| 17 | Christian Gonzalez | Patriots | CB | 18.119.000 |
| 18 | Jack Campbell | Lions | LB | 21.925.000 |
| 19 | Calijah Kancey | Buccaneers | IDL (DE) | 14.475.000 |
| 21 | Quentin Johnston | Chargers | WR | 18.000.000 |
| 22 | Zay Flowers | Ravens | WR | 27.298.000 |
| 23 | Jordan Addison | Vikings | WR | 18.000.000 |
| 24 | Deonte Banks | Giants | CB | 12.633.000 |
| 25 | Dalton Kincaid | Bills | TE | 8.162.000 |
| 26 | Mazi Smith | Jets | IDL (DT) | 13.931.000 |
| 27 | Anton Harrison | Jaguars | RT (OL) | 19.072.000 |
| 28 | Myles Murphy | Bengals | EDGE (DE) | 14.475.000 |
| 29 | Bryan Bresee | Saints | IDL (DT) | 13.931.000 |
| 30 | Nolan Smith | Eagles | EDGE (LB) | 13.752.000 |
| 31 | Felix Anudike-Uzomah | Chiefs | EDGE (DE) | 14.475.000 |
I giocatori sono 31 perchè fu tolta la scelta ai Dolphins come sanzione antri tampering.




