Ogni anno la NFL distribuisce delle compensatory pick, cioè delle scelte aggiuntive per il Draft, quest’anno sono state ben 33 e ne hanno usufruito 15 squadre.
Come vengono assegnate le compensatory pick?
Quando una squadra perde più giocatori free agent rispetto a quanti ne mette sotto contratto può aver diritto ad una scelta in più compensatoria della/e perdita/e. Tutto è gestito da una formula che determina se si ha diritto o meno alla compensatory pick e che si basa sul salario del giocatore, tempo di gioco ed eventuali premi a fine stagione (ad esempio all-pro ecc ecc). Per questo Draft sono 32 le scelte compensatorie assegnate.
A queste scelte basate sui free agent dal 2025 si aggiungono anche quelle per esponenti delle minoranze che diventano Head Coach o General Manager in un’altra squadra, queste sono solo una quest’anno (con asterisco nell’elenco) che portano il totale a 33 (in totale erano state 35 nel 2025).
Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers sono le squadre con più scelte aggiuntive, ben 4, seguiti dai 49ers con 3. Dal 1994 ad oggi i Baltimore Ravens sono la squadra ad aver ricevuto più compensantory pick, 64, seguiti dai Dallas Cowboys con 60 e Green Bay Packers 55.
L’elenco delle scelte assegnate (qui quello completo del Draft 2026).
| Giro | Scelta (giro/assoluta) | Squadra |
| 3 | 33-97 | Minnesota |
| 3 | 34-98 | Philadelphia |
| 3 | 35-99 | Pittsburgh |
| 3 | 36-100* | Jacksonville from Detroit |
| 4 | 33-133 | San Francisco |
| 4 | 34-134 | Las Vegas |
| 4 | 35-135 | Pittsburgh |
| 4 | 36-136 | New Orleans |
| 4 | 37-137 | Philadelphia |
| 4 | 38-138 | San Francisco |
| 4 | 39-139 | San Francisco |
| 4 | 40-140 | New York Jets |
| 5 | 33-173 | Baltimore |
| 5 | 34-174 | Baltimore |
| 5 | 35-175 | Las Vegas |
| 5 | 36-176 | Kansas City |
| 5 | 37-177 | Dallas |
| 5 | 38-178 | Philadelphia |
| 5 | 39-179 | New York Jets |
| 5 | 40-180 | Dallas |
| 5 | 40-181 | Detroit |
| 6 | 33-214 | Pittsburgh |
| 6 | 34-215 | Philadelphia |
| 6 | 35-216 | Pittsburgh |
| 7 | 33-249 | Indianapolis |
| 7 | 34-250 | Baltimore |
| 7 | 35-251 | Los Angeles Rams |
| 7 | 36-252 | Los Angeles Rams |
| 7 | 37-253 | Baltimore |
| 7 | 38-254 | Indianapolis |
| 7 | 39-255 | Green Bay |
| 7 | 40-256 | Denver |
| 7 | 41-257 | Denver |




