La NFL ogni anno distribuisce gli incentivi basati sulle performance ai giocatori per incrementare lo stipendio di quelli che lo hanno basso.
Ogni anno una quota dei ricavi NFL, 542 milioni di dollari per il 2025, viene redistribuita a quei giocatori che sono al minimo (o sotto) dello stipendio previsto dal contratto e contemporaneamente hanno giocato molto. Meno si guadagna di stipendio più si hanno possibilità di avere il bonus, soprattutto se si è giocato molto.
Il Perfomance-Based Pay Program è frutto di un algoritmo che prende in considerazione il numero di azioni giocate in stagione ed il salario del giocatore per creare un indice che permette la redistribuzione della quota assegnata alla squadra fra tutti quelli che ne hanno diritto.
Il cornerback Nahshon Wright, che ha giocato la scorsa stagione con i Chicago Bears, ha ottenuto l’importo più alto tra tutti i giocatori della NFL nell’ambito del programma di retribuzione basato sulle prestazioni per il 2025, la sua quota di 1.441.397 dollari raddoppierà abbondantemente il suo stipendio. Wright è stato scelto al terzo giro dei Dallas Cowboys nel draft 2021 proveniente da Oregon State. Ha partecipato al 97% delle azioni difensive e a circa il 4% delle azioni dello speciatl team dei Bears.
Per la prima volta nella storia del programma, i primi 25 giocatori in classifica supereranno ciascuno 1 milione di dollari di performance bonus.
Ultimo ma non ultimo: questo performance bonus non incrementa il salary cap NFL.
La lista dei primi 25 per incentivo riscosso.
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Incentivo ($) |
| 1 | Nahshon Wright | Bears | CB | 1.441.397 |
| 2 | Ronnie Hickman | Browns | FS | 1.293.843 |
| 3 | Elijah Wilkinson | Falcons | T | 1.272.054 |
| 4 | Nick Scott | Panthers | FS | 1.262.216 |
| 5 | Chris Paul | Commanders | G | 1.202.142 |
| 6 | Andrew Vorhees | Ravens | G | 1.199.318 |
| 7 | Jalen Redmond | Vikings | DE | 1.184.087 |
| 8 | Mason McCormick | Steelers | G | 1.173.614 |
| 9 | Chamarri Conner | Chiefs | SS | 1.150.312 |
| 10 | Craig Woodson | Patriots | SS | 1.149.910 |
| 11 | Xavier Watts | Falcons | FS | 1.144.510 |
| 12 | Riley Moss | Broncos | CB | 1.136.103 |
| 13 | Devin White | Raiders | OLB | 1.133.486 |
| 14 | Payton Wilson | Steelers | ILB | 1.102.206 |
| 15 | Jack Jones | Dolphins | CB | 1.101.585 |
| 16 | Anthony Bradford | Seahawks | G | 1.098.394 |
| 17 | O’Cyrus Torrence | Bills | G | 1.091.163 |
| 18 | Matt Goncalves | Colts | G | 1.083.538 |
| 19 | Kingsley Suamataia | Chiefs | G | 1.067.367 |
| 20 | Antonio Johnson | Jaguars | SS | 1.065.214 |
| 21 | Malachi Moore | Jets | SS | 1.042.230 |
| 22 | Dane Belton | Giants | SS | 1.023.291 |
| 23 | Drake Thomas | Seahawks | ILB | 1.022.512 |
| 24 | Jordan Battle | Bengals | SS | 1.021.703 |
| 25 | Evan Williams | Packers | FS | 1.003.098 |




