Il Super Bowl LX è la seconda finale più vista nella storia: 124,9 milioni di persone è l’ascolto medio registrato per la partita di domenica, con un picco di 138 milioni nel secondo quarto di gioco (record assoluto per la televisione americana), e un rating del 39,4%. Sono 3 i milioni di telespettatori in meno rispetto all’anno scorso, il primo Super Bowl ad avere meno ascolti del precedente dal 2021.
L’Half Time show (QUI il resoconto) si conferma la sezione più vista di tutto l’evento con 128,2 milioni di telespettatori medi nei quindici minuti dello spettacolo, in calo rispetto a quello con Kendrick Lamar dell’anno scorso con 5 milioni di telespettatori in meno.
Nei due stati confinanti con gli USA il Super Bowl ha avuto 13,3 milioni di telespettatori in Messico con una netta crescita rispetto ai 9,5 dell’anno scorso, mentre in Canada 6,8 milioni di telespettatori si sono sintonizzati sulla finale, in calo rispetto agli 8,5 milioni dell’anno scorso. In Germania 1,85 milioni di telespettatori hanno visto la finale su RTL, mentre in Francia sono stati “solo” 313mila.
In Italia il Super Bowl, trasmesso in chiaro da Italia 1, ha totalizzato 381mila spettatori con un rating del 7,6%, in calo rispetto ai 469mila spettatori e 10,31% di rating dell’anno scorso (338mila nel 2024, 326mila nel 2023, 336mila nel 2022 e 470mila nel 2021).
Per chiudere la tabella con tutti i rating del passato.
| Anno | SB | Margine | Network | Rating | Telespettatori (mil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA-NE | SEA +16 | NBC | 39.4 | 124.9 |
| 2025 | PHI-KC | PHI +18 | FOX | 40.9 | 128.7 |
| 2024 | KC-SF | KC +3 | CBS | 43.5 | 123.4 |
| 2023 | KC-PHI | KC +3 | FOX | 40.0 | 115.1 |
| 2022 | LAR-CIN | LAR +3 | NBC | 36.9 | 110.4 |
| 2021 | TB-KC | TB +22 | CBS | 38.2 | 97.3 |
| 2020 | KC-SF | KC +11 | FOX | 41.6 | 103.3 |
| 2019 | LAR-NE | NE +10 | CBS | 41.1 | 100.8 |
| 2018 | PHI-NE | PHI +8 | NBC | 43.1 | 105.4 |
| 2017 | NE-ATL | NE +6 (OT) | FOX | 45.3 | 113,1 |
| 2016 | DEN-CAR | DEN +14 | CBS | 46.6 | 113.2 |
| 2015 | NE-SEA | NE +4 | NBC | 47.5 | 115.3 |
| 2014 | SEA-DEN | SEA +35 | FOX | 46.7 | 112.7 |
| 2013 | BAL-SF | BAL +3 | CBS | 46.4 | 109.1 |
| 2012 | NYG-NE | NYG +4 | NBC | 47.0 | 111.7 |
| 2011 | GB-PIT | GB +6 | FOX | 46.0 | 111.01 |
| 2010 | NO-IND | NO +14 | CBS | 45.0 | 106.48 |
| 2009 | PIT-ARIZ | PIT +4 | NBC | 42.0 | 98.73 |
| 2008 | NYG-NE | NYG +3 | FOX | 43.1 | 97.45 |
| 2007 | IND-CHI | IND +12 | CBS | 42.6 | 93.18 |
| 2006 | PIT-SEA | PIT +11 | ABC | 41.6 | 90.75 |
| 2005 | NE-PHI | NE +3 | FOX | 41.1 | 86.07 |
| 2004 | NE-CAR | NE +3 | CBS | 41.4 | 89.80 |
| 2003 | TB-OAK | TB +27 | ABC | 40.7 | 88.64 |
| 2002 | NE-STL | NE +3 | FOX | 40.4 | 86.80 |
| 2001 | BAL-NYG | BAL +27 | CBS | 40.4 | 84.34 |
| 2000 | STL-TEN | STL +7 | ABC | 43.3 | 88.47 |
| 1999 | DEN-ATL | DEN +15 | FOX | 40.2 | 83.72 |
| 1998 | DEN-GB | DEN +7 | NBC | 44.5 | 90.10 |
| 1997 | GB-NE | GB +14 | FOX | 43.3 | 87.87 |
| 1996 | DAL-PIT | DAL +10 | NBC | 46.0 | 94.08 |
| 1995 | SF-SD | SF +23 | ABC | 41.3 | 83.42 |
| 1994 | DAL-BUF | DAL +17 | NBC | 45.5 | 90.05 |
| 1993 | DAL-BUF | DAL +35 | NBC | 45.1 | 90.99 |
| 1992 | WSH-BUF | WSH +13 | CBS | 40.3 | 79.59 |
| 1991 | NYG-BUF | NYG +1 | ABC | 41.9 | 79.51 |
| 1990 | SF-DEN | SF +45 | CBS | 39.0 | 73.85 |
| 1989 | SF-CIN | SF +4 | NBC | 43.5 | 81.59 |
| 1988 | WSH-DEN | WSH +32 | ABC | 41.9 | 80.14 |
| 1987 | NYG-DEN | NYG +19 | CBS | 45.8 | 87.19 |
| 1986 | CHI-NE | CHI +36 | NBC | 48.3 | 92.57 |
| 1985 | SF-MIA | SF +22 | ABC | 46.4 | 85.53 |
| 1984 | RDRS-WSH | RDRS +29 | CBS | 46.4 | 77.62 |
| 1983 | WSH-MIA | WSH +10 | NBC | 48.6 | 81.77 |
| 1982 | SF-CIN | SF +5 | CBS | 49.1 | 85.24 |
| 1981 | OAK-PHI | OAK +17 | NBC | 44.4 | 68.29 |
| 1980 | PIT-RAMS | PIT +12 | CBS | 46.3 | 76.24 |
| 1979 | PIT-DAL | PIT +4 | NBC | 47.1 | 74.74 |
| 1978 | DAL-DEN | DAL +17 | CBS | 47.2 | 78.94 |
| 1977 | OAK-MIN | OAK +18 | NBC | 44.4 | 62.05 |
| 1976 | PIT-DAL | PIT +4 | CBS | 42.3 | 57.71 |
| 1975 | PIT-MIN | PIT +10 | NBC | 42.4 | 56.05 |
| 1974 | MIA-MIN | MIA +17 | CBS | 41.6 | 51.70 |
| 1973 | MIA-WSH | MIA +7 | NBC | 42.7 | 53.32 |
| 1972 | DAL-MIA | DAL +21 | CBS | 44.2 | 56.64 |
| 1971 | BALC-DAL | BALC +3 | NBC | 39.9 | 46.04 |
| 1970 | KC-MIN | KC +16 | CBS | 39.4 | 44.27 |
| 1969 | NYJ-BALC | NYJ +9 | NBC | 36.0 | 41.66 |
| 1968 | GB-OAK | GB +19 | CBS | 36.8 | 39.12 |
| 1967 | GB-KC | GB +25 | CBS | 22.6 | 26.75 |
| 1967 | GB-KC | GB +25 | NBC | 18.5 | 24.43 |




