Gli NFL Honors sono la cerimonia che proclama i migliori giocatori e allenatori della stagione (oltre ai nuovi ingressi nella Hall of Fame) tutto in stile Oscar (qui i nostri migliori). Cominciamo subito col proporvi i migliori per le categorie più importanti con il risultato della votazione dei 50 giurati.
| Premio | Vincitore | Squadra |
| Most Valuable Player | Matthew Stafford, QB | Los Angeles Rams |
| Coach of the Year | Mike Vrabel | New England Patriots |
| Offensive Player of the Year | Jaxon Smith-Njigba, WR | Seattle Seahawks |
| Defensive Player of the Year | Myles Garrett, DE | Cleveland Browns |
| Comeback Player of the Year | Christian McCaffrey, RB | San Francisco 49ers |
| Offensive Rookie of the Year | Tetairoa McMillan, WR | Carolina Panthers |
| Defensive Rookie of the Year | Carson Schwesinger, LB | Cleveland Browns |
| Assistant Coach of the Year | Josh McDaniels | New England Patriots |
| Walter Payton NFL Man of the Year | Bobby Wagner | Washington Commanders |
| Protector of the Year Award | Joe Thuney | Chicago Bears |
| Salute to Service Award | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| Art Rooney Sportsmanship Award | Budda Baker | Arizona Cardinals |
| Deacon Jones Sack Leader Award | Myles Garrett | Cleveland Browns |
| Jim Brown Award | James Cook | Buffalo Bills |
| NFL Fan of the Year | Ed Callahan | Philadelphia Eagles |
Qualche numero e qualche nota sull’esito delle votazioni.
Battaglia all’ultimo voto per il titolo assoluto, Matthew Stafford batte Drake Maye 24 a 23 con 2 voti per Josh Allen e 1 per Justin Herbert. Anche per il miglior giocatore d’attacco votazione incerta con Jaxon Smith-Njigba che prende 14 voti contro i 12 di Christian McCaffrey, 8 vori per Puka Nacua, 6 per BIjan Robinson e 5 per Drake Maye. Meno dubbi per il miglior rookie difensivo con Carson Schwesinger che porta a casa 40 voti contri i 7 di Nick Emmanwori. Anche per il premio dedicato al miglior rookie in attacco nessun dubbio per la giuria, Tatairoa McMillan prende 41 voti contro i 5 di Tyler Shough. Battaglia anche per il titolo di miglior coach con Mike Vrabel a quota 19 e Liam Coen che si ferma a 16, sul podio Mike Macdonald co 8 voti. Il Comeback Player ha visto Cristian McCaffrey al primo posto con 31 voti seguire i 9 di Aidan Hutchinson.
I migliori per i nostri lettori
Nelle scorse settimane vi abbiamo chiesto quali sono i vostri preferiti in alcune delle categorie presenti, avete votato in tanti, ecco i risultati.
| Premio | Vincitore | Squadra |
| Most Valuable Player | Matthew Stafford, QB | Los Angeles Rams |
| Coach of the Year | Mike Vrabel | New England Patriots |
| Offensive Player of the Year | Jaxon Smith-Njigba, WR | Seattle Seahawks |
| Defensive Player of the Year | Myles Garrett, DE | Cleveland Browns |
| Comeback Player of the Year | Christian McCaffrey, RB | San Francisco 49ers |
| Offensive Rookie of the Year | Tetairoa McMillan, WR | Carolina Panthers |
| Defensive Rookie of the Year | Nick Emmanwori | Seattle Seahawks |
| Protector of the Year Award | Joe Thuney | Chicago Bears |



