
Quanto viaggeranno le squadre NFL
Conoscendo gli avversari della prossima stagione e l’elenco delle partite in Europa e Messico è possibile calcolare per quanti chilometri viaggeranno le squadre NFL.
Cinque squadre copriranno una distanza superiore a quella del giro del mondo ed il trofeo di maggiori chilometri in viaggio spetta ai Seattle Seahawks che copriranno una distanza pari a 47202 km grazie anche alla trasferta in Germania. Le altre quattro squadre che supereranno i 40mila km sono New Orleans, Jacksonville, Denver e Miami. Delle prime cinque, quattro hanno una trasferta nel vecchio continente mentre i Dolphins accumuleranno chilometri viaggiando solo negli Stati Uniti.
La squadra che viaggerà di meno? I Pittsburgh Steelers che saranno per strada solo per 10327 km e non dovranno mai cambiare fuso orario nelle loro trasferte.
I Tampa Bay Buccaneers, sesto posto assoluto, non solo dovranno farsi un andata/ritorno in Europa ma hanno anche una trasferta a San Francisco che vale metà di quella a Monaco di Baviera.
Ad esclusione delle trasferte in Europa saranno i Carolina Panthers ad avere quella più lunga con gli 8900 km di andata e ritorno da Seattle. La trasferta più corta? 0 km per i Rams quando affronteranno i Chargers.
Dobbiamo tener presente due diverse questioni nell’analizzare i dati: la prima è che in questa stagione saranno le squadre AFC ad avere 9 trasferte e quindi più chilometri rispetto a quelle NFC e che la distribuzione delle partite può aiutare nel diminuire le distanze.
La classifica completa con chilometri e fusi orari attraversati dalle 32 squadre NFL.
| Squadra | KM | Fusi orari |
| Seattle Seahawks | 47202 | 34 |
| Denver Broncos | 43919 | 32 |
| Jacksonville Jaguars | 40931 | 22 |
| Miami Dolphins | 40360 | 14 |
| New Orleans Saints | 40037 | 30 |
| Tampa Bay Buccaneers | 38094 | 26 |
| LA Chargers | 37295 | 30 |
| San Francisco 49ers | 33330 | 22 |
| Las Vegas Raiders | 33237 | 26 |
| New York Giants | 33044 | 22 |
| Arizona Cardinals | 31444 | 20 |
| Dallas Cowboys | 31364 | 14 |
| New England Patriots | 30367 | 14 |
| Minnesota Vikings | 29430 | 22 |
| Green Bay Packers | 28524 | 22 |
| LA Rams | 27578 | 20 |
| Kansas City Chiefs | 26844 | 22 |
| Carolina Panthers | 26440 | 14 |
| Houston Texans | 26007 | 14 |
| New York Jets | 25895 | 14 |
| Atlanta Falcons | 25084 | 14 |
| Indianapolis Colts | 22850 | 18 |
| Buffalo Bills | 22416 | 10 |
| Philadelphia Eagles | 22340 | 10 |
| Washington Commanders | 21910 | 12 |
| Tennessee Titans | 20012 | 14 |
| Cincinnati Bengals | 17370 | 4 |
| Chicago Bears | 16168 | 8 |
| Cleveland Browns | 16008 | 2 |
| Baltimore Ravens | 15200 | 2 |
| Detroit Lions | 13382 | 8 |
| Pittsburgh Steelers | 10327 | 0 |
h/t Bookies



