


Nel primo giro del Draft 2021 sono stati scelti 18 giocatori d’attacco, quarto numero più alto dell’era recente dopo il 19 dei Draft del 1968, 2004 e 2009. I primi 7 giocatori scelti di questo Draft sono di attacco non se ne vedevano così tanti dal 1967.
I 5 giocatori di attacco di Alabama selezionati al primo giro (Jones, Harris, Smith, Waddle e Leatherwood) sono un record nell’era moderna del Draft. Se ci aggiungiamo anche il cornerback Surtain II salgono a sei i giocatori da primo giro eguagliando il record di University of Miami del Draft 2004.
Record anche per Kyle Pitts, che la scelta al #4 da parte degli Atlanta Falcons diventa il tight end scelto più in alto nell’era moderna del Draft.
Per la quarta volta almeno 5 quarterback sono stati scelti al primo giro, ad uno solo dal record del Draft 1983 con sei quarterback scelti tra i quali John Elway, Jim Kelly e Dan Marino.
Con Trevor Lawrence ai Jaguars arriva a 4 la striscia di Draft consecutivi con un quarterback scelto al #1, ad una sola dal record di 5 degli anni dal 2001 al 2005 (nell’ordine Michael Vick, David Carr, Carson Palmer, Eli Manning e Alex Smith).
Quante volte è avvenuta la tripletta di quarterback scelti ai primi tre posti? Solo 3 volte con questa notte, le due precedenti nel 1971 (Plunkett, Manning, Pastorini) e nel 1999 (Couch, McNabb, Smith).
| # | Squadra | Giocatore | Ruolo | College |
| 1 | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
| 2 | New York Jets | Zach Wilson | QB | BYU |
| 3 | San Francisco 49ers | Trey Lance | QB | North Dakota State |
| 4 | Atlanta Falcons | Kyle Pitts | TE | Florida |
| 5 | Cincinnati Bengals | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
| 6 | Miami Dolphins | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
| 7 | Detroit Lions | Penei Sewell | OT | Oregon |
| 8 | Carolina Panthers | Jaycee Horn | CB | South Carolina |
| 9 | Denver Broncos | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
| 10 | Philadelphia Eagles | DeVonta Smith | WR | Alabama |
| 11 | Chicago Bears | Justin Fields | QB | Ohio State |
| 12 | Dallas Cowboys | Micah Parsons | LB | Penn State |
| 13 | Los Angeles Chargers | Rashawn Slater | OT | Northwestern |
| 14 | New York Jets | Alijah Vera-Tucker | OG | USC |
| 15 | New England Patriots | Mac Jones | QB | Alabama |
| 16 | Arizona Cardinals | Zaven Collins | LB | Tulsa |
| 17 | Las Vegas Raiders | Alex Leatherwood | OT | Alabama |
| 18 | Miami Dolphins | Jaelan Phillips | DE | Miami (FL) |
| 19 | Washington Football Team | Jamin Davis | LB | Kentucky |
| 20 | New York Giants | Kadarius Toney | WR | Florida |
| 21 | Indianapolis Colts | Kwity Paye | DE | Michigan |
| 22 | Tennessee Titans | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
| 23 | Minnesota Vikings | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
| 24 | Pittsburgh Steelers | Najee Harris | RB | Alabama |
| 25 | Jacksonville Jaguars | Travis Etienne | RB | Clemson |
| 26 | Cleveland Browns | Greg Newsome II | CB | Northwestern |
| 27 | Baltimore Ravens | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
| 28 | New Orleans Saints | Payton Turner | DE | Houston |
| 29 | Green Bay Packers | Eric Stokes | CB | Georgia |
| 30 | Buffalo Bills | Gregory Rousseau | DE | Miami (FL) |
| 31 | Baltimore Ravens | Jayson Oweh | DE | Penn State |
| 32 | Tampa Bay Buccaneers | Joe Tryon | OLB | Washington |
Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)
Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.