La forza degli avversari della stagione NFL 2020
Una volta comunicato l’elenco delle squadre che si affronteranno nella prossima stagione è possibile calcolare la “forza” del proprio calendario (AKA strength of schedule): si sommano vittorie e sconfitte della passata stagione dei propri avversari e si vede chi, sulla carta, ha la schedule più difficile.
Sulla carta il calendario più facile sarà quello dei Baltimore Ravens che affronteranno avversari che in totale l’anno scorso in totale non sono arrivati al 44% di vittorie, mentre gli avversari più ostici saranno quelli sulla strada dei New England Patriots con quasi il 54% di vittorie raggiunto nella stagione 2019. Le due partecipanti al Super Bowl LIV sono arrivate a giocarsi la finale partendo da un calendario tra i più difficili, i Chiefs erano al quinto posto e i 49ers undicesimi nella classifica del 2018.
Vi proponiamo la classifica della prossima stagione con record e percentuale di vittoria degli avversari e a seguire quella del 2019 e del 2018 come memoria storica.
Team | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | New England Patriots | 137-118-1 | 0.537 |
2 | New York Jets | 136-119-1 | 0.533 |
3 | Miami Dolphins | 135-120-1 | 0.529 |
4 | San Francisco 49ers | 134-120-2 | 0.527 |
5 | Buffalo Bills | 134-121-1 | 0.525 |
5 | Detroit Lions | 134-121-1 | 0.525 |
5 | Atlanta Falcons | 134-121-1 | 0.525 |
8 | Houston Texans | 132-123-1 | 0.518 |
8 | Arizona Cardinals | 132-123-1 | 0.518 |
10 | Minnesota Vikings | 131-123-2 | 0.516 |
10 | Los Angeles Rams | 131-123-2 | 0.516 |
12 | Denver Broncos | 131-125 | 0.512 |
13 | Chicago Bears | 129-125-2 | 0.508 |
13 | Seattle Seahawks | 129-125-2 | 0.508 |
15 | Green Bay Packers | 128-126-2 | 0.504 |
16 | Tampa Bay Buccaneers | 128-127-1 | 0.502 |
16 | Indianapolis Colts | 128-127-1 | 0.502 |
18 | Kansas City Chiefs | 128-128 | 0.500 |
18 | Carolina Panthers | 127-127-2 | 0.500 |
20 | Tennessee Titans | 127-128-1 | 0.498 |
21 | Las Vegas Raiders | 127-129 | 0.496 |
22 | Jacksonville Jaguars | 126-129-1 | 0.494 |
23 | Los Angeles Chargers | 126-130 | 0.492 |
24 | New Orleans Saints | 125-130-1 | 0.490 |
25 | Philadelphia Eagles | 124-131-1 | 0.486 |
26 | New York Giants | 123-132-1 | 0.482 |
27 | Cincinnati Bengals | 122-134 | 0.477 |
28 | Washington Redskins | 118-136-2 | 0.465 |
29 | Cleveland Browns | 118-138 | 0.461 |
30 | Dallas Cowboys | 117-138-1 | 0.459 |
31 | Pittsburgh Steelers | 117-139 | 0.457 |
32 | Baltimore Ravens | 112-144 | 0.438 |
2019
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Oakland Raiders | 137-117-2 | .539 |
2 | Denver Broncos | 136-117-3 | .537 |
3 | Jacksonville Jaguars | 136-120 | .531 |
4 | Houston Texans | 135-121 | .527 |
5 | Chicago Bears | 131-121-4 | .520 |
5 | Kansas City Chiefs | 132-122-2 | .520 |
7 | Atlanta Falcons | 132-123-1 | .518 |
7 | Indianapolis Colts | 132-123-1 | .518 |
9 | Tennessee Titans | 131-124-1 | .514 |
10 | Minnesota Vikings | 130-124-2 | .512 |
11 | San Francisco 49ers | 129-124-3 | .510 |
12 | Arizona Cardinals | 129-125-2 | .508 |
12 | Tampa Bay Buccaneers | 130-126 | .508 |
14 | Dallas Cowboys | 128-126-2 | .504 |
14 | Green Bay Packers | 128-126-2 | .504 |
16 | Los Angeles Chargers | 127-126-3 | .502 |
16 | Carolina Panthers | 128-127-1 | .502 |
18 | Miami Dolphins | 127-127-2 | .500 |
19 | Pittsburgh Steelers | 126-128-2 | .496 |
19 | Detroit Lions | 125-127-4 | .496 |
19 | Baltimore Ravens | 125-127-4 | .496 |
22 | New Orleans Saints | 125-131 | .488 |
23 | Cleveland Browns | 123-131-2 | .484 |
24 | Buffalo Bills | 122-132-2 | .480 |
25 | Seattle Seahawks | 121-132-3 | .479 |
26 | Philadelphia Eagles | 121-133-2 | .477 |
27 | Cincinnati Bengals | 119-133-4 | .473 |
27 | New York Giants | 120-134-2 | .473 |
27 | New York Jets | 120-134-2 | .473 |
27 | Los Angeles Rams | 120-134-2 | .473 |
27 | New England Patriots | 120-134-2 | .473 |
32 | Washington Redskins | 119-135-2 | .469 |
2018
Squadra | Record avversari | % | |
---|---|---|---|
1 | Green Bay Packers | 138-118 | .539 |
2 | Detroit Lions | 137-119 | .535 |
2 | New Orleans Saints | 137-119 | .535 |
4 | Tampa Bay Buccaneers | 136-120 | .531 |
5 | Cleveland Browns | 134-122 | .523 |
5 | Los Angeles Rams | 134-122 | .523 |
5 | Seattle Seahawks | 134-122 | .523 |
8 | Arizona Cardinals | 133-123 | .520 |
8 | Chicago Bears | 133-123 | .520 |
8 | Minnesota Vikings | 133-123 | .520 |
8 | New York Giants | 133-123 | .520 |
12 | Carolina Panthers | 131-125 | .512 |
13 | Atlanta Falcons | 130-126 | .509 |
14 | Washington Redskins | 129-127 | .504 |
15 | San Francisco 49ers | 128-128 | .500 |
15 | Dallas Cowboys | 128-128 | .500 |
15 | Miami Dolphins | 128-128 | .500 |
18 | Buffalo Bills | 127-129 | .496 |
19 | Philadelphia Eagles | 126-130 | .492 |
19 | Kansas City Chiefs | 126-130 | .492 |
21 | Baltimore Ravens | 125-131 | .488 |
22 | New England Patriots | 124-132 | .484 |
22 | Indianapolis Colts | 124-132 | .484 |
24 | Los Angeles Chargers | 123-133 | .480 |
25 | New York Jets | 122-134 | .477 |
25 | Pittsburgh Steelers | 122-134 | .477 |
25 | Jacksonville Jaguars | 122-134 | .477 |
25 | Denver Broncos | 122-134 | .477 |
29 | Oakland Raiders | 121-135 | .473 |
29 | Cincinnati Bengals | 121-135 | .473 |
31 | Tennessee Titans | 119-137 | .465 |
32 | Houston Texans | 116-140 | .453 |