
NCAA 2018: programma di Week #4
La NCAA per la stagione 2018 entra nella sua quarta settimana e per orientarvi sulle gare più interessanti vi proponiamo la scheda del programma di questa settimana segnalando le partite che ci sembrano più interessanti da seguire, e che non necessariamente sono solo quelle che vedono protagoniste squadre di ranking.
Se volete leggere i preview delle varie Conference li trovate a questo LINK, mentre un riassunto delle nuove regole potete leggerlo QUI. Il recap di week 3 potete leggerlo QUI.
Chi consulta da mobile giri il dispositivo in orizzontale
Pubblicità
Giovedi 20 settembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
Tulsa (1-2) | Temple (1-2) | 01:30 | |
Venerdi 21 settembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
Florida Atlantic (2-1) | #16 UCF (2-0) | 01:00 | |
Harvard (1-0) | Brown (0-1) | 01:00 | ![]() ![]() |
#10 Penn State (3-0) | Illinois (2-1) | 03:00 | |
Washington State (3-0) | USC (1-2) | 04:30 | ![]() ![]() ![]() |
Sabato 22 settembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | CONSIGLIATO |
#2 Georgia (3-0) | Missouri (3-0) | 18:00 | ![]() ![]() |
Kent State (1-2) | Ole Miss (2-1) | 18:00 | |
Navy (2-1) | SMU (0-3) | 18:00 | |
#23 Boston College (3-0) | Purdue (0-3) | 18:00 | ![]() ![]() |
#8 Notre Dame (3-0) | Wake Forest (2-1) | 18:00 | ![]() ![]() |
Minnesota (3-0) | Maryland (2-1) | 18:00 | |
Nebraska (0-2) | #19 Michigan (2-1) | 18:00 | ![]() ![]() ![]() |
Buffalo (3-0) | Rutgers (1-2) | 18:00 | |
Nevada (2-1) | Toledo (1-1) | 18:00 | |
Ohio (1-1) | Cincinnati (3-0) | 18:00 | |
Akron (2-0) | Iowa State (0-2) | 18:00 | |
Pittsburgh (2-1) | North Carolina (0-2) | 18:20 | ![]() |
Louisville (2-1) | Virginia (2-1) | 18:30 | |
Marist (0-2) | Stetson (2-0) | 19:00 | |
Robert Morris (1-2) | Bryant (2-1) | 19:00 | |
Central Connecticut State (1-2) | Fordham (0-3) | 19:00 | |
Davidson (3-0) | Dayton (1-2) | 19:00 | |
Lafayette (0-3) | Colgate (2-0) | 19:00 | |
Dartmouth (1-0) | Holy Cross (1-2) | 19:05 | |
Truman State (0-0) | Valparaiso (0-2) | 20:00 | |
Western Michigan (1-2) | Georgia State (1-2) | 20:00 | |
Columbia (1-0) | Georgetown (1-2) | 20:00 | |
Delaware (2-1) | North Dakota State (2-0) | 20:00 | |
Sacramento State (2-1) | Montana (2-1) | 21:00 | |
Tennessee State (1-0) | Eastern Illinois (0-3) | 21:00 | |
Austin Peay (2-1) | UT Martin (0-3) | 21:00 | |
Western Kentucky (0-3) | Ball State (1-2) | 21:00 | |
Maine (2-0) | Central Michigan (0-3) | 21:00 | |
Yale (0-1) | Cornell (0-1) | 21:00 | |
Lehigh (1-2) | Penn (1-0) | 21:00 | |
Miami (OH) (0-3) | Bowling Green (1-2) | 21:00 | |
Howard (0-2) | Bethune-Cookman (1-2) | 21:00 | |
Illinois State (2-0) | Colorado State (1-3) | 21:00 | |
William & Mary (1-1) | James Madison (2-1) | 21:30 | |
Kansas (2-1) | Baylor (2-1) | 21:30 | ![]() |
#3 Clemson (3-0) | Georgia Tech (1-2) | 21:30 | ![]() ![]() |
North Carolina Central (1-1) | Duke (3-0) | 21:30 | |
Northern Illinois (1-2) | Florida State (1-2) | 21:30 | |
FIU (2-1) | #21 Miami (FL) (2-1) | 21:30 | |
#13 Virginia Tech (2-0) | Old Dominion (0-3) | 21:30 | |
Charlotte (2-1) | Massachusetts (1-3) | 21:30 | |
Tulane (1-2) | #4 Ohio State (3-0) | 21:30 | |
Gardner-Webb (1-2) | Appalachian State (1-1) | 21:30 | |
Kansas State (2-1) | #12 West Virginia (2-0) | 21:30 | ![]() ![]() ![]() |
VMI (0-3) | Western Carolina (2-0) | 21:30 | |
#22 Texas A&M (2-1) | #1 Alabama (3-0) | 21:30 | ![]() ![]() ![]() |
Arizona (1-2) | Oregon State (1-2) | 22:00 | ![]() ![]() |
South Carolina (1-1) | Vanderbilt (2-1) | 22:00 | ![]() |
Sam Houston State (1-1) | Nicholls (1-2) | 22:00 | |
Connecticut (1-2) | Syracuse (3-0) | 22:00 | |
Southeast Missouri State (2-1) | Eastern Kentucky (1-2) | 22:00 | |
Citadel (0-2) | Mercer (2-1) | 22:00 | |
Cal Poly (1-2) | Eastern Washington (2-1) | 22:05 | |
#17 TCU (2-1) | Texas (2-1) | 22:30 | ![]() ![]() |
Monmouth (2-1) | Princeton (1-0) | 22:30 | |
Idaho State (1-1) | North Dakota (2-1) | 23:00 | |
Southern University (1-2) | Alabama A&M (1-2) | 23:00 | |
Hampton (1-1) | UNI (0-2) | 23:00 | |
Montana State (2-1) | Portland State (1-2) | 23:05 | |
Bucknell (0-3) | Villanova (2-1) | 00:00 | |
Clark Atlanta (0-3) | Kennesaw State (2-1) | 00:00 | |
Shaw (1-1) | Campbell (2-1) | 00:00 | |
McNeese (3-0) | #25 BYU (2-1) | 00:00 | |
Richmond (2-1) | Stony Brook (2-1) | 00:00 | |
North Texas (3-0) | Liberty (1-1) | 00:00 | |
Norfolk State (1-1) | South Carolina State (0-2) | 00:00 | |
Savannah State (0-2) | Florida A&M (1-2) | 00:00 | |
Morgan State (0-3) | North Carolina A&T (3-0) | 00:00 | |
Sacred Heart (2-0) | Wagner (1-2) | 00:00 | |
Elon (1-1) | Charleston Southern (0-1) | 00:00 | |
Southern Utah (0-3) | Northern Arizona (1-2) | 01:00 | |
Idaho (1-1) | UC Davis (2-1) | 01:00 | |
Louisiana Tech (2-0) | #6 LSU (3-0) | 01:00 | ![]() |
Army West Point (2-1) | #5 Oklahoma (3-0) | 01:00 | ![]() ![]() |
Texas Tech (2-1) | #15 Oklahoma State (3-0) | 01:00 | |
Rice (1-2) | Southern Miss (1-1) | 01:00 | |
Texas State (1-2) | UTSA (0-3) | 01:00 | |
UNLV (2-1) | Arkansas State (2-1) | 01:00 | |
Tennessee Tech (0-3) | Jacksonville State (1-1) | 01:00 | |
Southeastern Louisiana (0-3) | Lamar (1-2) | 01:00 | |
Abilene Christian (2-1) | Stephen F. Austin (0-2) | 01:00 | |
Alcorn State (2-1) | Mississippi Valley State (0-2) | 01:00 | |
Prairie View A&M (1-3) | Arkansas-Pine Bluff (1-2) | 01:00 | |
Azusa Pacific (0-0) | North Alabama (2-1) | 01:00 | |
Alabama State (1-2) | Grambling State (0-2) | 01:00 | |
Coastal Carolina (2-1) | Louisiana (1-1) | 01:00 | |
Troy (2-1) | Louisiana-Monroe (2-1) | 01:00 | |
Florida (2-1) | Tennessee (2-1) | 01:00 | ![]() ![]() |
#14 Mississippi State (3-0) | Kentucky (3-0) | 01:00 | ![]() ![]() |
North Carolina State (2-0) | Marshall (2-0) | 01:00 | |
Samford (1-2) | Chattanooga (3-0) | 01:00 | |
Saint Francis U (1-2) | Albany (1-2) | 01:00 | |
Bluefield College (0-0) | Presbyterian (0-1) | 01:00 | |
New Mexico State (0-4) | UTEP (0-3) | 01:30 | |
#24 Michigan State (1-1) | Indiana (3-0) | 01:30 | ![]() ![]() |
Furman (0-2) | ETSU (2-1) | 01:30 | |
Arkansas (1-2) | #9 Auburn (2-1) | 01:30 | |
#7 Stanford (3-0) | #20 Oregon (3-0) | 02:00 | ![]() ![]() ![]() |
Northern Colorado (0-3) | Weber State (2-1) | 02:00 | |
South Alabama (1-2) | Memphis (2-1) | 02:00 | |
Texas Southern (1-2) | Houston (2-1) | 02:00 | |
East Carolina (1-1) | South Florida (3-0) | 02:00 | |
#18 Wisconsin (2-1) | Iowa (3-0) | 02:30 | ![]() ![]() ![]() |
Air Force (1-1) | Utah State (2-1) | 04:15 | |
Arizona State (2-1) | #10 Washington (2-1) | 04:30 | ![]() ![]() ![]() |
Eastern Michigan (2-1) | San Diego State (2-1) | 04:30 | |
Domenica 23 settembre | |||
AWAY | HOME | ORARIO ITA | |
Duquesne (3-1) | Hawaii (3-1) | 06:00 |
Se volete saperne di più sulla stagione NCAA ascoltate Scusate il College Football, il podcast dedicato al football universitario.
[ad id=”29269″]