[NFL] Week 17: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

L’ultima classifica dell’anno vede il podio invariato con i New England Patriots al primo posto, i Pittsburgh Steelers al secondo e i Minnesota Vikings al terzo che staccano nettamente le altre squadre.

Pubblicità

Come ormai “tradizione” tutti i siti hanno messo all’ultimo posto i derelitti Cleveland Browns con i New York Giants al penultimo e Houston Texans (che caduta libera) al penultimo posto.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team B/R CBS USA NFL ESPN 538 SBN Media
1 New England 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Pittsburgh 2 2 2 3 2 3 3 2,43
3 Minnesota 3 4 3 2 3 2 2 2,71
4 LA Rams 4 5 4 4 5 9 5 5,14
5 New Orleans 5 6 5 5 4 6 8 5,57
6 Carolina 6 7 7 8 7 8 4 6,71
7 Philadelphia 8 3 11 7 6 4 12 7,29
8 Kansas City 9 9 6 6 10 7 6 7,57
9 Atlanta 10 10 9 9 9 5 9 8,71
10 Jacksonville 7 8 8 10 8 16 11 9,71
11 LA Chargers 11 16 10 11 11 12 14 12,14
12 Buffalo 14 11 14 12 14 15 7 12,43
13 Tennessee 12 12 12 16 12 17 10 13
14 Seattle 17 14 13 14 13 11 18 14,29
15 Dallas 13 15 15 18 17 10 16 14,86
16 Baltimore 15 13 16 17 16 13 19 15,57
17 Detroit 16 17 17 15 18 14 15 16
18 San Francisco 21 23 18 13 15 23 13 18
19 Arizona 20 18 20 19 21 18 17 19
20 Washington 18 22 19 21 20 21 21 20,29
21 Cincinnati 19 20 23 20 23 19 20 20,57
22 Green Bay 22 19 24 23 19 20 25 21,71
23 Oakland 23 21 21 22 22 24 22 22,14
24 Tampa Bay 25 24 22 25 24 22 23 23,57
25 Miami 24 26 25 24 25 26 28 25,43
26 Chicago 27 27 26 26 28 27 24 26,43
27 Denver 28 25 27 27 29 25 26 26,71
28 NY Jets 26 28 28 28 26 28 31 27,86
29 Indianapolis 29 30 29 29 30 30 27 29,14
30 Houston 30 31 30 31 27 31 30 30
30 NY Giants 31 29 31 30 31 29 29 30
31 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.