[NFL] Week 16: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking
Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.
Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, Espn, CBS, Washington Post, Usa Today, NFL, 538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.
Week 16 vede il podio invariato con i New England Patriots al primo posto, i Pittsburgh Steelers al secondo e i Minnesota Vikings al terzo. Pochi decimali di differenza tra la quarta e sesta posizione, mentre i Jaguars perdono diverse posizioni a causa della sconfitta contro i 49ers.
Come ormai “tradizione” tutti i siti hanno messo all’ultimo posto i derelitti Cleveland Browns con i New York Giants al penultimo e Indianapolis Colts al terz’ultimo posto.
La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.
Team | SBN | Y! | B/R | ESPN | CBS | WAPO | USA | NFL | 538 | Media | |
1 | New England | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
2 | Pittsburgh | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,78 |
3 | Minnesota | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,22 |
4 | LA Rams | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5,11 |
5 | New Orleans | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5,33 |
6 | Philadelphia | 9 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5,33 |
7 | Carolina | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5,78 |
8 | Jacksonville | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 8,78 |
9 | Kansas City | 7 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9,22 |
10 | Baltimore | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9,78 |
11 | Atlanta | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10,44 |
12 | Seattle | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 11,89 |
13 | LA Chargers | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12,78 |
14 | Dallas | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14,67 |
15 | Buffalo | 15 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15,78 |
16 | Detroit | 18 | 15 | 17 | 14 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 16,44 |
17 | Tennessee | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 20 | 14 | 20 | 19 | 17,11 |
18 | Washington | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18,11 |
19 | San Francisco | 13 | 26 | 23 | 19 | 22 | 14 | 19 | 15 | 28 | 19,89 |
20 | Arizona | 21 | 18 | 19 | 23 | 19 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20,44 |
21 | Green Bay | 24 | 20 | 20 | 21 | 18 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20,56 |
22 | Oakland | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 26 | 20 | 21 | 20 | 21,22 |
23 | Cincinnati | 23 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 | 26 | 24 | 24 | 23,22 |
24 | Miami | 26 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 23,67 |
25 | Chicago | 22 | 27 | 26 | 28 | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25,00 |
26 | Denver | 25 | 25 | 28 | 29 | 23 | 24 | 27 | 27 | 23 | 25,67 |
27 | NY Jets | 27 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26,44 |
28 | Tampa Bay | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26,78 |
29 | Houston | 29 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28,89 |
30 | Indianapolis | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29,89 |
31 | NY Giants | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30,78 |
32 | Cleveland | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32,00 |
Ciao scusate sto cercando informazioni sugli Eagles dopo l’infortunio di Wentz. Praticamente sono crollate le possibilità di titolo o c’è chi pensa che possano farcela? Il sostituto qb sarà Foles?
Noi ti possiamo confermare Foles in cabina di regia.