
[NFL] Week 15: Strength of Schedule
Ogni anno, non appena la NFL ufficializza quali saranno le squadre che verranno affrontate nella successiva stagione il primo calcolo che viene fatto è quello della cosiddetta Strength of Schedule, cioè vedere il record della stagione passata degli avversari di ogni team NFL e stilare una classifica di chi avrà, sulla carta, la stagione più agevole.
Dopo sei mesi la carta viene tolta e si passa al campo e quindi la Strength of Schedule viene calcolata sia sulle squadre affrontate che su quelle contro cui ancora giocare basandosi sui risultati delle partite disputate.
Quella che vedete è la classifica dopo week 15 e alla vigilia di week 16. La prima voce è la forza totale degli avversari che sono stati affrontati fin’ora, la seconda dei rimanenti, la terza quella di tutto il calendario di ogni squadra.
| Team | Strength of Schedule | Rimanente | Totale |
|---|---|---|---|
| Saints | 0.59 | 0.46 | 0.57 |
| Panthers | 0.57 | 0.50 | 0.56 |
| Bears | 0.56 | 0.38 | 0.54 |
| Redskins | 0.56 | 0.26 | 0.53 |
| Dolphins | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Falcons | 0.55 | 0.73 | 0.57 |
| Patriots | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
| Vikings | 0.53 | 0.42 | 0.52 |
| Steelers | 0.52 | 0.14 | 0.48 |
| Buccaneers | 0.52 | 0.69 | 0.54 |
| Rams | 0.52 | 0.44 | 0.51 |
| Jets | 0.51 | 0.63 | 0.52 |
| Chiefs | 0.51 | 0.41 | 0.50 |
| Packers | 0.51 | 0.65 | 0.53 |
| Lions | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
| Giants | 0.51 | 0.41 | 0.50 |
| Seahawks | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
| Cardinals | 0.50 | 0.34 | 0.48 |
| Texans | 0.49 | 0.47 | 0.48 |
| Raiders | 0.48 | 0.66 | 0.50 |
| Bills | 0.48 | 0.62 | 0.50 |
| Chargers | 0.48 | 0.41 | 0.47 |
| Broncos | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
| Cowboys | 0.47 | 0.71 | 0.50 |
| Eagles | 0.47 | 0.52 | 0.48 |
| Browns | 0.46 | 0.53 | 0.47 |
| Colts | 0.46 | 0.44 | 0.46 |
| Ravens | 0.46 | 0.30 | 0.44 |
| 49ers | 0.45 | 0.70 | 0.49 |
| Bengals | 0.44 | 0.55 | 0.46 |
| Jaguars | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
| Titans | 0.40 | 0.74 | 0.44 |
Qualche considerazione veloce
Non può non saltare all’occhio il rating delle ultime due partite degli Steelers: 0,14, ovvero Texans e Browns.
I Titans si sono giocati i playoff perdendo contro i 49ers? Forse no, ma di certo lo 0,71 di forza degli ultimi due avversari di certo non aiuta.
Chiefs e Chargers si giocheranno alla pari la testa della AFC West, quantomeno per quanto riguarda la forza degli avversari.
Falcons, Saints e Panthers sono le prime tre per miglior rating assoluto degli avversari, la NFC South è veramente una conference di ferro!
[ad id=”29259″]



