[NFL] Le squadre e i giocatori con più penalità dopo 16 giornate
Siamo arrivati alla sedicesima giornata della stagione regolare e continuiamo a fare qualche ragionamento sul numero di penalità commesse da squadre e giocatori in questi primi due mesi di gioco.
Cominciamo con le squadre.
I Seattle Seahawk si confermano nettamente al primo posto come squadra che ha commesso più falli con 140 (+11) e sono anche la squadra che ha perso il più alto numero di yard per penalità con 1242 (+142). Si confermano al secondo posto i Dolphins e salgono sul podio i 49ers. La squadra meno penalizzata sono ancora i Carolina Panthers per numero di penalità per yard subite a causa di un fallo.
Il fallo, tra le tipologie raccolte, più commesso è la falsa partenza, seguito dall’holding in attacco.
Nella tabella potete divertirvi ad ordinare la classifica per il parametro scelto. La legenda:
DG = Delay of Game, FS = False Start, OH = Offensive Holding, OPI = Offensive Pass Interference, OFF = Offside, DH = Defensive Holding, IC = Illegal Contact, DPI = Defensive Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo)
Team | Numero | Yard | Media | DG | FS | OH | OPI | OFF | DH | IC | DPI | RP | UR | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seattle Seahawks | 140 | 1242 | 8.87 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | 14 | 0 | 12 | 3 | 7 | 48 |
Miami Dolphins | 123 | 1009 | 8.21 | 2 | 20 | 17 | 6 | 4 | 16 | 0 | 7 | 2 | 11 | 38 |
San Francisco 49ers | 119 | 965 | 8.11 | 2 | 23 | 15 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 30 |
Houston Texans | 117 | 1016 | 8.68 | 2 | 19 | 17 | 5 | 5 | 21 | 1 | 11 | 6 | 4 | 26 |
Kansas City Chiefs | 114 | 1004 | 8.81 | 5 | 18 | 16 | 1 | 2 | 21 | 1 | 13 | 4 | 6 | 27 |
New York Jets | 110 | 951 | 8.65 | 3 | 13 | 17 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 | 28 |
Philadelphia Eagles | 109 | 913 | 8.38 | 2 | 15 | 20 | 1 | 12 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 29 |
Denver Broncos | 109 | 855 | 7.84 | 7 | 18 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 28 |
Oakland Raiders | 108 | 924 | 8.56 | 2 | 19 | 18 | 6 | 5 | 13 | 0 | 5 | 3 | 8 | 29 |
Jacksonville Jaguars | 106 | 895 | 8.44 | 4 | 20 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 40 |
Arizona Cardinals | 106 | 855 | 8.07 | 3 | 15 | 20 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 31 |
Chicago Bears | 105 | 827 | 7.88 | 5 | 19 | 19 | 2 | 2 | 19 | 0 | 5 | 1 | 8 | 25 |
Cincinnati Bengals | 104 | 967 | 9.31 | 1 | 12 | 10 | 1 | 5 | 11 | 1 | 18 | 4 | 6 | 35 |
Tampa Bay Buccaneers | 102 | 780 | 7.65 | 7 | 18 | 14 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 30 |
Los Angeles Rams | 101 | 876 | 8.67 | 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 0 | 6 | 3 | 7 | 26 |
Los Angeles Chargers | 101 | 862 | 8.53 | 12 | 16 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 8 | 30 |
Cleveland Browns | 101 | 847 | 8.39 | 4 | 13 | 17 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 |
Detroit Lions | 99 | 906 | 9.15 | 4 | 11 | 21 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 7 | 21 |
New Orleans Saints | 98 | 924 | 9.43 | 5 | 5 | 12 | 5 | 3 | 21 | 1 | 9 | 2 | 9 | 26 |
Pittsburgh Steelers | 98 | 881 | 8.99 | 5 | 15 | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 3 | 13 | 17 |
Atlanta Falcons | 94 | 853 | 9.07 | 0 | 16 | 15 | 1 | 3 | 16 | 0 | 7 | 3 | 10 | 23 |
Buffalo Bills | 92 | 827 | 8.99 | 3 | 9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 33 |
New England Patriots | 91 | 786 | 8.64 | 3 | 15 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 29 |
Dallas Cowboys | 90 | 875 | 9.72 | 1 | 9 | 20 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 3 | 3 | 19 |
New York Giants | 88 | 870 | 9.89 | 6 | 15 | 12 | 4 | 6 | 7 | 0 | 11 | 3 | 3 | 21 |
Minnesota Vikings | 88 | 846 | 9.61 | 1 | 11 | 16 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 35 |
Indianapolis Colts | 88 | 759 | 8.63 | 0 | 20 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 |
Green Bay Packers | 88 | 721 | 8.19 | 4 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 36 |
Washington Redskins | 88 | 697 | 7.92 | 6 | 18 | 12 | 0 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 25 |
Baltimore Ravens | 86 | 702 | 8.16 | 4 | 12 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 29 |
Tennessee Titans | 83 | 770 | 9.28 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 19 |
Carolina Panthers | 78 | 647 | 8.29 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 26 |
Nella seconda tabella invece mostriamo qualche paragone tra penalità commesse e subite aggiungendo anche le penalità si annullano e quelle declinate.
Gli Arizona Cardinals sono la squadra con il differenziale più alto a favore con 173 yard, mentre la squadra col saldo peggiore sono i Seattle Seahawks con -389 yard.
Le prime colonne sono relative alle penalità commesse, le altre a quelle a favore.
Team | Yds +/- | Commesse | Yard | Offest | Declin. | Tot. | 1° Down | A favore | Yard | Offest | Declin. | Tot. | 1° Down |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Cardinals | 173 | 106 | 855 | 6 | 16 | 128 | 27 | 121 | 1028 | 5 | 23 | 149 | 41 |
New England Patriots | 165 | 91 | 786 | 5 | 7 | 103 | 21 | 102 | 951 | 4 | 17 | 123 | 44 |
Washington Redskins | 165 | 88 | 697 | 1 | 17 | 106 | 29 | 97 | 862 | 1 | 14 | 112 | 21 |
Carolina Panthers | 160 | 78 | 647 | 2 | 17 | 97 | 25 | 94 | 807 | 2 | 9 | 105 | 31 |
Jacksonville Jaguars | 140 | 106 | 895 | 5 | 13 | 124 | 23 | 110 | 1035 | 6 | 14 | 130 | 38 |
Tennessee Titans | 131 | 83 | 770 | 4 | 20 | 107 | 24 | 113 | 901 | 4 | 16 | 133 | 36 |
Tampa Bay Buccaneers | 119 | 102 | 780 | 3 | 15 | 120 | 23 | 102 | 899 | 3 | 11 | 116 | 31 |
Houston Texans | 92 | 117 | 1016 | 3 | 18 | 138 | 34 | 118 | 1108 | 3 | 23 | 144 | 44 |
Pittsburgh Steelers | 83 | 98 | 881 | 3 | 13 | 114 | 23 | 101 | 964 | 3 | 17 | 121 | 31 |
Green Bay Packers | 49 | 88 | 721 | 4 | 18 | 110 | 23 | 89 | 770 | 4 | 19 | 112 | 29 |
Los Angeles Chargers | 48 | 101 | 862 | 3 | 19 | 123 | 29 | 103 | 910 | 3 | 17 | 123 | 31 |
Baltimore Ravens | 45 | 86 | 702 | 2 | 18 | 106 | 27 | 90 | 747 | 2 | 15 | 107 | 31 |
Cleveland Browns | 43 | 101 | 847 | 0 | 15 | 116 | 27 | 98 | 890 | 0 | 8 | 106 | 35 |
Indianapolis Colts | 29 | 88 | 759 | 5 | 14 | 107 | 30 | 95 | 788 | 5 | 11 | 111 | 22 |
Miami Dolphins | 23 | 123 | 1009 | 4 | 16 | 143 | 36 | 116 | 1032 | 3 | 25 | 144 | 30 |
New York Giants | 18 | 88 | 870 | 2 | 14 | 104 | 23 | 111 | 888 | 2 | 20 | 133 | 25 |
Detroit Lions | -3 | 99 | 906 | 5 | 9 | 113 | 32 | 102 | 903 | 5 | 19 | 126 | 26 |
Atlanta Falcons | -13 | 94 | 853 | 7 | 12 | 113 | 28 | 98 | 840 | 7 | 14 | 119 | 28 |
New York Jets | -19 | 110 | 951 | 1 | 19 | 130 | 44 | 110 | 932 | 1 | 9 | 120 | 33 |
Chicago Bears | -20 | 105 | 827 | 3 | 9 | 117 | 29 | 106 | 807 | 3 | 12 | 121 | 27 |
Minnesota Vikings | -34 | 88 | 846 | 4 | 15 | 107 | 30 | 95 | 812 | 4 | 13 | 112 | 34 |
Dallas Cowboys | -44 | 90 | 875 | 3 | 11 | 104 | 34 | 100 | 831 | 3 | 16 | 119 | 24 |
Oakland Raiders | -45 | 108 | 924 | 1 | 11 | 120 | 23 | 95 | 879 | 1 | 9 | 105 | 30 |
Philadelphia Eagles | -60 | 109 | 913 | 1 | 9 | 119 | 32 | 94 | 853 | 1 | 21 | 116 | 36 |
Denver Broncos | -74 | 109 | 855 | 4 | 21 | 134 | 30 | 85 | 781 | 4 | 13 | 102 | 24 |
Los Angeles Rams | -91 | 101 | 876 | 4 | 24 | 129 | 31 | 98 | 785 | 4 | 15 | 117 | 27 |
New Orleans Saints | -94 | 98 | 924 | 7 | 16 | 121 | 42 | 105 | 830 | 8 | 15 | 128 | 20 |
Buffalo Bills | -99 | 92 | 827 | 3 | 14 | 109 | 27 | 83 | 728 | 4 | 13 | 100 | 19 |
Cincinnati Bengals | -108 | 104 | 967 | 1 | 11 | 116 | 40 | 101 | 859 | 1 | 9 | 111 | 27 |
Kansas City Chiefs | -170 | 114 | 1004 | 5 | 9 | 128 | 35 | 103 | 834 | 5 | 12 | 120 | 28 |
San Francisco 49ers | -220 | 119 | 965 | 5 | 16 | 140 | 35 | 91 | 745 | 6 | 9 | 106 | 25 |
Seattle Seahawks | -389 | 140 | 1242 | 10 | 23 | 173 | 42 | 98 | 853 | 9 | 21 | 128 | 30 |
Passiamo ai falli commessi dai giocatori.
L’elenco è ovviamente lunghissimo e abbiamo preso in considerazione solo giocatori che hanno commesso da 7 penalità in su.
Sempre primo nella lista per numero di falli commessi e ormai pronto per vincere il (non) ambito trofeo è Germain Ifedi, tackle d’attacco dei Seattle Seahawks, con 15 penalità commesse, che comanda anche la classifica per yard con 115. La legenda:
FS = False Start, HLD = Holding, OFF = Offside, IC = Illegal Contact, PI = Pass Interference, RP = Roughing the Passer, PF = Personal Foul, UR = Unnecessary Roughness (violenza non necessaria), UC = Unsportsmanlike Conduct (comportamento antisportivo).
Player | Numero | Yard | FS | HLD | OFF | IC | PI | RP | PF | UR | UC | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germain Ifedi (OT), Sea | 15 | 115 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Garett Bolles (OT), Den | 12 | 106 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Charles Leno (OT), Chi | 12 | 83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Laremy Tunsil (OT), Mia | 12 | 78 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jadeveon Clowney (DE), Hou | 12 | 77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Michael Bennett (DE), Sea | 12 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Philip Rivers (QB), LAC | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Darryl Skrine (DB), NYJ | 10 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shon Coleman (OT), Cle | 10 | 90 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jermaine Gresham (TE), Ari | 10 | 80 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lane Johnson (OT), Phi | 10 | 68 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dontae Johnson (DB), SF | 9 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nate Solder (OT), NE | 9 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cam Robinson (OT), Jax | 9 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Artie Burns (DB), Pit | 8 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Xavien Howard (DB), Mia | 8 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rashard Robinson (DB), SF | 8 | 93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jeremy Lane (DB), Sea | 8 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joey Bosa (DE), LAC | 8 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Anthony Brown (DB), Dal | 8 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bashaud Breeland (DB), Was | 8 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kenny Vaccaro (DB), NO | 8 | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mike Pouncey (C), Mia | 8 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Donovan Smith (OT), TB | 8 | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cody Whitehair (OG), Chi | 8 | 70 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brian Winters (OG), NYJ | 8 | 65 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyron Smith (OT), Dal | 8 | 62 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Gronkowski (TE), NE | 8 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Von Miller (LB), Den | 8 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeff Allen (OG), Hou | 8 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Witzmann (OT), KC | 8 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davon Godchaux (DT), Mia | 8 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |