[NFL] Week 10: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica graduatoria.

Week 10 vede la conferma in prima posizione dei Philadelphia Eagles con i New England Patriots distanti meno di un punto come media. Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Rams al decimo posto per 538 o gli Steelers al settimo per B/R.

Pubblicità

Con la vittoria di domenica i San Francisco 49ers salgono di una posizione a scapito degli sconfitti New York Giants.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA NFL 538 Media
Philadelphia 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1,44
New England 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2,00
New Orleans 3 3 3 3 5 3 5 4 2 3,44
Pittsburgh 5 5 7 4 3 5 3 5 4 4,56
LA Rams 4 4 6 7 4 4 4 2 10 5,00
Minnesota 7 8 5 6 6 6 8 6 8 6,67
Kansas City 8 6 9 5 7 10 7 8 3 7,00
Carolina 13 9 4 10 8 8 6 10 11 8,78
Jacksonville 6 12 8 9 10 7 9 7 14 9,11
Seattle 14 7 13 8 9 11 11 9 7 9,89
Atlanta 15 10 12 11 11 12 12 12 6 11,22
Tennessee 9 15 11 12 13 9 10 11 15 11,67
Detroit 10 13 10 14 14 13 13 14 12 12,56
Dallas 12 11 15 13 12 16 14 13 9 12,78
Washington 11 14 14 18 16 18 15 16 19 15,67
Buffalo 17 16 16 16 15 17 16 15 16 16,00
Oakland 16 17 18 15 21 14 17 18 18 17,11
Green Bay 20 20 20 17 18 15 19 21 13 18,11
Baltimore 18 18 17 20 17 19 18 20 17 18,22
LA Chargers 25 19 19 19 20 24 22 17 22 20,78
Arizona 22 22 23 25 19 21 23 24 20 22,11
NY Jets 19 21 22 24 25 22 20 26 23 22,44
Denver 29 23 24 22 23 29 25 22 21 24,22
Miami 28 25 21 26 22 25 21 28 27 24,78
Tampa Bay 24 28 28 23 24 20 26 25 25 24,78
Chicago 21 26 26 28 29 23 27 19 29 25,33
Cincinnati 23 24 25 27 26 28 24 27 24 25,33
Indianapolis 27 27 29 29 27 26 28 23 28 27,11
Houston 30 29 27 21 28 27 29 30 26 27,44
San Francisco 26 30 30 31 30 30 30 29 31 29,67
NY Giants 32 31 31 30 31 31 31 31 30 30,89
Cleveland 31 32 32 32 32 32 32 32 32 31,89
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Redazione

Abbiamo iniziato nel 1999 a scrivere di football americano: NFL, NCAA, campionati italiani, coppe europee, tornei continentali, interviste, foto, disegni e chi più ne ha più ne metta.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.