[NFL] Week 7: Power Ranking di tutti (o quasi) i Power Ranking

Ogni sport americano che si rispetti ha il suo Power Ranking stilato da una enormità di testate giornalistiche e siti internet. In molti casi le posizioni coincidono, in altri invece ci sono differenze inspiegabili partendo sempre dal presupposto che anche il nostro parere è soggettivo così come quello dei giornalisti/appassionati che stilano questa classifica.

Noi non produciamo, almeno per ora, un nostro Power Ranking, ma per aiutarvi ad avere un quadro di insieme abbiamo messo insieme in una unica tabella la classifica di alcuni tra i siti più autorevoli: SBNation, Yahoo, Bleacher Report, EspnCBS, Washington PostUsa Today, NFL538 e abbiamo fatto la media per avere una unica classifica.

Week 7 vede l’ascesa al trono dei Philadelphia Eagles che non scendono mai sotto il terzo posto in tutti i Power Ranking presi in considerazione.  Come potete vedere, ci sono diverse similitudini, ma anche delle differenze abbastanza evidenti, come per esempio i Seahawks al diciottesimo posto per Bleacher Report o i Rams al tredicesimo per 538.

Pubblicità

Filotto dei Browns con nove ultime posizioni su nove Power Ranking in considerazione.

La classifica è in base alla media finale, come sempre potete dire la vostra usando i commenti.

  Team SBN Y! B/R ESPN CBS WAPO USA T. NFL 538 Media
1 Philadelphia 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1,44
2 New England 2 3 3 1 2 1 4 5 1 2,44
3 Pittsburgh 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3,11
4 Kansas City 6 2 4 3 4 7 3 4 2 3,89
5 LA Rams 5 6 6 7 5 5 7 2 13 6,22
6 Seattle 10 5 18 6 6 4 5 6 5 7,22
7 Minnesota 9 7 5 8 8 6 8 7 10 7,56
8 New Orleans 4 8 7 14 7 8 9 8 6 7,89
9 Washington 8 12 9 11 18 13 6 10 15 11,33
10 Buffalo 14 16 10 15 10 9 12 9 11 11,78
11 Dallas 15 10 13 5 12 14 19 12 9 12,11
12 Houston 11 11 11 9 13 12 11 13 19 12,22
13 Jacksonville 12 15 15 13 15 10 10 11 18 13,22
14 Atlanta 24 9 14 12 11 23 14 19 7 14,78
14 Miami 13 18 17 20 9 11 13 18 14 14,78
16 Carolina 18 13 8 19 17 19 15 16 16 15,67
17 Detroit 19 14 16 16 20 21 16 17 12 16,78
18 Denver 23 17 12 17 19 20 18 21 17 18,22
19 Tennessee 16 21 19 21 14 15 21 20 22 18,78
20 LA Chargers 21 19 20 18 21 17 17 14 23 18,89
21 Oakland 17 20 22 10 22 18 20 22 20 19,00
22 Green Bay 29 22 24 22 16 24 24 23 8 21,33
23 Chicago 20 23 25 24 23 16 22 15 29 21,89
24 NY Jets 22 26 21 27 24 22 25 25 28 24,44
25 Cincinnati 25 25 23 26 28 25 26 24 21 24,78
26 Tampa Bay 26 27 27 23 26 28 23 27 24 25,67
27 Baltimore 28 24 26 25 27 27 28 28 25 26,44
28 Arizona 30 28 28 28 25 26 27 26 26 27,11
29 NY Giants 26 29 29 29 30 29 29 29 27 28,56
30 Indianapolis 27 30 30 30 29 30 30 30 30 29,56
31 San Francisco 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,00
32 Cleveland 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,00
[ad id=”29269″]
Merchandising Merchandising

Giovanni Ganci

Sports Editor si direbbe al di la dell'oceano, qui più semplicemente il coordinatore di tutta la baracca. Tifoso accanito dei San Francisco 49ers, amante del college football e al di fuori dello "sferoide prolato"© forza Boston Red Sox.

Articoli collegati

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Huddle Magazine si sostiene con gli annunci pubblicitari visualizzati sul sito. Disabilita Ad Block (o suo equivalente) per aiutarci :-)

Ovviamente non sei obbligato a farlo, chiudi pure questo messaggio e continua la lettura.