Le partite NFL sono gli eventi sportivi più visti
Grazie alle elaborazioni di Sports Media Watch vi proponiamo la lista dei venti eventi sportivi più visti negli Stati Uniti.
Nonostante la diminuzione di spettatori che ha contraddistinto la stagione 2016, la NFL la fa da padrone rispetto alle altre leghe professioniste e non americane.
Le partite NFL sono nei primi dieci posti degli eventi sportivi più visti in stagione e tredici in totale nei primi venti.
Primo evento non NFL è la finale di College Football tra Clemson e Alabama, tredicesimo posto per gara 5 delle finali NBA e quindicesimo posto per la finale di College Basket tra North Carolina e Gonzaga.
La TOP 20
# | Sport | Partita | Evento | Rating | Spett. | TV |
1 | NFL | Patriots-Falcons | Super Bowl 51 | 45.3 | 111.32M | FOX |
2 | NFL | Packers-Cowboys | NFC Divisional | 26.1 | 48.52M | FOX |
3 | NFL | Steelers-Patriots | AFC Championship | 24.4 | 47.95M | CBS |
4 | NFL | Packers-Falcons | NFC Championship | 25.0 | 46.28M | FOX |
5 | NFL | Giants-Packers | NFC Wild Card | 21.3 | 39.35M | FOX |
6 | NFL | Steelers-Chiefs | AFC Divisional | 19.8 | 37.11M | NBC |
7 | NFL | Dolphins-Steelers | AFC Wild Card | 17.5 | 29.87M | CBS |
8 | NFL | Texans-Patriots | AFC Divisional | 16.0 | 29.82M | CBS |
9 | NFL | Seahawks-Falcons | NFC Divisional | 16.2 | 28.70M | FOX |
10 | NFL | Lions-Seahawks | NFC Wild Card | 14.8 | 26.89M | NBC |
11 | CFB | Clemson-Alabama | National Championship | 14.2 | 25.27M | ESPN |
12 | NFL | Raiders-Texans | AFC Wild Card | 14.4 | 25.06M | ESPN |
13 | NBA | Cavaliers-Warriors | NBA Finals Game 5 | 13.5 | 24.47M | ABC |
14 | NFL | Packers-Lions | Week 17 | 13.0 | 23.82M | NBC |
15 | CBB | UNC-Gonzaga | National Championship | 13.2 | 23.00M | CBS |
16 | NFL | Giants-Washington | Week 17 | 12.3 | 22.44M | FOX |
17 | NBA | Warriors-Cavaliers | NBA Finals Game 3 | 11.3 | 20.10M | ABC |
18 | NBA | Cavaliers-Warriors | NBA Finals Game 2 | 10.7 | 19.73M | ABC |
19 | NBA | Warriors-Cavaliers | NBA Finals Game 4 | 10.7 | 19.06M | ABC |
20 | CBB | UNC-Oregon | Final Four | 10.4 | 18.83M | CBS |
Nel resto della classifica continua il dominio NFL che piazza diciotto eventi sportivi nei primi cinquanta, seguita dal College Basket e dalla NBA.
[ad id=”29259″]